GDG CHALLENGE GARE DI GOLF.IT

07-05-2023 | Valori PCC: GIRO 1 = 0


Cognome Nome Circolo Giro Ex. Hcp prec. Ex. Hcp agg.
BACCHIN GIANLUIGI ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 21,8 21,9
BAREA PAOLO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 28,1 27,7
BRUGNERA PAOLO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 16,7 16,3
BUSETTO FRANCESCA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 13,2 13,5
CAMERIN MATTEO CANSIGLIO GOLF CLUB 1 21,4 22,2
CAMPORESE STEFANO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 27,7 27
CENTENARO BARBARA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 34,9 35,1
CIBIN NADIA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 22 21,7
CIMETTA ALBERTO CANSIGLIO GOLF CLUB 1 20,4 21
COLETTO LAURA CANSIGLIO GOLF CLUB 1 13,1 13,4
CUZZIT GIANLUCA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 17,1 17,3
DE LUCA GIORGIA CANSIGLIO GOLF CLUB 1 26,1 25,7
DE ZANDONATI CHIARA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 7 7,2
Privacy Privacy 1 31 31,5
FAVARO TERESA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 8,9 8,1
FRANCHIN ANDREA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 21,2 21
FURLAN UMBERTO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 18,7 18,4
FURLAN GIACOMO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 11,6 12,9
GOBBO GIANCARLO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 17,9 18
GRANDESSO MARCO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 13 12,9
GRAZIANO MARCO LE SODOLE GOLF CLUB SSD 1 40,5 37,3
HOFER WALCH INGRID GOLFCLUB PASSIRIA.MERANO SSD a r.l. 1 29,4 28,7
LIBRELATO LEONIDA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 17,3 16,6
MICHIELAN GIORGIA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 30,2 30,4
MION MIRCO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 15,4 16,2
PADOAN DAVIDE ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 13,6 13,5
PAVANATI ROBERTO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 24,7 24,6
POVELLATO LIONELLO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 21,7 22,6
RUTIGLIANO SAVINO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 15 15,1
Privacy Privacy 1 8,3 8,7
TREVISANATO SANDRO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 14,1 14,3
TUNG VENG TA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 20,2 19,4
Privacy Privacy 1 10 10,3
ZIZZOLA STEFANO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 13,9 13,8