TROFEO GE.CO RACING

03-09-2023 | Valori PCC: GIRO 1 = 0


Cognome Nome Circolo Giro Ex. Hcp prec. Ex. Hcp agg.
BAREA PAOLO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 27,7 27,6
BIGATELLO GIANLUCA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 11,3 11,8
CAPOROSSI DANA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 12,3 12,7
CENEDESE MAURO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 16,2 15,7
CETERA FRANCESCA GOLF CLUB PADOVA SSD SRL 1 21,1 20,5
CONTE RUGGERO MAURIZ ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 16,7 16,3
CROCETTA ALESSANDRO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 7,1 7,5
DALL'ORO SANDRA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 20,4 20,2
DANIELI CINZIA PAOLILLO GOLF PLAYERS ASD 1 17,9 17,5
DE SANTI MARCO ANTONIO GOLF IN MILANO SSD a r.l. 1 10,2 10,1
DE ZANDONATI CHIARA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 7,2 7,1
DEZUANNI C. MAURIZIO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 23,2 22,6
DINON ALESSANDRO CHERVO' GOLF CLUB SAN VIGILIO Srl SSD 1 4,7 5,3
FAVARETTO DARIO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 21,4 21,6
FAVARO ANDREA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 9,2 8,6
FAVARO TERESA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 8,1 6,8
FERRETTO PIERO GOLF CLUB VILLA CONDULMER ASD 1 21 20,6
FONTI GIANFRANCO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 26,7 25,5
FRANCESCHI LUCIANO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 22,3 21,9
GIANA ALBERTO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 7,7 7,5
GRANDESSO MARCO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 15,3 14,8
GRANDI ELISABETTA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 23,8 24,5
GREGHI MAURIZIO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 26,1 26,6
GUIDONI GIACOMO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 16,4 16,6
LAUTERI CESARE ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 7,8 7,3
LORENZETTO LUCIANO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 25,4 26
MARTON MARIAROSA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 32,6 32,3
MASIERO MICHELE ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 54 32,2
MICHIELETTO RENZO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 35,9 36
NOGARIN MASSIMO CA' AMATA GOLF CLUB ASD 1 13,1 12,4
Privacy Privacy 1 14,6 14,7
ONGARO NICOLETTA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 25,9 25,7
PAVANATI ROBERTO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 23,7 23,3
RIZZARDO FRANCESCO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 19,9 20,2
ROCCARO MARILUCCIA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 12,6 12,3
ROCCARO GIOVANNI ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 39,3 34,9
ROITER ALESSANDRA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 17,9 18,3
ROSSETTI ANDREA GOLF CREMA ASD 1 10,2 10,1
ROSSI MARINA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 25,5 25,7
SCARPA MASSIMO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 28,5 29,5
STRAZZARI ANDREA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 33,2 33,5
VALLERI MIRCO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 14,3 14,4
VIT DANIELE GOLF CLUB VILLA CONDULMER ASD 1 0,6 0,3
ZAMENGO GALDINO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 25,5 25,9
ZAVARISE NICOLO' ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 3,2 3
ZIZZOLA STEFANO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 14,5 14
ZOTTINO WALLI ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 29,9 29,4
ZULIANI UGO PAOLILLO GOLF PLAYERS ASD 1 30,9 29,8