E...STATE AL GOLF CIRCUITO 9 BUCHE

07-09-2023 | Valori PCC: GIRO 1 = 0


Cognome Nome Circolo Giro Ex. Hcp prec. Ex. Hcp agg.
AGOSTINI RODOLFO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 31,6 32,5
ANTONELLO MICHELE ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 13,1 13,2
BARBIERO MARCO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 10 9,8
BAREA PAOLO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 27,6 27,2
CONTE SILVIO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 29,7 29,3
CUZZIT GIANLUCA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 14,5 14
DALL'ORO SANDRA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 20,5 20,4
DE TONI ARMIDA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 23,1 23
DE ZORZI NICOLO' ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 50 42,1
FRACASSO ADRIANO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 21,2 20,9
FRASSON VIVIANA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 41,2 38
FURLAN UMBERTO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 18,5 19,1
GIANA GABRIELE ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 25,8 26,5
PINOTTI DANIELA ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 45 44,9
POPOLI GIORDANO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 33,7 34,1
ROCCATI MARCO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 34,8 34,6
SCARPA MASSIMO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 29,5 29,3
UGHELINI DAMIANO SSD MIA GOLF CLUB a r.l. 1 32,7 31,8
VIANELLO ROBERTO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 23 22,4
ZIZZOLA STEFANO ASD CA' DELLA NAVE 2.0 1 14 14,1