07-06-2025 - Giro: 1
| Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | FILIGHEDDU ANGELO 8 | FILIGHEDDU GIAN MARIO 16 | VINCIS FRANCESCO -1 | MAMBRINI FRANCESCO 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:11 | 1 | BACHIS SIMONE 1 | SCALAS LORENZO 9 | AZARA GIAN MARIO 1 | CASSITTA PIER PAOLO 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:22 | 1 | PIERINI NICOLA 14 | MORETTI FABRIZIO MANUE 9 | DESOLE ALESSANDRO 18 | SÖRENSEN FLEMMING 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:33 | 1 | Privacy | MURA MARCO 19 | BURATTI FILIPPO 15 | MUSTI GIUSEPPE 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:44 | 1 | FARCI WILLIAM 14 | PICCININI ANTONIO 15 | MARRAS GIOVANNI 19 | DETTORI NICOLA 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:55 | 1 | CAROLA LUCA 11 | PICCININI EMANUELA ANGEL 19 | FANNI GIUSEPPE 15 | MANCA PAOLO 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:06 | 1 | DAL MASO DANIELE 19 | LIPPI FRANCESCO 23 | SECCI MAURO 21 | PISANU AUGUSTO 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:17 | 1 | RUSSO FRANCESCO 16 | LOTTA PAOLO 26 | Privacy | DAL MASO SILVIO 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:28 | 1 | VINCIS ALESSANDRO 13 | ASONI GIOVANNI 12 | PORCU GIANFRANCO 15 | PILLONI FRANCESCO 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:39 | 1 | PEDDIS ANTONELLO 14 | ARRIUS ALESSANDRO 24 | RUSCAZIO MASSIMO 29 | LASIO MARIO 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 1 | PIGA FRANCESCA 26 | PILIA MARCO 25 | Privacy | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:01 | 1 | COLUMBANO ANTONIO 27 | RUDA DIEGO 32 | BORTONE ANTONELLA 18 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:56 | 1 | GARAU ANTONIO 26 | MUSU BRUNO 25 | PIRAS ALBERTO 36 | TAMPONI ALBERTO 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:07 | 1 | PITZALIS SALVATORE 27 | AGUS FABRIZIO 28 | CONTINI GIANFRANCO 22 | PAU FABRIZIO 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:18 | 1 | RIMONDI GIAN ANTONIO 30 | BIANCU GIANPAOLO 20 | LAMPATI MATTEO 26 | BANDIERA MARCO 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:29 | 1 | CASTAGNA ALESSANDRO 23 | GIUA SIMONE 22 | DIELLA GIUSEPPE 19 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 1 | COGONI GIUSEPPE 22 | ZIRONE EUGENIO 22 | PIASOTTI GIAMPIERO 24 | VINCI PIERPAOLO 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:51 | 1 | SERRA GIOVANNI 30 | MARTIS ANDREA 19 | SALIS MARIO 26 | PISANU MASSIMO 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:02 | 1 | CANALIS FRANCESCO 27 | SEDDA RENZO 25 | MONNIS GIORGIO 34 | LAI GIANLUIGI 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:13 | 1 | BOI VALTER 35 | MELONI MARCO 19 | Privacy | BONU SEBASTIANO 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | 1 | ZUCCA GIANCARLO 27 | FADDA ALESSANDRO 30 | PORCU EMILIO PIO 32 | RUDA LUIGI 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:35 | 1 | SOLINAS GIANLUIGI 33 | LIGAS LUIGI 32 | BUONDONNO GABRIELE 36 | CASTI GIOVANNI 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:46 | 1 | MELIS FRANCESCO 36 | BURRAI LORENZO 36 | GESUATO ROBERTO 33 | SANNA GIANFRANCO 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:57 | 1 | CARTA ANTONIO 36 | ATZEI MARCO 36 | TRONCI ALESSANDRO 19 | SANNA ELIA 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 1 | MELIS MAURIZIO 36 | ORRU CRISTIAN 36 | COCCIU GIOVANNI 31 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:19 | 1 | PIREDDA PIER LUIGI 34 | GAGGIOTTI GLAUCO 36 | TOCCO PIERLUCA 26 | DELLA SALA REMIGIO 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-06-2025 - Giro: 2
| Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | MONNIS GIORGIO 34 | LAI GIANLUIGI 24 | SOLINAS GIANLUIGI 33 | LIGAS LUIGI 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:10 | 1 | MELIS FRANCESCO 36 | BURRAI LORENZO 36 | GESUATO ROBERTO 33 | SANNA GIANFRANCO 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 1 | COCCIU GIOVANNI 31 | Privacy | MELIS MAURIZIO 36 | ORRU CRISTIAN 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 1 | BOI VALTER 35 | MELONI MARCO 19 | PIASOTTI GIAMPIERO 24 | VINCI PIERPAOLO 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 1 | PORCU EMILIO PIO 32 | RUDA LUIGI 32 | COLUMBANO ANTONIO 27 | RUDA DIEGO 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:50 | 1 | PIRAS ALBERTO 36 | TAMPONI ALBERTO 29 | CARTA ANTONIO 36 | ATZEI MARCO 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | SALIS MARIO 26 | PISANU MASSIMO 23 | SERRA GIOVANNI 30 | MARTIS ANDREA 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:10 | 1 | TRONCI ALESSANDRO 19 | SANNA ELIA 30 | PIREDDA PIER LUIGI 34 | GAGGIOTTI GLAUCO 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 1 | BUONDONNO GABRIELE 36 | CASTI GIOVANNI 19 | RUSCAZIO MASSIMO 29 | LASIO MARIO 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | TOCCO PIERLUCA 26 | DELLA SALA REMIGIO 36 | ZUCCA GIANCARLO 27 | FADDA ALESSANDRO 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 1 | CASTAGNA ALESSANDRO 23 | GIUA SIMONE 22 | PITZALIS SALVATORE 27 | AGUS FABRIZIO 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 1 | GARAU ANTONIO 26 | MUSU BRUNO 25 | PORCU GIANFRANCO 15 | PILLONI FRANCESCO 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | CANALIS FRANCESCO 27 | SEDDA RENZO 25 | PIGA FRANCESCA 26 | PILIA MARCO 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 1 | CONTINI GIANFRANCO 22 | PAU FABRIZIO 22 | VINCIS ALESSANDRO 13 | ASONI GIOVANNI 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 1 | DAL MASO DANIELE 19 | LIPPI FRANCESCO 23 | Privacy | BONU SEBASTIANO 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 1 | Privacy | Privacy | FARCI WILLIAM 14 | PICCININI ANTONIO 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 1 | LAMPATI MATTEO 26 | BANDIERA MARCO 34 | COGONI GIUSEPPE 22 | ZIRONE EUGENIO 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1 | FANNI GIUSEPPE 15 | MANCA PAOLO 15 | PEDDIS ANTONELLO 14 | ARRIUS ALESSANDRO 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 1 | Privacy | DAL MASO SILVIO 14 | BORTONE ANTONELLA 18 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | 1 | RUSSO FRANCESCO 16 | LOTTA PAOLO 26 | MARRAS GIOVANNI 19 | DETTORI NICOLA 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | CAROLA LUCA 11 | PICCININI EMANUELA ANGEL 19 | SECCI MAURO 21 | PISANU AUGUSTO 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 1 | Privacy | MURA MARCO 19 | BURATTI FILIPPO 15 | MUSTI GIUSEPPE 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 1 | DESOLE ALESSANDRO 18 | SÖRENSEN FLEMMING 8 | MORETTI FABRIZIO MANUE 9 | PIERINI NICOLA 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 1 | SCALAS LORENZO 9 | BACHIS SIMONE 1 | FILIGHEDDU ANGELO 8 | FILIGHEDDU GIAN MARIO 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 1 | VINCIS FRANCESCO -1 | MAMBRINI FRANCESCO 13 | AZARA GIAN MARIO 1 | CASSITTA PIER PAOLO 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||