20-05-2023 - Giro: 1
Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 1 | CERANI PIERPAOLO 21 | PAGANO LORENZO 6 | DI BENEDETTO PAOLO 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:32 | 1 | SESSICH MARCO 12 | GHERARDI LEONARDO 15 | LOCATELLI CLAUDIO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:44 | 1 | ALESSANDRINI ALESSANDRO 23 | DE LUCA STEFANO 36 | ANDREINI MARCO 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:56 | 1 | MARCHETTI ETTORE 13 | ISABELLA ANTONELLO 26 | FORTUNATO MARCO 17 | BALDINI PIERGIORGIO 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:08 | 1 | BOMBACCI F.MASSIMO 9 | BOMBACCI CRISTIANO 10 | CAPPELLANTI LUDOVICO 19 | FEDERICI MARCO 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | Privacy | MARONI PONTI ALESSANDRA 21 | FIORINI ALESSANDRO 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:32 | 1 | BROGLIA STEFANO 10 | VITALI ALESSIA 24 | MORETTI ALESSIO 16 | PICA SERGIO 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:44 | 1 | ALPI PIRRO 14 | COX VALTER 20 | DE MONTIS ALESSANDRO 14 | CECCHINI SANDRA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:56 | 1 | FALEZ STEFANO 19 | MARIANI TOMMASO 12 | Privacy | COLOMBA DAMIANO 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:08 | 1 | CAPORALI ROBERTO 3 | BALDELLI JONATHAN 5 | PICA GIULIO 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | SERVENTI PAOLO 28 | CASALI EMANUELA 36 | PANIZZARDI GIUSEPPE 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:32 | 1 | BREGNI CARLA 29 | SIRIANNI CARLO ALESSAND 21 | MOCCIA ANDREA 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:44 | 1 | SERVENTI PETRUCCI ALESSANDRA 28 | ABBOZZO ANDREA 25 | TARQUINI CLAUDIO MARIA 12 | MARSICO GIAMPIERO 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:56 | 1 | RANELLUCCI ANDREA 1 | SPALLETTI TRIVELLI ANDREA 13 | ZICCHIERI BARBARA 27 | MILIE' GIUSEPPE 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:08 | 1 | DI GIACOMO ANTONELLA 21 | LATINI ARMANDO 26 | NANNINI GIANCARLO 15 | DI GIACOMO ANDREA 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1 | BERTUCCI LUCA 24 | CASTRO AZZARONE FRANCESCA 26 | GRANATI ANGELO MARIA 26 | TARQUINI STEFANO 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:44 | 1 | BUZZAO MASSIMO 27 | PASTORELLO SERGIO 32 | VITALI DE BONDA PAOLO 27 | SCAZZOCCHIO PIERVITTORIO 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:08 | 1 | MANNELLI MARIA CAROLINA 28 | MANNELLI CARLO 12 | GOLDSCHMID MICHELE 9 | NATOLI GRABAU MARZIA 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:19 | 1 | CAPORALI FRANCESCO 19 | D'IPPOLITO CESARE 26 | FRANCO LORENZO MARIA 26 | KNUDSEN HANNE POULINE 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 1 | FUGA FRANCESCO 18 | GUIDA GIANCARLO 21 | FIORINI STEFANO 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | 1 | BOCCAFRESCA DIEGO 36 | DI GIACOMO DORIANO 36 | Privacy | DE LUCA GIORGIO 36 |
20-05-2023 - Giro: 2
Ora | Tee |
---|