03-01-2026 - Giro: 1
| Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 4 | BIANCHERI ALBERTO 6 | NOVERI LORENZO 15 | BISETTI EDOARDO -1 | POGGIO PAOLA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 4 | CITTERIO MARIO 19 | VERRANDO ROBERTO 36 | MILAN ENZO 14 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 4 | MACCARIO FABRIZIO 15 | SICCARDI MATTIA 1 | SUBET ALESSANDRO 3 | BARONE EMANUELA 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 4 | GRAMMATICA ROBERTO 3 | VERGANI CRISTIANO 4 | BERNARDI ANDREA 7 | LANTERI ALESSANDRA 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 4 | FREGONA FRANCESCO 29 | BRANDAGLIA MASSIMO 19 | FONTANONE MARCO 11 | BENINI ALICE 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 4 | Privacy | BERTOLA RAFFAELE 20 | BARALE MARIO 21 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 4 | FERLITO MAURO 16 | SANI GIANLUCA 25 | CHIARINI ACHILLE 29 | MERLO GIULIA 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 4 | FORNARA ERNESTO 14 | MARRA DANIELE 24 | INGELMO PABLO MAURICIO 27 | MASANTE MARIA STELLA 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 4 | BAUDINO ELVIO 16 | GHIRARDO NUCCIO 34 | RECCHIA ROBERTO 6 | RAMPOLDI ELISA 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | 4 | RUSCONI GIANCARLO 28 | SACCHI ALBERTO 21 | DIRITA MARIA 35 | IORIO PAOLA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 4 | Privacy | ACCORSI MASSIMO 30 | REVELLO CARLO 25 | ROSANOVA IOHN 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 4 | LORO PIANA LUCA 9 | SPADA RAFFAELE 17 | RICOLFI LUISA 23 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 4 | Privacy | ALBERTI MASSIMO 18 | CORBETTA VALERIA 32 | TARTAGLIONE MONICA 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 13 | GRASSI FLAVIO 5 | VALLE FULVIO 7 | TOSELLI ROBERTO 9 | CRISTALLINI PAOLO 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 13 | RICOLFI PAOLO 18 | MAIGA SILVIO 30 | LANZA GIOVANNI 17 | ZUNINI NICOLETTA 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 13 | VINTI DOMENICO 14 | FARALDI LIVIO 12 | GENOVESE MICHELE 27 | CURNIS ANGELO 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 13 | Privacy | CERANI PIERPAOLO 18 | RICCA BARBERIS ANDREA 20 | CARDINI MATTIA 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13 | GIORDANO FEDERICO 15 | COLOMBI LUCA 4 | BOCCALATTE VALTER SIMONE 11 | COLA ZANNIER ANDREA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 13 | PEZZOLI LUCIANO 19 | BATTISTOTTI ADRIANO 21 | SUARDI MARIA LUCIA 33 | CICALA ELISA 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 13 | LENTA CLAUDIO 30 | LASI VIRGILIO 13 | BORNEY DARIO 17 | STEVANON PAOLA 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 13 | BRESSANI ALBERTO 21 | SANDRONE ANTONIO 19 | RICCI ENZO 31 | RACHID HANANE 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 13 | SANTANIELLO PAOLO 2 | PRINA LORENZO 10 | GAIDO ROBERTO 23 | SIFFREDI GIUSEPPINA 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | 13 | D'ANDREA PIETRO 6 | SCAGLIOTTI LUIGI 12 | BRAGA FEDERICO 23 | ZANICHELLI GIULIA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 13 | PAVESE FILIPPO 19 | CAPRA GABRIELE 26 | BAFFARI IDA 36 | GATTA FEDERICA 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 13 | FAVA RICCARDO 12 | GHIRARDI ENZO 12 | GILLI ROBERTO 15 | SARTORI PAOLA 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 13 | Privacy | BASILE MICHELE 21 | TESLENKO SVETLANA 23 | GIACOMELLI PAOLA 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2026 - Giro: 2
| Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 4 | CRISTALLINI PAOLO 0 | GRAMMATICA ROBERTO 3 | RECCHIA ROBERTO 6 | BIANCHERI ALBERTO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 4 | SCAGLIOTTI LUIGI 12 | POGGIO PAOLA 10 | BERNARDI ANDREA 7 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 4 | NOVERI LORENZO 15 | LANZA GIOVANNI 17 | CIQUERA LORENZO 16 | VERGANI CRISTIANO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 4 | BOCCALATTE VALTER SIMONE 11 | CARDINI MATTIA 14 | SANTANIELLO PAOLO 2 | BATTISTOTTI ADRIANO 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 4 | CERANI PIERPAOLO 18 | FERLITO MAURO 16 | SANDRONE ANTONIO 19 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 4 | MILAN ENZO 14 | RICOLFI PAOLO 18 | PAVESE FILIPPO 19 | CICALA ELISA 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 4 | ACCORSI MASSIMO 30 | MAIGA SILVIO 30 | FREGONA FRANCESCO 29 | GIACOMELLI PAOLA 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 4 | GAIDO ROBERTO 23 | BORNEY DARIO 17 | MASANTE MARIA STELLA 27 | STEVANON PAOLA 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 4 | GHIRARDI ENZO 12 | FAVA RICCARDO 12 | PROVERA MICHELE 11 | TESLENKO SVETLANA 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | 4 | BRESSANI ALBERTO 21 | RICCI ENZO 31 | ROSANOVA IOHN 14 | RACHID HANANE 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 4 | SPADA RAFFAELE 17 | CARINI GIOVANNI 24 | RICOLFI LUISA 23 | COLOMBO MARGHERITA 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 4 | FONSATO DANIELE 24 | CAVALLARO GIUSEPPE 35 | GUGLIELMO GABRIELLA 33 | CLAVA MILVIA 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 13 | TOSELLI ROBERTO 9 | VALLE FULVIO 7 | GRASSI FLAVIO 5 | FARALDI LIVIO 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 13 | VINTI DOMENICO 14 | D'ANDREA PIETRO 6 | GENOVESE MICHELE 27 | BASILE MICHELE 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 13 | CAPRA GABRIELE 26 | Privacy | ZUNINI NICOLETTA 19 | SUARDI MARIA LUCIA 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 13 | BAUDINO ELVIO 16 | MACCARIO FABRIZIO 15 | SANI GIANLUCA 25 | BARONE EMANUELA 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13 | SIFFREDI GIUSEPPINA 31 | BENINI ALICE 33 | PEZZOLI LUCIANO 19 | LANTERI ALESSANDRA 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 13 | REVELLO CARLO 25 | RAMPOLDI ELISA 29 | MERLO GIULIA 21 | GHIRARDO NUCCIO 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 13 | CERVATI GUALTIERO 30 | BAFFARI IDA 36 | MENTA RITA 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 13 | PARACCHINI MATTEO 10 | GINATTA EMBRIACO SIMONE 9 | ARDISSONE ANGELO 12 | GAIDO ALESSIA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 13 | SANDRI MARCO 14 | BRANDAGLIA MASSIMO 19 | FONTANONE MARCO 11 | CORBETTA VALERIA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | 13 | RUSCONI GIANCARLO 28 | BIANCHERI PATRIZIA 31 | DIRITA MARIA 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 13 | TIZZONI MARCO 24 | BAGGI GIULIANO 18 | GEROSA ALESSANDRA 21 | VILLA NADIA 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 13 | ALBERTI MASSIMO 18 | Privacy | BONFANTI CARLO 32 | TARTAGLIONE MONICA 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||