03-03-2023 - Giro: 1
Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | GRABAU MARCELLO 0 | ZAROTTI DAVIDE -1 | VENTO LORIS 0 | PETA ALESSANDRO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 1 | CIARLO GIANNI 2 | FRANCO MASSIMO 1 | BETTONI SIMONE 2 | PARAMATTI MICHELE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 1 | DI BARTOLOMEO PAOLO 3 | SESTIERI DAVIDE 3 | DI LORETO FABRIZIO 3 | D'ELETTO CLAUDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | USAI CLAUDIO 3 | LANDOLFINI SAVERIO 4 | PERINI FABIO 5 | GIULIANO STEFANO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 1 | BATTAGLIA ROBERTO 5 | DE GREGORI FABRIZIO 6 | TABACCHI ERNESTO 5 | CAVICCHIOLI CLAUDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | TONELLI ANGELO 5 | TRISORIO MORENO 6 | LOMBARDINI CELSO 6 | BISCEGLIA ANTONELLO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | DUBBINI FEDERICO 6 | GUARNIERI ROBERTO 6 | MAGAROTTO STEFANO 6 | MANGILI ALESSIO 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 1 | CECCATO ENRICO 6 | LONGARI GIOVANNI 8 | VITTADINI MICHELE 7 | GUERRINI DAVIDE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | ALESSI MICHELE 7 | QUENTIN ALEJANDRO 7 | LABOR MARCELLO 8 | BELLIA GIUSEPPE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | CIAMPINI GIORGIO 7 | PERAZZOLO ANGELO 7 | SANGIORGI ALFREDO 7 | BARTOLINI DARIO 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | DUSSONI LORENZO 8 | RIVAROLI MASSIMO 7 | MONACO ALESSANDRO 8 | MARINELLI RICCARDO 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | ALESSI ALESSIO 9 | BAZZUCCHI MARIO 8 | Privacy | ROSSETTI EGIDIO 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | HORVAT LEONARDO 8 | MANZELLA GIAN PAOLO 8 | GRAZIANI GIACOMO 8 | SCOFFERI MICHELE 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | CARAMASCHI GIULIO 10 | SFORZA FRANCESCO 10 | PETTENUZZO MARIO 10 | VITALI GIANLUCA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 10 | PASSALI ALESSANDRO 10 | VERDUCCI GIANNI 11 | GIOVANNINI ROBERTO 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 10 | ANDREOTTI ALESSANDRO 12 | DI PIETRO FABIO 13 | RIMINI RICCARDO 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 10 | Privacy | MATTIOLO STEFANO 12 | FAZIOLI ANDREA 11 | BROGLIA STEFANO 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10 | DUCCESCHI ALESSANDRO 13 | FOSCHI FABIO 13 | BERNARDI FRANCESCO 12 | VETRICINI PAOLO 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 10 | RIGHETTO FRANCO 12 | ANTICOLI FABRIZIO 13 | CENATI GIUSEPPE 15 | SUCCI VALERIO 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 10 | COMIRATO ANDREA 14 | MILAN ENZO 12 | FORMATO GOFFREDO 16 | GALLETTI MAURO 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 10 | BAGNOLINI EDGARDO 15 | SIMONE PAOLO 16 | NARDELLA ANDREA 16 | MARGIOTTA FRANCO 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 10 | PANATTONI FABRIZIO 17 | BIGO MAURILIO 18 | BESANA WALTER 21 | STANGA RENATO 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10 | MOTTURA FELICE 21 | BENTINI GIOVANNI 19 | COLOMBINI RENZO 20 | BENSA BRUNO 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 10 | MONTAGNA ARMANDO 21 | MAGNAGUAGNO SERGIO 15 | MANASSEI VITTORIO 27 | CAPORALI FRANCESCO 24 |
03-03-2023 - Giro: 2
Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 1 | MATTIOLO STEFANO 12 | Privacy | QUENTIN ALEJANDRO 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 1 | BARTOLINI DARIO 7 | GIOVANNINI ROBERTO 11 | ROSSETTI EGIDIO 9 | BELLIA GIUSEPPE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | LANDOLFINI SAVERIO 4 | CECCATO ENRICO 6 | PERINI FABIO 5 | BROGLIA STEFANO 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 1 | LOMBARDINI CELSO 6 | DI BARTOLOMEO PAOLO 3 | PERAZZOLO ANGELO 7 | CIARLO GIANNI 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | MONACO ALESSANDRO 8 | CIAMPINI GIORGIO 7 | BERNARDI FRANCESCO 12 | VETRICINI PAOLO 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | RIMINI RICCARDO 12 | ALESSI MICHELE 7 | STANGA RENATO 19 | SCOFFERI MICHELE 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 1 | GUERRINI DAVIDE 7 | SANGIORGI ALFREDO 7 | RIVAROLI MASSIMO 7 | DUSSONI LORENZO 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | BAZZUCCHI MARIO 8 | TONELLI ANGELO 5 | VITTADINI MICHELE 7 | HORVAT LEONARDO 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | DE GREGORI FABRIZIO 6 | BETTONI SIMONE 2 | VITALI GIANLUCA 2 | GUARNIERI ROBERTO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | DI LORETO FABRIZIO 3 | ZAROTTI DAVIDE -1 | BATTAGLIA ROBERTO 5 | ALESSI ALESSIO 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | PARAMATTI MICHELE 3 | VENTO LORIS 0 | DUBBINI FEDERICO 6 | TABACCHI ERNESTO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | D'ELETTO CLAUDIO 3 | GRABAU MARCELLO 0 | LONGARI GIOVANNI 8 | GIULIANO STEFANO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | USAI CLAUDIO 3 | FRANCO MASSIMO 1 | LABOR MARCELLO 8 | SESTIERI DAVIDE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 10 | PASSALI ALESSANDRO 10 | FOSCHI FABIO 13 | DUCCESCHI ALESSANDRO 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 10 | TRISORIO MORENO 6 | GRAZIANI GIACOMO 8 | MANGILI ALESSIO 7 | ANDREOTTI ALESSANDRO 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 10 | BISCEGLIA ANTONELLO 6 | MAGNAGUAGNO SERGIO 15 | DI PIETRO FABIO 13 | MAGAROTTO STEFANO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10 | VERDUCCI GIANNI 11 | CARAMASCHI GIULIO 10 | RIGHETTO FRANCO 12 | SFORZA FRANCESCO 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 10 | FAZIOLI ANDREA 11 | BAGNOLINI EDGARDO 15 | ANTICOLI FABRIZIO 13 | COMIRATO ANDREA 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 10 | SIMONE PAOLO 16 | Privacy | PETTENUZZO MARIO 10 | MARGIOTTA FRANCO 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 10 | MARINELLI RICCARDO 8 | MILAN ENZO 12 | BIGO MAURILIO 18 | BENTINI GIOVANNI 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 10 | FORMATO GOFFREDO 16 | BESANA WALTER 21 | SUCCI VALERIO 16 | NARDELLA ANDREA 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10 | GALLETTI MAURO 15 | PANATTONI FABRIZIO 17 | CENATI GIUSEPPE 15 | BENSA BRUNO 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 10 | CAPORALI FRANCESCO 24 | MONTAGNA ARMANDO 21 | COLOMBINI RENZO 20 | MOTTURA FELICE 21 |