20-05-2023 - Giro: 1
Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 1 | LUGLIO EDOARDO 3 | Privacy | SHEEDY GERALD CONNOR 4 | OLIVIERO GIUSEPPE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | GAGLIARDI FRANCESCO 6 | GAETANI D'ARAGONA LIVIO 7 | navo daniel e. 9 | LO IUDICE FRANCESCO 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | LACQUANITI MICHELE 11 | PIZZI NICOLA 14 | LALLI ANDREA 14 | STRAZZULLO EUGENIO 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 1 | CAIAZZO ROBERTO 14 | KOKSAL MUSA 15 | TRAVAGLIO MICHELE 15 | SCOTTI EDOARDO EUGEN 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1 | GUIDA FABRIZIO MARIA 16 | MC ERLANE JAMES NICHOLAS 16 | FIORE GIOVANNI 17 | IBELLO MARCO 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1 | SCOTTI LUDOVICO 15 | GALLOPPI CARLO 23 | BALLABIO MARCO 18 | DE ROSA MAURIZIO 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 1 | ZANNIELLO VITO 19 | LOSITO STEFANO 19 | VITIELLO ANTONIO 21 | DE MATTEO AUGUSTO 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 1 | MEROLA ANTONIO 22 | LAMBIASE AUGUSTO 25 | CIMS MARIA 25 | NIGRO PAOLO 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 1 | CAPRINO FERNANDO 29 | SPOSATO GUSTAVO 25 | NALDI TERESA 30 | BERTI GIORGIO 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | 1 | ANGELINO ANTIMO 28 | RITROVATO SEVERINO 33 | BOSSON NATHALIE 32 | SIMEONE MASSIMO 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | 1 | TARTAGLIA RAFFAELE 33 | PISCITELLI NICOLA 31 | SANSEVERINO ROBERTO 33 | CRISTALLINO GIUSEPPE 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 1 | MUSTO FRANCESCO 31 | DE GEORGIO STEFANO 34 | CRISTALLINO NORMA ANTONIA 36 | MAGNO MARCELLO 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | 1 | VERRENGIA CAPOROSSI STEFANO 36 | SANSEVERINO RENATO 20 | SINISCALCO ETTORE 33 | CARUSO CIRO 31 |
20-05-2023 - Giro: 2
Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 1 | SHEEDY GERALD CONNOR 4 | GAETANI D'ARAGONA LIVIO 7 | navo daniel e. 9 | GAGLIARDI FRANCESCO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | Privacy | LO IUDICE FRANCESCO 10 | LACQUANITI MICHELE 11 | MC ERLANE JAMES NICHOLAS 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | LUGLIO EDOARDO 3 | STRAZZULLO EUGENIO 14 | TRAVAGLIO MICHELE 15 | GUIDA FABRIZIO MARIA 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 1 | KOKSAL MUSA 15 | VERRENGIA CAPOROSSI STEFANO 36 | LAMBIASE AUGUSTO 25 | CIMS MARIA 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1 | PIZZI NICOLA 14 | DE MATTEO AUGUSTO 20 | SIMEONE MASSIMO 32 | MAGNO MARCELLO 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1 | CAIAZZO ROBERTO 14 | FIORE GIOVANNI 17 | CRISTALLINO NORMA ANTONIA 36 | SINISCALCO ETTORE 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 1 | SCOTTI EDOARDO EUGEN 15 | BALLABIO MARCO 18 | SPOSATO GUSTAVO 25 | CRISTALLINO GIUSEPPE 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 1 | LALLI ANDREA 14 | IBELLO MARCO 18 | NALDI TERESA 30 | BOSSON NATHALIE 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 1 | SCOTTI LUDOVICO 15 | ANGELINO ANTIMO 28 | BERTI GIORGIO 23 | CAPRINO FERNANDO 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | 1 | GALLOPPI CARLO 23 | SANSEVERINO RENATO 20 | VITIELLO ANTONIO 21 | NIGRO PAOLO 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | 1 | LOSITO STEFANO 19 | MEROLA ANTONIO 22 | ZANNIELLO VITO 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 1 | DE ROSA MAURIZIO 18 | CARUSO CIRO 31 | SANSEVERINO ROBERTO 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | 1 | TARTAGLIA RAFFAELE 33 | MUSTO FRANCESCO 31 | DE GEORGIO STEFANO 34 |