07-05-2023 - Giro: 1
Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 1 | BIANCO MAURO 0 | POLINI UGO PIETRO 18 | TRAPANI FRANCESCO 15 | BOLLA ALBERTO 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 1 | LATTANZI EMMANUELE 0 | PALLWEBER RAFFAELE 10 | CABELLA GIAN PIERO 16 | RIVOLA ROBERTA 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:10 | 1 | SALMINA FRANCO 0 | MUSINI LUCA 11 | SPIESS ANTOINE 13 | NGUYEN-QUANG DAO 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:20 | 1 | BRAVETTI RICCARDO 0 | VITALI ANDREA 12 | ORAZI MIRKO 5 | KOFLER STEFANO FELICE 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 1 | DA CORTE ALFREDO 0 | MASTROSTEFANO LUCA 18 | EVANGELISTI MARCO 16 | CHA ANDREA 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 1 | ZUCCHETTI FEDERICO 0 | STIENEN ERIC JOHANNES 15 | FRANZOSI PIETRO 9 | BONOMI LAURA 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 1 | PERDONCIN ANDREA 0 | TAGLIAFERRI VERA 12 | REDAELLI VERTICALE PAOLA 18 | ROMANI DANIELA 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | VERARDO MATTEO 0 | FORCELLINI CHRISTIAN 3 | Privacy | BOLOGNESI UGO 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 1 | SABELLICO PIERO 0 | CARUSO RICCARDO 12 | PASQUALONI MARCO 13 | MARCIANO' GIOVANNI 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | BERNARDINI MARCO 0 | GRANATELLI MATTEO 3 | D'ONGHIA ANDREA 1 | GIORGI PAOLO 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | LOMBARDI NUNZIO DANIELE 0 | CAVALLINA GIANPAOLO 18 | ORTENZI MASSIMO 18 | LENTO GIANPIERO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | DASSU GIOVANNI 0 | MANGIFESTA ROBERTO 18 | NALDI GIANMARCO 3 | INGUSCIO EMILIANO 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 1 | ORTOLANI MICHELE 0 | GRAVINA LEONARDO 7 | LATIANO GIANFRANCO 14 | DI IENNO BENIAMINO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | MARTINO ANTONIO 0 | AMOROSO ANTONELLO 10 | DI DONATO FRANCESCO 16 | DELL'ARMI GIOVANNI 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | PARISELLA FRANCESCO 0 | GAMBARINI MARCO 18 | RAGNOLI PRIMO 18 | MAROSSI PAOLO 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | TESTA FRANCESCO 0 | FASOLI MASSIMO 12 | PENSOTTI ANDREA 15 | DANZI EMANUELE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | FOLLI LUDOVICO 0 | DEL BONO DEVIS 11 | TAGLIANI ANDREA 4 | GIULIANI ENRICO 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | VIGANO' CLAUDIO 0 | BRESCIANI ALBERTO 9 | MASSERDOTTI ALESSANDRO 11 | DANESI ERMANNO 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | SANTI MARCELLO 0 | CARDILLO DAVIDE 5 | ZACCARDI CLAUDIO 0 | BERTOLDI AGOSTINO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | Privacy | MACH STEFANO 12 | HENSEMBERGER MARCO 5 | PAGANI PIETRO SIMONE 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 1 | PITONI STEFANO 0 | BEGALI FILIPPO 12 | ULRICH OMAR 12 | MAIOLI MARIA VITTORIA 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1 | MAGINI LORENZO 0 | GHERARDI LEONARDO 12 | Privacy | LOCATELLI CLAUDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1 | SASSARA MARCO 0 | BARBACCI EMANUELE 18 | AGELLI MARCO MARIA 18 | SANGIOVANNI FLAVIO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 1 | MILORO MATTIA 0 | PEPE SIMONE 12 | FERRETTI ALESSANDRO 5 | LIBERATORE MICHELE 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 1 | SACCHETTI FEDERICO 0 | SACCHI MASSIMILIANO 14 | MARINO DANIELE 16 | VITELLI MASSIMO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 1 | REPELE MASSIMILIANO 0 | GIUNTA GUIDO 4 | LIONELLO SIMONE 13 | NOCITO PIER PAOLO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | 1 | MOLTENI GREGORY 0 | RIVA MARCO 4 | MOTTA CLAUDIO 9 | GIANOLA LORENZO 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | 1 | SOZZANI ENRICO 0 | FORESTI ALBERTO MARIA 9 | MOSCHI MARCO 17 | CANTARELLA MASSIMILIANO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 1 | ROTA ANDREA 0 | RIVA MICHELE 18 | VITALI LUCA 9 | BAGGI EDRI 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | 1 | HASSAN AKIM 0 | MARAZZATO STEFANO 15 | BIANCHINI ANGELO 12 | BERGOMI AGOSTINO 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 1 | Privacy | SPITALE RICCARDO 8 | SANTANERO BEATRICE 18 | DELLA VALLE ANDREA 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 1 | CUOMO PAOLO 0 | TRIPODI MASSIMO 18 | CODA LORENZO 18 | CODA ANTONIO GUGLIE 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 | 1 | MAESTRONI ANDREA 0 | CARRARA SERGIO 17 | CARTELLA STEFANO 17 | RIZZONELLI GIANMATTEO 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 1 | ZANI ANDREA 0 | LAVELLI CRISTIAN 18 | LAVELLI GABRIELE 5 | TRONI PAOLO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 1 | BOLOGNESI EMANUELE 0 | Privacy | MEISINA ALESSANDRO 8 | CALDARAZZO STEFANO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 1 | ARCHETTI MARCO 0 | Privacy | SIGNORELLI ALBERTO 13 | SOTTOCORNOLA NICOLA 17 |
07-05-2023 - Giro: 2
Ora | Tee |
---|