02-06-2025 - Giro: 1
Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | INCOCCIATI AMEDEO 5 | FERRALORO BASILIO NICOLO 14 | CHILLEMI ISABEL 7 | MELLANO MARIA 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | SERRA FRANCESCO 12 | ............. ........... 7 | CAPUANO GIANCARLO 15 | TAGLIAFICO LUIGI ROBERTO 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 2 | FRESIA MASSIMO 10 | REVERDITO DAVIDE 13 | CAVALLERI CARLA 14 | ARISI MARIA PIA 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 3 | PREVITERA ANDREA 5 | GAGGERO EMANUELE 7 | LIETTI DANIELE 16 | VITALI MARIA CRISTINA 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 4 | COSCE UMBERTO 12 | CERUTI LUCA 16 | PREGLIASCO VALENTINO 16 | SANTI ENRICA 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 4 | BUCCHIANICA PAOLO 11 | ZUCCHETTI ALFREDO 16 | BUCCHIANICA LUCA 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 5 | LEVANTI RAOUL 8 | SALEMI PIETRO 12 | GIANNELLA FRANCESCA 13 | FORNO ROBERTA 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 5 | GASCIARINI ANDREA BRUNO 12 | MINISCALCO ROBERTO 11 | MIANTE GINO 16 | MONTANARO FABIO 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 6 | NISI GIOVANNI 9 | BERTELLI FEDERICO 10 | ZENONI DANILO 12 | CAZZULO EMILIA 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 7 | GAZZOLETTI ANTONIO SILVIO 15 | SAITTO PAOLO 16 | MELAN GIUSEPPE 13 | AICARDI ALFREDO 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 8 | TERUZZI STEFANO -3 | TERUZZI FEDERICO ANGEL 2 | MURGANTI MAURO 16 | BARABINO ANTONIO 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 8 | FIAMINGO FILIPPO 5 | SERTORE GIAMPIETRO 6 | PARODI LORIS 11 | FERRARI EMILIO LUIGI 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 9 | LACQUA DARIO 11 | Privacy | INGARAMO MARCO 13 | ROSSELLO GIOVANNI BATTI 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 9 | CARFAGNO SERGIO 11 | FARINA PIER GIORGIO 16 | MANZINO MARIACARLA 16 | DURANTE SIMONETTA 20 |
02-06-2025 - Giro: 2
Ora | Tee |
---|