Loading...

GOLF CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

70

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 260 0 0 237 0 4 17
2 0 176 0 0 160 0 3 11
3 0 334 0 0 300 0 4 14
4 0 535 0 0 514 0 5 1
5 0 364 0 0 324 0 4 3
6 0 282 0 0 265 0 4 10
7 0 184 0 0 169 0 3 7
8 0 509 0 0 487 0 5 6
9 0 149 0 0 134 0 3 15
10 0 260 0 0 237 0 4 18
11 0 176 0 0 160 0 3 12
12 0 334 0 0 300 0 4 13
13 0 535 0 0 514 0 5 2
14 0 364 0 0 324 0 4 4
15 0 282 0 0 265 0 4 9
16 0 184 0 0 169 0 3 8
17 0 509 0 0 487 0 5 5
18 0 149 0 0 134 0 3 16
Totali 0 5586 0 0 5180 0 70 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 69,4 SR 130 CR 66,9 SR 124 CR SR CR 72,9 SR 136 CR 69,7 SR 129
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,2 +7 +6,0 - +5,9 +10 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,4 +4 +6,0 - +5,5 +7
- - +5,1 - +4,3 +6 +5,8 - +5,0 +9 - - +5,3 - +4,5 +3 +5,4 - +4,6 +6
- - +4,2 - +3,4 +5 +4,9 - +4,1 +8 - - +4,4 - +3,7 +2 +4,5 - +3,7 +5
- - +3,3 - +2,6 +4 +4,0 - +3,2 +7 - - +3,6 - +2,9 +1 +3,6 - +2,9 +4
- - +2,5 - +1,7 +3 +3,1 - +2,2 +6 - - +2,8 - +2,0 0 +2,8 - +2,0 +3
- - +1,6 - +0,8 +2 +2,1 - +1,3 +5 - - +1,9 - +1,2 1 +1,9 - +1,1 +2
- - +0,7 - 0,0 +1 +1,2 - +0,4 +4 - - +1,1 - +0,4 2 +1,0 - +0,2 +1
- - 0,1 - 0,9 0 +0,3 - 0,5 +3 - - +0,3 - 0,4 3 +0,1 - 0,7 0
- - 1,0 - 1,8 1 0,6 - 1,4 +2 - - 0,5 - 1,3 4 0,8 - 1,5 1
- - 1,9 - 2,6 2 1,5 - 2,3 +1 - - 1,4 - 2,1 5 1,6 - 2,4 2
- - 2,7 - 3,5 3 2,4 - 3,2 0 - - 2,2 - 2,9 6 2,5 - 3,3 3
- - 3,6 - 4,4 4 3,3 - 4,1 1 - - 3,0 - 3,8 7 3,4 - 4,2 4
- - 4,5 - 5,3 5 4,2 - 5,1 2 - - 3,9 - 4,6 8 4,3 - 5,0 5
- - 5,4 - 6,1 6 5,2 - 6,0 3 - - 4,7 - 5,4 9 5,1 - 5,9 6
- - 6,2 - 7,0 7 6,1 - 6,9 4 - - 5,5 - 6,3 10 6,0 - 6,8 7
- - 7,1 - 7,9 8 7,0 - 7,8 5 - - 6,4 - 7,1 11 6,9 - 7,7 8
- - 8,0 - 8,7 9 7,9 - 8,7 6 - - 7,2 - 7,9 12 7,8 - 8,5 9
- - 8,8 - 9,6 10 8,8 - 9,6 7 - - 8,0 - 8,8 13 8,6 - 9,4 10
- - 9,7 - 10,5 11 9,7 - 10,5 8 - - 8,9 - 9,6 14 9,5 - 10,3 11
- - 10,6 - 11,3 12 10,6 - 11,4 9 - - 9,7 - 10,4 15 10,4 - 11,2 12
- - 11,4 - 12,2 13 11,5 - 12,3 10 - - 10,5 - 11,2 16 11,3 - 12,0 13
- - 12,3 - 13,1 14 12,4 - 13,3 11 - - 11,3 - 12,1 17 12,1 - 12,9 14
- - 13,2 - 13,9 15 13,4 - 14,2 12 - - 12,2 - 12,9 18 13,0 - 13,8 15
- - 14,0 - 14,8 16 14,3 - 15,1 13 - - 13,0 - 13,7 19 13,9 - 14,7 16
- - 14,9 - 15,7 17 15,2 - 16,0 14 - - 13,8 - 14,6 20 14,8 - 15,5 17
- - 15,8 - 16,6 18 16,1 - 16,9 15 - - 14,7 - 15,4 21 15,6 - 16,4 18
- - 16,7 - 17,4 19 17,0 - 17,8 16 - - 15,5 - 16,2 22 16,5 - 17,3 19
- - 17,5 - 18,3 20 17,9 - 18,7 17 - - 16,3 - 17,1 23 17,4 - 18,2 20
- - 18,4 - 19,2 21 18,8 - 19,6 18 - - 17,2 - 17,9 24 18,3 - 19,0 21
- - 19,3 - 20,0 22 19,7 - 20,5 19 - - 18,0 - 18,7 25 19,1 - 19,9 22
- - 20,1 - 20,9 23 20,6 - 21,5 20 - - 18,8 - 19,6 26 20,0 - 20,8 23
- - 21,0 - 21,8 24 21,6 - 22,4 21 - - 19,7 - 20,4 27 20,9 - 21,7 24
- - 21,9 - 22,6 25 22,5 - 23,3 22 - - 20,5 - 21,2 28 21,8 - 22,5 25
- - 22,7 - 23,5 26 23,4 - 24,2 23 - - 21,3 - 22,1 29 22,6 - 23,4 26
- - 23,6 - 24,4 27 24,3 - 25,1 24 - - 22,2 - 22,9 30 23,5 - 24,3 27
- - 24,5 - 25,2 28 25,2 - 26,0 25 - - 23,0 - 23,7 31 24,4 - 25,2 28
- - 25,3 - 26,1 29 26,1 - 26,9 26 - - 23,8 - 24,5 32 25,3 - 26,1 29
- - 26,2 - 27,0 30 27,0 - 27,8 27 - - 24,6 - 25,4 33 26,2 - 26,9 30
- - 27,1 - 27,9 31 27,9 - 28,7 28 - - 25,5 - 26,2 34 27,0 - 27,8 31
- - 28,0 - 28,7 32 28,8 - 29,7 29 - - 26,3 - 27,0 35 27,9 - 28,7 32
- - 28,8 - 29,6 33 29,8 - 30,6 30 - - 27,1 - 27,9 36 28,8 - 29,6 33
- - 29,7 - 30,5 34 30,7 - 31,5 31 - - 28,0 - 28,7 37 29,7 - 30,4 34
- - 30,6 - 31,3 35 31,6 - 32,4 32 - - 28,8 - 29,5 38 30,5 - 31,3 35
- - 31,4 - 32,2 36 32,5 - 33,3 33 - - 29,6 - 30,4 39 31,4 - 32,2 36
- - 32,3 - 33,1 37 33,4 - 34,2 34 - - 30,5 - 31,2 40 32,3 - 33,1 37
- - 33,2 - 33,9 38 34,3 - 35,1 35 - - 31,3 - 32,0 41 33,2 - 33,9 38
- - 34,0 - 34,8 39 35,2 - 36,0 36 - - 32,1 - 32,9 42 34,0 - 34,8 39
- - 34,9 - 35,7 40 36,1 - 36,9 37 - - 33,0 - 33,7 43 34,9 - 35,7 40
- - 35,8 - 36,5 41 37,0 - 37,9 38 - - 33,8 - 34,5 44 35,8 - 36,6 41
- - 36,6 - 37,4 42 38,0 - 38,8 39 - - 34,6 - 35,3 45 36,7 - 37,4 42
- - 37,5 - 38,3 43 38,9 - 39,7 40 - - 35,4 - 36,2 46 37,5 - 38,3 43
- - 38,4 - 39,2 44 39,8 - 40,6 41 - - 36,3 - 37,0 47 38,4 - 39,2 44
- - 39,3 - 40,0 45 40,7 - 41,5 42 - - 37,1 - 37,8 48 39,3 - 40,1 45
- - 40,1 - 40,9 46 41,6 - 42,4 43 - - 37,9 - 38,7 49 40,2 - 40,9 46
- - 41,0 - 41,8 47 42,5 - 43,3 44 - - 38,8 - 39,5 50 41,0 - 41,8 47
- - 41,9 - 42,6 48 43,4 - 44,2 45 - - 39,6 - 40,3 51 41,9 - 42,7 48
- - 42,7 - 43,5 49 44,3 - 45,2 46 - - 40,4 - 41,2 52 42,8 - 43,6 49
- - 43,6 - 44,4 50 45,3 - 46,1 47 - - 41,3 - 42,0 53 43,7 - 44,4 50
- - 44,5 - 45,2 51 46,2 - 47,0 48 - - 42,1 - 42,8 54 44,5 - 45,3 51
- - 45,3 - 46,1 52 47,1 - 47,9 49 - - 42,9 - 43,7 55 45,4 - 46,2 52
- - 46,2 - 47,0 53 48,0 - 48,8 50 - - 43,8 - 44,5 56 46,3 - 47,1 53
- - 47,1 - 47,8 54 48,9 - 49,7 51 - - 44,6 - 45,3 57 47,2 - 48,0 54
- - 47,9 - 48,7 55 49,8 - 50,6 52 - - 45,4 - 46,1 58 48,1 - 48,8 55
- - 48,8 - 49,6 56 50,7 - 51,5 53 - - 46,2 - 47,0 59 48,9 - 49,7 56
- - 49,7 - 50,5 57 51,6 - 52,4 54 - - 47,1 - 47,8 60 49,8 - 50,6 57
- - 50,6 - 51,3 58 52,5 - 53,4 55 - - 47,9 - 48,6 61 50,7 - 51,5 58
- - 51,4 - 52,2 59 53,5 - 54,0 56 - - 48,7 - 49,5 62 51,6 - 52,3 59
- - 52,3 - 53,1 60 - - - - 49,6 - 50,3 63 52,4 - 53,2 60
- - 53,2 - 53,9 61 - - - - 50,4 - 51,1 64 53,3 - 54,0 61
- - 54,0 - 54,0 62 - - - - 51,2 - 52,0 65 - -
- - - - - - - - 52,1 - 52,8 66 - -
- - - - - - - - 52,9 - 53,6 67 - -
- - - - - - - - 53,7 - 54,0 68 - -
^