Loading...

INFORMAZIONI DISPONIBILI SOLO PER I CIRCOLI ADERENTI AL SERVIZIO.

PERCORSO   

Ricerca circoli

72

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 366 356 312 350 312 276 4 6
2 390 386 339 377 339 298 4 4
3 438 401 351 395 351 305 4 2
4 164 155 135 150 118 109 3 18
5 502 492 431 485 431 384 5 8
6 350 344 309 340 309 286 4 12
7 134 132 125 125 110 110 3 16
8 372 350 305 305 280 243 4 14
9 528 495 436 485 436 391 5 10
10 329 312 280 305 280 259 4 9
11 531 524 482 515 482 445 5 3
12 318 307 270 270 253 220 4 7
13 402 397 347 387 347 302 4 1
14 165 158 140 148 140 125 3 11
15 341 331 288 320 288 247 4 17
16 468 456 396 448 396 354 5 15
17 194 184 165 165 150 137 3 13
18 353 348 316 325 316 275 4 5
Totali 6345 6128 5427 5895 5338 4766 72 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR SR CR SR CR SR CR SR CR SR
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0
^