Loading...

GOLF CLUB COURMAYEUR ET GRANDES JORASSES ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

35

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 333 312 0 294 284 4 3
2 0 153 130 0 124 110 3 4
3 0 158 144 0 137 134 3 2
4 0 443 382 0 385 310 5 7
5 0 463 422 0 388 340 5 8
6 0 281 267 0 247 243 4 9
7 0 345 331 0 314 292 4 5
8 0 167 152 0 132 120 3 6
9 0 361 347 0 335 322 4 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 0 2704 2487 0 2356 2155 35 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 34,3 SR 121 CR 33,2 SR 119 CR SR CR 34,6 SR 124 CR 33,4 SR 121
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,3 +4 +6,0 - +5,1 +5 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,7 +4 +6,0 - +5,5 +5
- - +5,2 - +3,3 +3 +5,0 - +3,3 +4 - - +5,6 - +3,9 +3 +5,4 - +3,5 +4
- - +3,2 - +1,5 +2 +3,2 - +1,3 +3 - - +3,8 - +2,1 +2 +3,4 - +1,7 +3
- - +1,4 - 0,2 +1 +1,2 - 0,4 +2 - - +2,0 - +0,1 +1 +1,6 - 0,0 +2
- - 0,3 - 2,2 0 0,5 - 2,4 +1 - - 0,0 - 1,6 0 0,1 - 2,0 +1
- - 2,3 - 4,0 1 2,5 - 4,2 0 - - 1,7 - 3,4 1 2,1 - 3,8 0
- - 4,1 - 5,8 2 4,3 - 6,2 1 - - 3,5 - 5,2 2 3,9 - 5,6 1
- - 5,9 - 7,8 3 6,3 - 8,0 2 - - 5,3 - 7,0 3 5,7 - 7,6 2
- - 7,9 - 9,6 4 8,1 - 10,0 3 - - 7,1 - 8,8 4 7,7 - 9,4 3
- - 9,7 - 11,4 5 10,1 - 11,8 4 - - 8,9 - 10,6 5 9,5 - 11,2 4
- - 11,5 - 13,4 6 11,9 - 13,8 5 - - 10,7 - 12,4 6 11,3 - 13,2 5
- - 13,5 - 15,2 7 13,9 - 15,6 6 - - 12,5 - 14,2 7 13,3 - 15,0 6
- - 15,3 - 17,0 8 15,7 - 17,6 7 - - 14,3 - 16,2 8 15,1 - 16,8 7
- - 17,1 - 19,0 9 17,7 - 19,4 8 - - 16,3 - 18,0 9 16,9 - 18,8 8
- - 19,1 - 20,8 10 19,5 - 21,4 9 - - 18,1 - 19,8 10 18,9 - 20,6 9
- - 20,9 - 22,6 11 21,5 - 23,2 10 - - 19,9 - 21,6 11 20,7 - 22,4 10
- - 22,7 - 24,6 12 23,3 - 25,2 11 - - 21,7 - 23,4 12 22,5 - 24,4 11
- - 24,7 - 26,4 13 25,3 - 27,0 12 - - 23,5 - 25,2 13 24,5 - 26,2 12
- - 26,5 - 28,2 14 27,1 - 29,0 13 - - 25,3 - 27,0 14 26,3 - 28,2 13
- - 28,3 - 30,2 15 29,1 - 30,8 14 - - 27,1 - 28,8 15 28,3 - 30,0 14
- - 30,3 - 32,0 16 30,9 - 32,8 15 - - 28,9 - 30,8 16 30,1 - 31,8 15
- - 32,1 - 33,8 17 32,9 - 34,6 16 - - 30,9 - 32,6 17 31,9 - 33,8 16
- - 33,9 - 35,8 18 34,7 - 36,6 17 - - 32,7 - 34,4 18 33,9 - 35,6 17
- - 35,9 - 37,6 19 36,7 - 38,4 18 - - 34,5 - 36,2 19 35,7 - 37,4 18
- - 37,7 - 39,4 20 38,5 - 40,4 19 - - 36,3 - 38,0 20 37,5 - 39,4 19
- - 39,5 - 41,4 21 40,5 - 42,2 20 - - 38,1 - 39,8 21 39,5 - 41,2 20
- - 41,5 - 43,2 22 42,3 - 44,2 21 - - 39,9 - 41,6 22 41,3 - 43,0 21
- - 43,3 - 45,0 23 44,3 - 46,0 22 - - 41,7 - 43,4 23 43,1 - 45,0 22
- - 45,1 - 47,0 24 46,1 - 48,0 23 - - 43,5 - 45,2 24 45,1 - 46,8 23
- - 47,1 - 48,8 25 48,1 - 49,8 24 - - 45,3 - 47,2 25 46,9 - 48,6 24
- - 48,9 - 50,8 26 49,9 - 51,8 25 - - 47,3 - 49,0 26 48,7 - 50,6 25
- - 50,9 - 52,6 27 51,9 - 53,6 26 - - 49,1 - 50,8 27 50,7 - 52,4 26
- - 52,7 - 54,0 28 53,7 - 54,0 27 - - 50,9 - 52,6 28 52,5 - 54,0 27
- - - - - - - - 52,7 - 54,0 29 - -
^