Loading...

LANZO GOLF CLUB

PERCORSO   

Ricerca circoli

68

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 330 330 0 285 285 0 4 7
2 157 157 0 135 135 0 3 13
3 505 505 0 435 435 0 5 9
4 347 347 0 307 307 0 4 1
5 108 108 0 108 108 0 3 17
6 330 330 0 314 314 0 4 5
7 138 138 0 123 123 0 3 11
8 395 395 0 335 335 0 4 3
9 253 253 0 230 230 0 4 15
10 345 345 0 320 320 0 4 6
11 147 147 0 140 140 0 3 16
12 495 495 0 425 425 0 5 10
13 310 310 0 260 260 0 4 2
14 108 108 0 108 108 0 3 18
15 328 328 0 280 280 0 4 8
16 128 128 0 123 123 0 3 12
17 385 385 0 320 320 0 4 4
18 285 285 0 233 233 0 4 14
Totali 5094 5094 0 4481 4481 0 68 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 68,8 SR 132 CR 65,8 SR 125 CR SR CR 70,1 SR 123 CR SR
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,4 +6 +6,0 - +5,7 +9 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,2 +4 +6,0 - 54,0 0
- - +5,3 - +4,6 +5 +5,6 - +4,8 +8 - - +5,1 - +4,3 +3 - -
- - +4,5 - +3,7 +4 +4,7 - +3,9 +7 - - +4,2 - +3,4 +2 - -
- - +3,6 - +2,9 +3 +3,8 - +3,0 +6 - - +3,3 - +2,4 +1 - -
- - +2,8 - +2,0 +2 +2,9 - +2,1 +5 - - +2,3 - +1,5 0 - -
- - +1,9 - +1,2 +1 +2,0 - +1,2 +4 - - +1,4 - +0,6 1 - -
- - +1,1 - +0,3 0 +1,1 - +0,3 +3 - - +0,5 - 0,3 2 - -
- - +0,2 - 0,5 1 +0,2 - 0,6 +2 - - 0,4 - 1,2 3 - -
- - 0,6 - 1,4 2 0,7 - 1,5 +1 - - 1,3 - 2,2 4 - -
- - 1,5 - 2,3 3 1,6 - 2,4 0 - - 2,3 - 3,1 5 - -
- - 2,4 - 3,1 4 2,5 - 3,3 1 - - 3,2 - 4,0 6 - -
- - 3,2 - 4,0 5 3,4 - 4,2 2 - - 4,1 - 4,9 7 - -
- - 4,1 - 4,8 6 4,3 - 5,1 3 - - 5,0 - 5,8 8 - -
- - 4,9 - 5,7 7 5,2 - 6,0 4 - - 5,9 - 6,7 9 - -
- - 5,8 - 6,5 8 6,1 - 6,9 5 - - 6,8 - 7,7 10 - -
- - 6,6 - 7,4 9 7,0 - 7,8 6 - - 7,8 - 8,6 11 - -
- - 7,5 - 8,3 10 7,9 - 8,7 7 - - 8,7 - 9,5 12 - -
- - 8,4 - 9,1 11 8,8 - 9,6 8 - - 9,6 - 10,4 13 - -
- - 9,2 - 10,0 12 9,7 - 10,5 9 - - 10,5 - 11,3 14 - -
- - 10,1 - 10,8 13 10,6 - 11,4 10 - - 11,4 - 12,3 15 - -
- - 10,9 - 11,7 14 11,5 - 12,3 11 - - 12,4 - 13,2 16 - -
- - 11,8 - 12,5 15 12,4 - 13,2 12 - - 13,3 - 14,1 17 - -
- - 12,6 - 13,4 16 13,3 - 14,1 13 - - 14,2 - 15,0 18 - -
- - 13,5 - 14,2 17 14,2 - 15,0 14 - - 15,1 - 15,9 19 - -
- - 14,3 - 15,1 18 15,1 - 16,0 15 - - 16,0 - 16,9 20 - -
- - 15,2 - 16,0 19 16,1 - 16,9 16 - - 17,0 - 17,8 21 - -
- - 16,1 - 16,8 20 17,0 - 17,8 17 - - 17,9 - 18,7 22 - -
- - 16,9 - 17,7 21 17,9 - 18,7 18 - - 18,8 - 19,6 23 - -
- - 17,8 - 18,5 22 18,8 - 19,6 19 - - 19,7 - 20,5 24 - -
- - 18,6 - 19,4 23 19,7 - 20,5 20 - - 20,6 - 21,4 25 - -
- - 19,5 - 20,2 24 20,6 - 21,4 21 - - 21,5 - 22,4 26 - -
- - 20,3 - 21,1 25 21,5 - 22,3 22 - - 22,5 - 23,3 27 - -
- - 21,2 - 22,0 26 22,4 - 23,2 23 - - 23,4 - 24,2 28 - -
- - 22,1 - 22,8 27 23,3 - 24,1 24 - - 24,3 - 25,1 29 - -
- - 22,9 - 23,7 28 24,2 - 25,0 25 - - 25,2 - 26,0 30 - -
- - 23,8 - 24,5 29 25,1 - 25,9 26 - - 26,1 - 27,0 31 - -
- - 24,6 - 25,4 30 26,0 - 26,8 27 - - 27,1 - 27,9 32 - -
- - 25,5 - 26,2 31 26,9 - 27,7 28 - - 28,0 - 28,8 33 - -
- - 26,3 - 27,1 32 27,8 - 28,6 29 - - 28,9 - 29,7 34 - -
- - 27,2 - 27,9 33 28,7 - 29,5 30 - - 29,8 - 30,6 35 - -
- - 28,0 - 28,8 34 29,6 - 30,4 31 - - 30,7 - 31,6 36 - -
- - 28,9 - 29,7 35 30,5 - 31,3 32 - - 31,7 - 32,5 37 - -
- - 29,8 - 30,5 36 31,4 - 32,2 33 - - 32,6 - 33,4 38 - -
- - 30,6 - 31,4 37 32,3 - 33,1 34 - - 33,5 - 34,3 39 - -
- - 31,5 - 32,2 38 33,2 - 34,0 35 - - 34,4 - 35,2 40 - -
- - 32,3 - 33,1 39 34,1 - 34,9 36 - - 35,3 - 36,1 41 - -
- - 33,2 - 33,9 40 35,0 - 35,8 37 - - 36,2 - 37,1 42 - -
- - 34,0 - 34,8 41 35,9 - 36,7 38 - - 37,2 - 38,0 43 - -
- - 34,9 - 35,6 42 36,8 - 37,6 39 - - 38,1 - 38,9 44 - -
- - 35,7 - 36,5 43 37,7 - 38,6 40 - - 39,0 - 39,8 45 - -
- - 36,6 - 37,4 44 38,7 - 39,5 41 - - 39,9 - 40,7 46 - -
- - 37,5 - 38,2 45 39,6 - 40,4 42 - - 40,8 - 41,7 47 - -
- - 38,3 - 39,1 46 40,5 - 41,3 43 - - 41,8 - 42,6 48 - -
- - 39,2 - 39,9 47 41,4 - 42,2 44 - - 42,7 - 43,5 49 - -
- - 40,0 - 40,8 48 42,3 - 43,1 45 - - 43,6 - 44,4 50 - -
- - 40,9 - 41,6 49 43,2 - 44,0 46 - - 44,5 - 45,3 51 - -
- - 41,7 - 42,5 50 44,1 - 44,9 47 - - 45,4 - 46,3 52 - -
- - 42,6 - 43,4 51 45,0 - 45,8 48 - - 46,4 - 47,2 53 - -
- - 43,5 - 44,2 52 45,9 - 46,7 49 - - 47,3 - 48,1 54 - -
- - 44,3 - 45,1 53 46,8 - 47,6 50 - - 48,2 - 49,0 55 - -
- - 45,2 - 45,9 54 47,7 - 48,5 51 - - 49,1 - 49,9 56 - -
- - 46,0 - 46,8 55 48,6 - 49,4 52 - - 50,0 - 50,8 57 - -
- - 46,9 - 47,6 56 49,5 - 50,3 53 - - 50,9 - 51,8 58 - -
- - 47,7 - 48,5 57 50,4 - 51,2 54 - - 51,9 - 52,7 59 - -
- - 48,6 - 49,3 58 51,3 - 52,1 55 - - 52,8 - 53,6 60 - -
- - 49,4 - 50,2 59 52,2 - 53,0 56 - - 53,7 - 54,0 61 - -
- - 50,3 - 51,1 60 53,1 - 53,9 57 - - - - - -
- - 51,2 - 51,9 61 54,0 - 54,0 58 - - - - - -
- - 52,0 - 52,8 62 - - - - - - - -
- - 52,9 - 53,6 63 - - - - - - - -
- - 53,7 - 54,0 64 - - - - - - - -
^