Loading...

ASD ARONA GOLF CLUB

PERCORSO   

Ricerca circoli

35

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 173 0 0 152 0 3 10
2 0 280 0 0 260 0 4 13
3 0 122 0 0 99 0 3 18
4 0 249 0 0 235 0 4 7
5 0 305 0 0 275 0 4 12
6 0 340 0 0 300 0 4 5
7 0 138 0 0 111 0 3 17
8 0 480 0 0 425 0 5 14
9 0 315 0 0 250 0 4 15
10 0 203 0 0 175 0 3 4
11 0 310 0 0 290 0 4 11
12 0 123 0 0 100 0 3 16
13 0 262 0 0 249 0 4 6
14 0 390 0 0 340 0 4 1
15 0 340 0 0 300 0 4 3
16 0 180 0 0 140 0 3 2
17 0 503 0 0 448 0 5 9
18 0 360 0 0 311 0 4 8
Totali 0 5073 0 0 4460 0 68 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 34 SR 131 CR 32,7 SR 127 CR SR CR 34,7 SR 121 CR SR
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +4,4 +4 +6,0 - +5,8 +6 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +6,0 +4 +6,0 - 54,0 0
- - +4,3 - +2,6 +3 +5,7 - +4,0 +5 - - +5,9 - +4,2 +3 - -
- - +2,5 - +0,9 +2 +3,9 - +2,2 +4 - - +4,1 - +2,3 +2 - -
- - +0,8 - 0,8 +1 +2,1 - +0,4 +3 - - +2,2 - +0,4 +1 - -
- - 0,9 - 2,5 0 +0,3 - 1,4 +2 - - +0,3 - 1,4 0 - -
- - 2,6 - 4,3 1 1,5 - 3,1 +1 - - 1,5 - 3,3 1 - -
- - 4,4 - 6,0 2 3,2 - 4,9 0 - - 3,4 - 5,2 2 - -
- - 6,1 - 7,7 3 5,0 - 6,7 1 - - 5,3 - 7,0 3 - -
- - 7,8 - 9,4 4 6,8 - 8,5 2 - - 7,1 - 8,9 4 - -
- - 9,5 - 11,2 5 8,6 - 10,3 3 - - 9,0 - 10,8 5 - -
- - 11,3 - 12,9 6 10,4 - 12,0 4 - - 10,9 - 12,6 6 - -
- - 13,0 - 14,6 7 12,1 - 13,8 5 - - 12,7 - 14,5 7 - -
- - 14,7 - 16,3 8 13,9 - 15,6 6 - - 14,6 - 16,4 8 - -
- - 16,4 - 18,1 9 15,7 - 17,4 7 - - 16,5 - 18,3 9 - -
- - 18,2 - 19,8 10 17,5 - 19,2 8 - - 18,4 - 20,1 10 - -
- - 19,9 - 21,5 11 19,3 - 20,9 9 - - 20,2 - 22,0 11 - -
- - 21,6 - 23,2 12 21,0 - 22,7 10 - - 22,1 - 23,9 12 - -
- - 23,3 - 25,0 13 22,8 - 24,5 11 - - 24,0 - 25,7 13 - -
- - 25,1 - 26,7 14 24,6 - 26,3 12 - - 25,8 - 27,6 14 - -
- - 26,8 - 28,4 15 26,4 - 28,1 13 - - 27,7 - 29,5 15 - -
- - 28,5 - 30,1 16 28,2 - 29,8 14 - - 29,6 - 31,3 16 - -
- - 30,2 - 31,9 17 29,9 - 31,6 15 - - 31,4 - 33,2 17 - -
- - 32,0 - 33,6 18 31,7 - 33,4 16 - - 33,3 - 35,1 18 - -
- - 33,7 - 35,3 19 33,5 - 35,2 17 - - 35,2 - 36,9 19 - -
- - 35,4 - 37,0 20 35,3 - 37,0 18 - - 37,0 - 38,8 20 - -
- - 37,1 - 38,8 21 37,1 - 38,7 19 - - 38,9 - 40,7 21 - -
- - 38,9 - 40,5 22 38,8 - 40,5 20 - - 40,8 - 42,5 22 - -
- - 40,6 - 42,2 23 40,6 - 42,3 21 - - 42,6 - 44,4 23 - -
- - 42,3 - 43,9 24 42,4 - 44,1 22 - - 44,5 - 46,3 24 - -
- - 44,0 - 45,7 25 44,2 - 45,9 23 - - 46,4 - 48,1 25 - -
- - 45,8 - 47,4 26 46,0 - 47,6 24 - - 48,2 - 50,0 26 - -
- - 47,5 - 49,1 27 47,7 - 49,4 25 - - 50,1 - 51,9 27 - -
- - 49,2 - 50,8 28 49,5 - 51,2 26 - - 52,0 - 53,7 28 - -
- - 50,9 - 52,6 29 51,3 - 53,0 27 - - 53,8 - 54,0 29 - -
- - 52,7 - 54,0 30 53,1 - 54,0 28 - - - - - -
^