Loading...

IL COLOMBARO GOLF CLUB ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

58

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 100 100 0 88 88 0 3 17
2 249 249 0 228 228 0 4 3
3 177 177 0 156 156 0 3 1
4 117 117 0 103 103 0 3 15
5 120 120 0 105 105 0 3 11
6 150 150 0 132 132 0 3 5
7 120 120 0 104 104 0 3 13
8 112 112 0 98 98 0 3 9
9 250 250 0 220 220 0 4 7
10 100 100 0 88 88 0 3 18
11 249 249 0 228 228 0 4 4
12 177 177 0 156 156 0 3 2
13 117 117 0 103 103 0 3 16
14 120 120 0 105 105 0 3 12
15 150 150 0 132 132 0 3 6
16 120 120 0 104 104 0 3 14
17 112 112 0 98 98 0 3 10
18 250 250 0 220 220 0 4 8
Totali 2790 2790 0 2468 2468 0 58 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 57,8 SR 98 CR 56,2 SR 94 CR SR CR 55,7 SR 85 CR 55,7 SR 85
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,0 +5 +6,0 - +5,7 +7 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,6 +7 +6,0 - +5,6 +7
- - +4,9 - +3,9 +4 +5,6 - +4,5 +6 - - +5,5 - +4,3 +6 +5,5 - +4,3 +6
- - +3,8 - +2,7 +3 +4,4 - +3,3 +5 - - +4,2 - +3,0 +5 +4,2 - +3,0 +5
- - +2,6 - +1,6 +2 +3,2 - +2,1 +4 - - +2,9 - +1,7 +4 +2,9 - +1,7 +4
- - +1,5 - +0,4 +1 +2,0 - +0,9 +3 - - +1,6 - +0,3 +3 +1,6 - +0,3 +3
- - +0,3 - 0,8 0 +0,8 - 0,3 +2 - - +0,2 - 1,0 +2 +0,2 - 1,0 +2
- - 0,9 - 1,9 1 0,4 - 1,5 +1 - - 1,1 - 2,3 +1 1,1 - 2,3 +1
- - 2,0 - 3,1 2 1,6 - 2,7 0 - - 2,4 - 3,7 0 2,4 - 3,7 0
- - 3,2 - 4,2 3 2,8 - 3,9 1 - - 3,8 - 5,0 1 3,8 - 5,0 1
- - 4,3 - 5,4 4 4,0 - 5,1 2 - - 5,1 - 6,3 2 5,1 - 6,3 2
- - 5,5 - 6,5 5 5,2 - 6,3 3 - - 6,4 - 7,7 3 6,4 - 7,7 3
- - 6,6 - 7,7 6 6,4 - 7,5 4 - - 7,8 - 9,0 4 7,8 - 9,0 4
- - 7,8 - 8,8 7 7,6 - 8,7 5 - - 9,1 - 10,3 5 9,1 - 10,3 5
- - 8,9 - 10,0 8 8,8 - 9,9 6 - - 10,4 - 11,6 6 10,4 - 11,6 6
- - 10,1 - 11,1 9 10,0 - 11,1 7 - - 11,7 - 13,0 7 11,7 - 13,0 7
- - 11,2 - 12,3 10 11,2 - 12,3 8 - - 13,1 - 14,3 8 13,1 - 14,3 8
- - 12,4 - 13,4 11 12,4 - 13,5 9 - - 14,4 - 15,6 9 14,4 - 15,6 9
- - 13,5 - 14,6 12 13,6 - 14,7 10 - - 15,7 - 17,0 10 15,7 - 17,0 10
- - 14,7 - 15,7 13 14,8 - 15,9 11 - - 17,1 - 18,3 11 17,1 - 18,3 11
- - 15,8 - 16,9 14 16,0 - 17,1 12 - - 18,4 - 19,6 12 18,4 - 19,6 12
- - 17,0 - 18,1 15 17,2 - 18,3 13 - - 19,7 - 21,0 13 19,7 - 21,0 13
- - 18,2 - 19,2 16 18,4 - 19,5 14 - - 21,1 - 22,3 14 21,1 - 22,3 14
- - 19,3 - 20,4 17 19,6 - 20,7 15 - - 22,4 - 23,6 15 22,4 - 23,6 15
- - 20,5 - 21,5 18 20,8 - 21,9 16 - - 23,7 - 24,9 16 23,7 - 24,9 16
- - 21,6 - 22,7 19 22,0 - 23,2 17 - - 25,0 - 26,3 17 25,0 - 26,3 17
- - 22,8 - 23,8 20 23,3 - 24,4 18 - - 26,4 - 27,6 18 26,4 - 27,6 18
- - 23,9 - 25,0 21 24,5 - 25,6 19 - - 27,7 - 28,9 19 27,7 - 28,9 19
- - 25,1 - 26,1 22 25,7 - 26,8 20 - - 29,0 - 30,3 20 29,0 - 30,3 20
- - 26,2 - 27,3 23 26,9 - 28,0 21 - - 30,4 - 31,6 21 30,4 - 31,6 21
- - 27,4 - 28,4 24 28,1 - 29,2 22 - - 31,7 - 32,9 22 31,7 - 32,9 22
- - 28,5 - 29,6 25 29,3 - 30,4 23 - - 33,0 - 34,2 23 33,0 - 34,2 23
- - 29,7 - 30,7 26 30,5 - 31,6 24 - - 34,3 - 35,6 24 34,3 - 35,6 24
- - 30,8 - 31,9 27 31,7 - 32,8 25 - - 35,7 - 36,9 25 35,7 - 36,9 25
- - 32,0 - 33,0 28 32,9 - 34,0 26 - - 37,0 - 38,2 26 37,0 - 38,2 26
- - 33,1 - 34,2 29 34,1 - 35,2 27 - - 38,3 - 39,6 27 38,3 - 39,6 27
- - 34,3 - 35,3 30 35,3 - 36,4 28 - - 39,7 - 40,9 28 39,7 - 40,9 28
- - 35,4 - 36,5 31 36,5 - 37,6 29 - - 41,0 - 42,2 29 41,0 - 42,2 29
- - 36,6 - 37,7 32 37,7 - 38,8 30 - - 42,3 - 43,6 30 42,3 - 43,6 30
- - 37,8 - 38,8 33 38,9 - 40,0 31 - - 43,7 - 44,9 31 43,7 - 44,9 31
- - 38,9 - 40,0 34 40,1 - 41,2 32 - - 45,0 - 46,2 32 45,0 - 46,2 32
- - 40,1 - 41,1 35 41,3 - 42,4 33 - - 46,3 - 47,5 33 46,3 - 47,5 33
- - 41,2 - 42,3 36 42,5 - 43,6 34 - - 47,6 - 48,9 34 47,6 - 48,9 34
- - 42,4 - 43,4 37 43,7 - 44,8 35 - - 49,0 - 50,2 35 49,0 - 50,2 35
- - 43,5 - 44,6 38 44,9 - 46,0 36 - - 50,3 - 51,5 36 50,3 - 51,5 36
- - 44,7 - 45,7 39 46,1 - 47,2 37 - - 51,6 - 52,9 37 51,6 - 52,9 37
- - 45,8 - 46,9 40 47,3 - 48,4 38 - - 53,0 - 54,0 38 53,0 - 54,0 38
- - 47,0 - 48,0 41 48,5 - 49,6 39 - - - - - -
- - 48,1 - 49,2 42 49,7 - 50,8 40 - - - - - -
- - 49,3 - 50,3 43 50,9 - 52,0 41 - - - - - -
- - 50,4 - 51,5 44 52,1 - 53,2 42 - - - - - -
- - 51,6 - 52,6 45 53,3 - 54,0 43 - - - - - -
- - 52,7 - 53,8 46 - - - - - - - -
- - 53,9 - 54,0 47 - - - - - - - -
^