Loading...

ASD GOLF CLUB BELLOSGUARDO VINCI

PERCORSO   

Ricerca circoli

73

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 450 450 0 400 375 0 5 7
2 132 132 0 125 95 0 3 17
3 514 500 0 455 415 0 5 5
4 174 145 0 145 122 0 3 13
5 416 383 0 378 330 0 4 1
6 384 348 0 315 290 0 4 9
7 448 448 0 420 386 0 5 11
8 470 456 0 436 380 0 5 3
9 167 160 0 140 130 0 3 15
10 400 375 0 356 320 0 4 10
11 132 132 0 125 95 0 3 18
12 514 500 0 455 415 0 5 6
13 174 145 0 145 122 0 3 14
14 508 500 0 470 383 0 5 12
15 384 348 0 315 290 0 4 8
16 415 390 0 386 356 0 4 2
17 470 456 0 436 380 0 5 4
18 167 160 0 140 130 0 3 16
Totali 6319 6028 0 5642 5014 0 73 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR SR CR SR CR SR CR SR CR SR
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0
^