Loading...

GOLF CLUB VILLA CONDULMER ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

71

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 257 250 236 227 222 200 4 17
2 338 326 298 298 291 263 4 8
3 362 352 318 326 315 297 4 2
4 180 165 148 150 143 128 3 14
5 125 123 113 115 110 102 3 18
6 499 485 443 441 431 396 5 4
7 160 155 145 143 140 90 3 10
8 439 422 384 384 375 344 5 15
9 320 315 287 290 280 260 4 6
10 175 165 151 150 143 129 3 13
11 386 364 340 326 312 286 4 1
12 387 369 334 334 325 298 4 7
13 535 517 468 458 453 418 5 3
14 159 156 151 154 148 141 3 9
15 347 335 310 301 291 267 4 16
16 358 350 320 321 311 284 4 12
17 486 475 434 435 430 395 5 11
18 344 332 307 318 306 279 4 5
Totali 5857 5656 5187 5171 5026 4577 71 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR 71,7 SR 132 CR 70,6 SR 130 CR 68,3 SR 125 CR 73,7 SR 130 CR 72,8 SR 128 CR 70,2 SR 121
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - +5,4 +6 +6,0 - +5,4 +7 +6,0 - +5,3 +9 +6,0 - +5,4 +4 +6,0 - +5,6 +5 +6,0 - +5,4 +7
+5,3 - +4,5 +5 +5,3 - +4,5 +6 +5,2 - +4,4 +8 +5,3 - +4,6 +3 +5,5 - +4,7 +4 +5,3 - +4,4 +6
+4,4 - +3,6 +4 +4,4 - +3,6 +5 +4,3 - +3,5 +7 +4,5 - +3,7 +2 +4,6 - +3,9 +3 +4,3 - +3,5 +5
+3,5 - +2,8 +3 +3,5 - +2,7 +4 +3,4 - +2,6 +6 +3,6 - +2,8 +1 +3,8 - +3,0 +2 +3,4 - +2,6 +4
+2,7 - +1,9 +2 +2,6 - +1,9 +3 +2,5 - +1,7 +5 +2,7 - +2,0 0 +2,9 - +2,1 +1 +2,5 - +1,6 +3
+1,8 - +1,1 +1 +1,8 - +1,0 +2 +1,6 - +0,8 +4 +1,9 - +1,1 1 +2,0 - +1,2 0 +1,5 - +0,7 +2
+1,0 - +0,2 0 +0,9 - +0,1 +1 +0,7 - 0,1 +3 +1,0 - +0,2 2 +1,1 - +0,3 1 +0,6 - 0,2 +1
+0,1 - 0,6 1 0,0 - 0,7 0 0,2 - 1,0 +2 +0,1 - 0,6 3 +0,2 - 0,6 2 0,3 - 1,2 0
0,7 - 1,5 2 0,8 - 1,6 1 1,1 - 1,9 +1 0,7 - 1,5 4 0,7 - 1,5 3 1,3 - 2,1 1
1,6 - 2,3 3 1,7 - 2,5 2 2,0 - 2,8 0 1,6 - 2,4 5 1,6 - 2,3 4 2,2 - 3,0 2
2,4 - 3,2 4 2,6 - 3,3 3 2,9 - 3,7 1 2,5 - 3,3 6 2,4 - 3,2 5 3,1 - 4,0 3
3,3 - 4,1 5 3,4 - 4,2 4 3,8 - 4,7 2 3,4 - 4,1 7 3,3 - 4,1 6 4,1 - 4,9 4
4,2 - 4,9 6 4,3 - 5,1 5 4,8 - 5,6 3 4,2 - 5,0 8 4,2 - 5,0 7 5,0 - 5,8 5
5,0 - 5,8 7 5,2 - 5,9 6 5,7 - 6,5 4 5,1 - 5,9 9 5,1 - 5,9 8 5,9 - 6,8 6
5,9 - 6,6 8 6,0 - 6,8 7 6,6 - 7,4 5 6,0 - 6,7 10 6,0 - 6,7 9 6,9 - 7,7 7
6,7 - 7,5 9 6,9 - 7,7 8 7,5 - 8,3 6 6,8 - 7,6 11 6,8 - 7,6 10 7,8 - 8,6 8
7,6 - 8,3 10 7,8 - 8,6 9 8,4 - 9,2 7 7,7 - 8,5 12 7,7 - 8,5 11 8,7 - 9,6 9
8,4 - 9,2 11 8,7 - 9,4 10 9,3 - 10,1 8 8,6 - 9,3 13 8,6 - 9,4 12 9,7 - 10,5 10
9,3 - 10,1 12 9,5 - 10,3 11 10,2 - 11,0 9 9,4 - 10,2 14 9,5 - 10,3 13 10,6 - 11,4 11
10,2 - 10,9 13 10,4 - 11,2 12 11,1 - 11,9 10 10,3 - 11,1 15 10,4 - 11,2 14 11,5 - 12,4 12
11,0 - 11,8 14 11,3 - 12,0 13 12,0 - 12,8 11 11,2 - 11,9 16 11,3 - 12,0 15 12,5 - 13,3 13
11,9 - 12,6 15 12,1 - 12,9 14 12,9 - 13,7 12 12,0 - 12,8 17 12,1 - 12,9 16 13,4 - 14,2 14
12,7 - 13,5 16 13,0 - 13,8 15 13,8 - 14,6 13 12,9 - 13,7 18 13,0 - 13,8 17 14,3 - 15,2 15
13,6 - 14,3 17 13,9 - 14,6 16 14,7 - 15,5 14 13,8 - 14,6 19 13,9 - 14,7 18 15,3 - 16,1 16
14,4 - 15,2 18 14,7 - 15,5 17 15,6 - 16,4 15 14,7 - 15,4 20 14,8 - 15,6 19 16,2 - 17,0 17
15,3 - 16,0 19 15,6 - 16,4 18 16,5 - 17,3 16 15,5 - 16,3 21 15,7 - 16,5 20 17,1 - 18,0 18
16,1 - 16,9 20 16,5 - 17,2 19 17,4 - 18,2 17 16,4 - 17,2 22 16,6 - 17,3 21 18,1 - 18,9 19
17,0 - 17,8 21 17,3 - 18,1 20 18,3 - 19,1 18 17,3 - 18,0 23 17,4 - 18,2 22 19,0 - 19,8 20
17,9 - 18,6 22 18,2 - 19,0 21 19,2 - 20,0 19 18,1 - 18,9 24 18,3 - 19,1 23 19,9 - 20,8 21
18,7 - 19,5 23 19,1 - 19,9 22 20,1 - 20,9 20 19,0 - 19,8 25 19,2 - 20,0 24 20,9 - 21,7 22
19,6 - 20,3 24 20,0 - 20,7 23 21,0 - 21,8 21 19,9 - 20,6 26 20,1 - 20,9 25 21,8 - 22,6 23
20,4 - 21,2 25 20,8 - 21,6 24 21,9 - 22,7 22 20,7 - 21,5 27 21,0 - 21,8 26 22,7 - 23,6 24
21,3 - 22,0 26 21,7 - 22,5 25 22,8 - 23,6 23 21,6 - 22,4 28 21,9 - 22,6 27 23,7 - 24,5 25
22,1 - 22,9 27 22,6 - 23,3 26 23,7 - 24,5 24 22,5 - 23,2 29 22,7 - 23,5 28 24,6 - 25,4 26
23,0 - 23,7 28 23,4 - 24,2 27 24,6 - 25,4 25 23,3 - 24,1 30 23,6 - 24,4 29 25,5 - 26,4 27
23,8 - 24,6 29 24,3 - 25,1 28 25,5 - 26,3 26 24,2 - 25,0 31 24,5 - 25,3 30 26,5 - 27,3 28
24,7 - 25,5 30 25,2 - 25,9 29 26,4 - 27,3 27 25,1 - 25,9 32 25,4 - 26,2 31 27,4 - 28,2 29
25,6 - 26,3 31 26,0 - 26,8 30 27,4 - 28,2 28 26,0 - 26,7 33 26,3 - 27,1 32 28,3 - 29,2 30
26,4 - 27,2 32 26,9 - 27,7 31 28,3 - 29,1 29 26,8 - 27,6 34 27,2 - 27,9 33 29,3 - 30,1 31
27,3 - 28,0 33 27,8 - 28,5 32 29,2 - 30,0 30 27,7 - 28,5 35 28,0 - 28,8 34 30,2 - 31,0 32
28,1 - 28,9 34 28,6 - 29,4 33 30,1 - 30,9 31 28,6 - 29,3 36 28,9 - 29,7 35 31,1 - 32,0 33
29,0 - 29,7 35 29,5 - 30,3 34 31,0 - 31,8 32 29,4 - 30,2 37 29,8 - 30,6 36 32,1 - 32,9 34
29,8 - 30,6 36 30,4 - 31,2 35 31,9 - 32,7 33 30,3 - 31,1 38 30,7 - 31,5 37 33,0 - 33,8 35
30,7 - 31,5 37 31,3 - 32,0 36 32,8 - 33,6 34 31,2 - 31,9 39 31,6 - 32,3 38 33,9 - 34,8 36
31,6 - 32,3 38 32,1 - 32,9 37 33,7 - 34,5 35 32,0 - 32,8 40 32,4 - 33,2 39 34,9 - 35,7 37
32,4 - 33,2 39 33,0 - 33,8 38 34,6 - 35,4 36 32,9 - 33,7 41 33,3 - 34,1 40 35,8 - 36,7 38
33,3 - 34,0 40 33,9 - 34,6 39 35,5 - 36,3 37 33,8 - 34,5 42 34,2 - 35,0 41 36,8 - 37,6 39
34,1 - 34,9 41 34,7 - 35,5 40 36,4 - 37,2 38 34,6 - 35,4 43 35,1 - 35,9 42 37,7 - 38,5 40
35,0 - 35,7 42 35,6 - 36,4 41 37,3 - 38,1 39 35,5 - 36,3 44 36,0 - 36,8 43 38,6 - 39,5 41
35,8 - 36,6 43 36,5 - 37,2 42 38,2 - 39,0 40 36,4 - 37,2 45 36,9 - 37,6 44 39,6 - 40,4 42
36,7 - 37,4 44 37,3 - 38,1 43 39,1 - 39,9 41 37,3 - 38,0 46 37,7 - 38,5 45 40,5 - 41,3 43
37,5 - 38,3 45 38,2 - 39,0 44 40,0 - 40,8 42 38,1 - 38,9 47 38,6 - 39,4 46 41,4 - 42,3 44
38,4 - 39,2 46 39,1 - 39,8 45 40,9 - 41,7 43 39,0 - 39,8 48 39,5 - 40,3 47 42,4 - 43,2 45
39,3 - 40,0 47 39,9 - 40,7 46 41,8 - 42,6 44 39,9 - 40,6 49 40,4 - 41,2 48 43,3 - 44,1 46
40,1 - 40,9 48 40,8 - 41,6 47 42,7 - 43,5 45 40,7 - 41,5 50 41,3 - 42,1 49 44,2 - 45,1 47
41,0 - 41,7 49 41,7 - 42,5 48 43,6 - 44,4 46 41,6 - 42,4 51 42,2 - 42,9 50 45,2 - 46,0 48
41,8 - 42,6 50 42,6 - 43,3 49 44,5 - 45,3 47 42,5 - 43,2 52 43,0 - 43,8 51 46,1 - 46,9 49
42,7 - 43,4 51 43,4 - 44,2 50 45,4 - 46,2 48 43,3 - 44,1 53 43,9 - 44,7 52 47,0 - 47,9 50
43,5 - 44,3 52 44,3 - 45,1 51 46,3 - 47,1 49 44,2 - 45,0 54 44,8 - 45,6 53 48,0 - 48,8 51
44,4 - 45,1 53 45,2 - 45,9 52 47,2 - 48,0 50 45,1 - 45,8 55 45,7 - 46,5 54 48,9 - 49,7 52
45,2 - 46,0 54 46,0 - 46,8 53 48,1 - 48,9 51 45,9 - 46,7 56 46,6 - 47,4 55 49,8 - 50,7 53
46,1 - 46,9 55 46,9 - 47,7 54 49,0 - 49,9 52 46,8 - 47,6 57 47,5 - 48,2 56 50,8 - 51,6 54
47,0 - 47,7 56 47,8 - 48,5 55 50,0 - 50,8 53 47,7 - 48,5 58 48,3 - 49,1 57 51,7 - 52,5 55
47,8 - 48,6 57 48,6 - 49,4 56 50,9 - 51,7 54 48,6 - 49,3 59 49,2 - 50,0 58 52,6 - 53,5 56
48,7 - 49,4 58 49,5 - 50,3 57 51,8 - 52,6 55 49,4 - 50,2 60 50,1 - 50,9 59 53,6 - 54,0 57
49,5 - 50,3 59 50,4 - 51,1 58 52,7 - 53,5 56 50,3 - 51,1 61 51,0 - 51,8 60 - -
50,4 - 51,1 60 51,2 - 52,0 59 53,6 - 54,0 57 51,2 - 51,9 62 51,9 - 52,7 61 - -
51,2 - 52,0 61 52,1 - 52,9 60 - - 52,0 - 52,8 63 52,8 - 53,5 62 - -
52,1 - 52,9 62 53,0 - 53,8 61 - - 52,9 - 53,7 64 53,6 - 54,0 63 - -
53,0 - 53,7 63 53,9 - 54,0 62 - - 53,8 - 54,0 65 - - - -
53,8 - 54,0 64 - - - - - - - - - -
^