Loading...

GOLF DEL CERVINO ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

36

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 317 285 0 281 253 4 4
2 0 116 100 0 102 92 3 8
3 0 283 260 0 256 225 4 6
4 0 442 391 0 385 347 5 3
5 0 130 130 0 105 95 3 9
6 0 417 367 0 362 326 5 5
7 0 360 360 0 322 290 4 7
8 0 315 315 0 285 257 4 2
9 0 357 357 0 335 300 4 1
10 0 0 0 0 0 0 3 4
11 0 0 0 0 0 0 4 8
12 0 0 0 0 0 0 3 16
13 0 0 0 0 0 0 5 12
14 0 0 0 0 0 0 3 18
15 0 0 0 0 0 0 5 14
16 0 0 0 0 0 0 4 2
17 0 0 0 0 0 0 4 10
18 0 0 0 0 0 0 4 6
Totali 0 2737 2565 0 2433 2185 71 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR 34,7 SR 129 CR 34,5 SR 128 CR 33,6 SR 124 CR 35,9 SR 127 CR 35,7 SR 126 CR 34,4 SR 121
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - +5,7 +5 +6,0 - +5,3 +5 +6,0 - +5,7 +6 +6,0 - +4,3 +3 +6,0 - +5,7 +4 +6,0 - +5,5 +5
+5,6 - +3,9 +4 +5,2 - +3,5 +4 +5,6 - +3,9 +5 +4,2 - +2,5 +2 +5,6 - +3,9 +3 +5,4 - +3,5 +4
+3,8 - +2,1 +3 +3,4 - +1,7 +3 +3,8 - +2,1 +4 +2,4 - +0,7 +1 +3,8 - +2,1 +2 +3,4 - +1,7 +3
+2,0 - +0,3 +2 +1,6 - +0,1 +2 +2,0 - +0,1 +3 +0,6 - 1,0 0 +2,0 - +0,3 +1 +1,6 - 0,0 +2
+0,2 - 1,2 +1 0,0 - 1,6 +1 0,0 - 1,6 +2 1,1 - 2,8 1 +0,2 - 1,4 0 0,1 - 2,0 +1
1,3 - 3,0 0 1,7 - 3,4 0 1,7 - 3,4 +1 2,9 - 4,6 2 1,5 - 3,2 1 2,1 - 3,8 0
3,1 - 4,8 1 3,5 - 5,2 1 3,5 - 5,2 0 4,7 - 6,4 3 3,3 - 5,0 2 3,9 - 5,6 1
4,9 - 6,6 2 5,3 - 7,0 2 5,3 - 7,0 1 6,5 - 8,0 4 5,1 - 6,8 3 5,7 - 7,6 2
6,7 - 8,4 3 7,1 - 8,8 3 7,1 - 8,8 2 8,1 - 9,8 5 6,9 - 8,6 4 7,7 - 9,4 3
8,5 - 10,0 4 8,9 - 10,4 4 8,9 - 10,6 3 9,9 - 11,6 6 8,7 - 10,4 5 9,5 - 11,2 4
10,1 - 11,8 5 10,5 - 12,2 5 10,7 - 12,4 4 11,7 - 13,4 7 10,5 - 12,0 6 11,3 - 13,2 5
11,9 - 13,6 6 12,3 - 14,0 6 12,5 - 14,2 5 13,5 - 15,2 8 12,1 - 13,8 7 13,3 - 15,0 6
13,7 - 15,4 7 14,1 - 15,8 7 14,3 - 16,2 6 15,3 - 17,0 9 13,9 - 15,6 8 15,1 - 16,8 7
15,5 - 17,0 8 15,9 - 17,6 8 16,3 - 18,0 7 17,1 - 18,8 10 15,7 - 17,4 9 16,9 - 18,8 8
17,1 - 18,8 9 17,7 - 19,4 9 18,1 - 19,8 8 18,9 - 20,6 11 17,5 - 19,2 10 18,9 - 20,6 9
18,9 - 20,6 10 19,5 - 21,0 10 19,9 - 21,6 9 20,7 - 22,4 12 19,3 - 21,0 11 20,7 - 22,4 10
20,7 - 22,4 11 21,1 - 22,8 11 21,7 - 23,4 10 22,5 - 24,2 13 21,1 - 22,8 12 22,5 - 24,4 11
22,5 - 24,0 12 22,9 - 24,6 12 23,5 - 25,2 11 24,3 - 25,8 14 22,9 - 24,6 13 24,5 - 26,2 12
24,1 - 25,8 13 24,7 - 26,4 13 25,3 - 27,0 12 25,9 - 27,6 15 24,7 - 26,4 14 26,3 - 28,2 13
25,9 - 27,6 14 26,5 - 28,2 14 27,1 - 28,8 13 27,7 - 29,4 16 26,5 - 28,2 15 28,3 - 30,0 14
27,7 - 29,4 15 28,3 - 30,0 15 28,9 - 30,8 14 29,5 - 31,2 17 28,3 - 30,0 16 30,1 - 31,8 15
29,5 - 31,0 16 30,1 - 31,6 16 30,9 - 32,6 15 31,3 - 33,0 18 30,1 - 31,8 17 31,9 - 33,8 16
31,1 - 32,8 17 31,7 - 33,4 17 32,7 - 34,4 16 33,1 - 34,8 19 31,9 - 33,6 18 33,9 - 35,6 17
32,9 - 34,6 18 33,5 - 35,2 18 34,5 - 36,2 17 34,9 - 36,6 20 33,7 - 35,4 19 35,7 - 37,4 18
34,7 - 36,4 19 35,3 - 37,0 19 36,3 - 38,0 18 36,7 - 38,4 21 35,5 - 37,2 20 37,5 - 39,4 19
36,5 - 38,0 20 37,1 - 38,8 20 38,1 - 39,8 19 38,5 - 40,2 22 37,3 - 39,0 21 39,5 - 41,2 20
38,1 - 39,8 21 38,9 - 40,6 21 39,9 - 41,6 20 40,3 - 41,8 23 39,1 - 40,8 22 41,3 - 43,0 21
39,9 - 41,6 22 40,7 - 42,2 22 41,7 - 43,4 21 41,9 - 43,6 24 40,9 - 42,6 23 43,1 - 45,0 22
41,7 - 43,4 23 42,3 - 44,0 23 43,5 - 45,2 22 43,7 - 45,4 25 42,7 - 44,4 24 45,1 - 46,8 23
43,5 - 45,0 24 44,1 - 45,8 24 45,3 - 47,2 23 45,5 - 47,2 26 44,5 - 46,2 25 46,9 - 48,6 24
45,1 - 46,8 25 45,9 - 47,6 25 47,3 - 49,0 24 47,3 - 49,0 27 46,3 - 48,0 26 48,7 - 50,6 25
46,9 - 48,6 26 47,7 - 49,4 26 49,1 - 50,8 25 49,1 - 50,8 28 48,1 - 49,8 27 50,7 - 52,4 26
48,7 - 50,4 27 49,5 - 51,2 27 50,9 - 52,6 26 50,9 - 52,6 29 49,9 - 51,6 28 52,5 - 54,0 27
50,5 - 52,2 28 51,3 - 52,8 28 52,7 - 54,0 27 52,7 - 54,0 30 51,7 - 53,4 29 - -
52,3 - 53,8 29 52,9 - 54,0 29 - - - - 53,5 - 54,0 30 - -
53,9 - 54,0 30 - - - - - - - - - -
^