Loading...

GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA

PERCORSO   

Ricerca circoli

71

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 233 218 0 218 211 4 12
2 0 187 161 0 161 151 3 6
3 0 311 288 0 274 267 4 4
4 0 154 142 0 142 135 3 18
5 0 297 280 0 273 268 4 14
6 0 153 140 0 140 129 3 10
7 0 330 316 0 288 279 4 8
8 0 543 500 0 467 459 5 2
9 0 229 215 0 215 209 4 16
10 0 164 150 0 130 120 3 11
11 0 336 288 0 288 278 4 5
12 0 288 255 0 255 224 4 15
13 0 381 338 0 338 325 4 1
14 0 530 512 0 488 479 5 7
15 0 525 502 0 486 477 5 9
16 0 382 357 0 357 346 4 3
17 0 328 290 0 290 283 4 13
18 0 301 291 0 255 255 4 17
Totali 0 5672 5243 0 5065 4895 71 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 70,8 SR 135 CR 68,7 SR 130 CR SR CR 72,7 SR 134 CR 71,7 SR 132
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,3 +7 +6,0 - +5,4 +9 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,3 +5 +6,0 - +5,4 +6
- - +5,2 - +4,5 +6 +5,3 - +4,6 +8 - - +5,2 - +4,4 +4 +5,3 - +4,5 +5
- - +4,4 - +3,7 +5 +4,5 - +3,7 +7 - - +4,3 - +3,6 +3 +4,4 - +3,6 +4
- - +3,6 - +2,8 +4 +3,6 - +2,8 +6 - - +3,5 - +2,8 +2 +3,5 - +2,8 +3
- - +2,7 - +2,0 +3 +2,7 - +2,0 +5 - - +2,7 - +1,9 +1 +2,7 - +1,9 +2
- - +1,9 - +1,1 +2 +1,9 - +1,1 +4 - - +1,8 - +1,1 0 +1,8 - +1,1 +1
- - +1,0 - +0,3 +1 +1,0 - +0,2 +3 - - +1,0 - +0,2 1 +1,0 - +0,2 0
- - +0,2 - 0,5 0 +0,1 - 0,6 +2 - - +0,1 - 0,6 2 +0,1 - 0,6 1
- - 0,6 - 1,4 1 0,7 - 1,5 +1 - - 0,7 - 1,5 3 0,7 - 1,5 2
- - 1,5 - 2,2 2 1,6 - 2,4 0 - - 1,6 - 2,3 4 1,6 - 2,3 3
- - 2,3 - 3,0 3 2,5 - 3,3 1 - - 2,4 - 3,2 5 2,4 - 3,2 4
- - 3,1 - 3,9 4 3,4 - 4,1 2 - - 3,3 - 4,0 6 3,3 - 4,1 5
- - 4,0 - 4,7 5 4,2 - 5,0 3 - - 4,1 - 4,8 7 4,2 - 4,9 6
- - 4,8 - 5,6 6 5,1 - 5,9 4 - - 4,9 - 5,7 8 5,0 - 5,8 7
- - 5,7 - 6,4 7 6,0 - 6,7 5 - - 5,8 - 6,5 9 5,9 - 6,6 8
- - 6,5 - 7,2 8 6,8 - 7,6 6 - - 6,6 - 7,4 10 6,7 - 7,5 9
- - 7,3 - 8,1 9 7,7 - 8,5 7 - - 7,5 - 8,2 11 7,6 - 8,3 10
- - 8,2 - 8,9 10 8,6 - 9,3 8 - - 8,3 - 9,1 12 8,4 - 9,2 11
- - 9,0 - 9,7 11 9,4 - 10,2 9 - - 9,2 - 9,9 13 9,3 - 10,1 12
- - 9,8 - 10,6 12 10,3 - 11,1 10 - - 10,0 - 10,7 14 10,2 - 10,9 13
- - 10,7 - 11,4 13 11,2 - 11,9 11 - - 10,8 - 11,6 15 11,0 - 11,8 14
- - 11,5 - 12,3 14 12,0 - 12,8 12 - - 11,7 - 12,4 16 11,9 - 12,6 15
- - 12,4 - 13,1 15 12,9 - 13,7 13 - - 12,5 - 13,3 17 12,7 - 13,5 16
- - 13,2 - 13,9 16 13,8 - 14,6 14 - - 13,4 - 14,1 18 13,6 - 14,3 17
- - 14,0 - 14,8 17 14,7 - 15,4 15 - - 14,2 - 15,0 19 14,4 - 15,2 18
- - 14,9 - 15,6 18 15,5 - 16,3 16 - - 15,1 - 15,8 20 15,3 - 16,0 19
- - 15,7 - 16,4 19 16,4 - 17,2 17 - - 15,9 - 16,6 21 16,1 - 16,9 20
- - 16,5 - 17,3 20 17,3 - 18,0 18 - - 16,7 - 17,5 22 17,0 - 17,8 21
- - 17,4 - 18,1 21 18,1 - 18,9 19 - - 17,6 - 18,3 23 17,9 - 18,6 22
- - 18,2 - 19,0 22 19,0 - 19,8 20 - - 18,4 - 19,2 24 18,7 - 19,5 23
- - 19,1 - 19,8 23 19,9 - 20,6 21 - - 19,3 - 20,0 25 19,6 - 20,3 24
- - 19,9 - 20,6 24 20,7 - 21,5 22 - - 20,1 - 20,9 26 20,4 - 21,2 25
- - 20,7 - 21,5 25 21,6 - 22,4 23 - - 21,0 - 21,7 27 21,3 - 22,0 26
- - 21,6 - 22,3 26 22,5 - 23,2 24 - - 21,8 - 22,5 28 22,1 - 22,9 27
- - 22,4 - 23,1 27 23,3 - 24,1 25 - - 22,6 - 23,4 29 23,0 - 23,7 28
- - 23,2 - 24,0 28 24,2 - 25,0 26 - - 23,5 - 24,2 30 23,8 - 24,6 29
- - 24,1 - 24,8 29 25,1 - 25,9 27 - - 24,3 - 25,1 31 24,7 - 25,5 30
- - 24,9 - 25,6 30 26,0 - 26,7 28 - - 25,2 - 25,9 32 25,6 - 26,3 31
- - 25,7 - 26,5 31 26,8 - 27,6 29 - - 26,0 - 26,8 33 26,4 - 27,2 32
- - 26,6 - 27,3 32 27,7 - 28,5 30 - - 26,9 - 27,6 34 27,3 - 28,0 33
- - 27,4 - 28,2 33 28,6 - 29,3 31 - - 27,7 - 28,5 35 28,1 - 28,9 34
- - 28,3 - 29,0 34 29,4 - 30,2 32 - - 28,6 - 29,3 36 29,0 - 29,7 35
- - 29,1 - 29,8 35 30,3 - 31,1 33 - - 29,4 - 30,1 37 29,8 - 30,6 36
- - 29,9 - 30,7 36 31,2 - 31,9 34 - - 30,2 - 31,0 38 30,7 - 31,5 37
- - 30,8 - 31,5 37 32,0 - 32,8 35 - - 31,1 - 31,8 39 31,6 - 32,3 38
- - 31,6 - 32,3 38 32,9 - 33,7 36 - - 31,9 - 32,7 40 32,4 - 33,2 39
- - 32,4 - 33,2 39 33,8 - 34,5 37 - - 32,8 - 33,5 41 33,3 - 34,0 40
- - 33,3 - 34,0 40 34,6 - 35,4 38 - - 33,6 - 34,4 42 34,1 - 34,9 41
- - 34,1 - 34,9 41 35,5 - 36,3 39 - - 34,5 - 35,2 43 35,0 - 35,7 42
- - 35,0 - 35,7 42 36,4 - 37,2 40 - - 35,3 - 36,0 44 35,8 - 36,6 43
- - 35,8 - 36,5 43 37,3 - 38,0 41 - - 36,1 - 36,9 45 36,7 - 37,4 44
- - 36,6 - 37,4 44 38,1 - 38,9 42 - - 37,0 - 37,7 46 37,5 - 38,3 45
- - 37,5 - 38,2 45 39,0 - 39,8 43 - - 37,8 - 38,6 47 38,4 - 39,2 46
- - 38,3 - 39,0 46 39,9 - 40,6 44 - - 38,7 - 39,4 48 39,3 - 40,0 47
- - 39,1 - 39,9 47 40,7 - 41,5 45 - - 39,5 - 40,3 49 40,1 - 40,9 48
- - 40,0 - 40,7 48 41,6 - 42,4 46 - - 40,4 - 41,1 50 41,0 - 41,7 49
- - 40,8 - 41,6 49 42,5 - 43,2 47 - - 41,2 - 41,9 51 41,8 - 42,6 50
- - 41,7 - 42,4 50 43,3 - 44,1 48 - - 42,0 - 42,8 52 42,7 - 43,4 51
- - 42,5 - 43,2 51 44,2 - 45,0 49 - - 42,9 - 43,6 53 43,5 - 44,3 52
- - 43,3 - 44,1 52 45,1 - 45,8 50 - - 43,7 - 44,5 54 44,4 - 45,1 53
- - 44,2 - 44,9 53 45,9 - 46,7 51 - - 44,6 - 45,3 55 45,2 - 46,0 54
- - 45,0 - 45,7 54 46,8 - 47,6 52 - - 45,4 - 46,2 56 46,1 - 46,9 55
- - 45,8 - 46,6 55 47,7 - 48,5 53 - - 46,3 - 47,0 57 47,0 - 47,7 56
- - 46,7 - 47,4 56 48,6 - 49,3 54 - - 47,1 - 47,8 58 47,8 - 48,6 57
- - 47,5 - 48,2 57 49,4 - 50,2 55 - - 47,9 - 48,7 59 48,7 - 49,4 58
- - 48,3 - 49,1 58 50,3 - 51,1 56 - - 48,8 - 49,5 60 49,5 - 50,3 59
- - 49,2 - 49,9 59 51,2 - 51,9 57 - - 49,6 - 50,4 61 50,4 - 51,1 60
- - 50,0 - 50,8 60 52,0 - 52,8 58 - - 50,5 - 51,2 62 51,2 - 52,0 61
- - 50,9 - 51,6 61 52,9 - 53,7 59 - - 51,3 - 52,1 63 52,1 - 52,9 62
- - 51,7 - 52,4 62 53,8 - 54,0 60 - - 52,2 - 52,9 64 53,0 - 53,7 63
- - 52,5 - 53,3 63 - - - - 53,0 - 53,8 65 53,8 - 54,0 64
- - 53,4 - 54,0 64 - - - - 53,9 - 54,0 66 - -
^