Loading...

ASD CIRCOLO GOLF NAPOLI

PERCORSO   

Ricerca circoli

35

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 272 265 225 300 235 225 4 5
2 362 343 311 362 343 311 4 2
3 331 307 254 331 307 254 4 1
4 300 288 230 300 288 230 4 4
5 353 345 275 353 345 275 4 3
6 428 389 330 428 379 330 5 6
7 162 139 123 162 139 123 3 7
8 250 275 264 310 223 264 4 8
9 122 132 113 155 1132 113 3 9
10 0 0 0 0 0 0 4 17
11 0 0 0 0 0 0 4 5
12 0 0 0 0 0 0 4 1
13 0 0 0 0 0 0 4 11
14 0 0 0 0 0 0 4 8
15 0 0 0 0 0 0 5 13
16 0 0 0 0 0 0 3 16
17 0 0 0 0 0 0 4 7
18 0 0 0 0 0 0 3 3
Totali 2580 2483 2125 2701 3391 2125 70 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR SR CR SR CR SR CR SR CR SR
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0
^