Loading...

GOLF CLUB BOVES ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

36

PAR

9

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 472 427 392 422 392 360 5 7
2 325 299 279 290 279 258 4 8
3 375 358 284 322 284 254 4 3
4 501 463 429 470 429 390 5 1
5 199 180 138 161 138 123 3 5
6 263 237 209 231 209 194 4 9
7 310 267 227 257 227 218 4 6
8 377 355 284 324 284 255 4 2
9 206 179 136 166 136 102 3 4
Totali 3028 2765 2378 2643 2378 2154 36 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR 36,2 SR 137 CR 34,5 SR 134 CR 32,8 SR 130 CR 36,8 SR 129 CR 35,3 SR 121 CR 34,1 SR 118
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - +4,5 +3 +6,0 - +5,1 +5 +6,0 - +5,8 +7 +6,0 - +5,8 +3 +6,0 - +5,3 +4 +6,0 - +5,0 +5
+4,4 - +2,9 +2 +5,0 - +3,4 +4 +5,7 - +4,1 +6 +5,7 - +4,1 +2 +5,2 - +3,4 +3 +4,9 - +3,1 +4
+2,8 - +1,2 +1 +3,3 - +1,7 +3 +4,0 - +2,3 +5 +4,0 - +2,3 +1 +3,3 - +1,6 +2 +3,0 - +1,2 +3
+1,1 - 0,4 0 +1,6 - +0,1 +2 +2,2 - +0,6 +4 +2,2 - +0,6 0 +1,5 - 0,3 +1 +1,1 - 0,7 +2
0,5 - 2,1 1 0,0 - 1,6 +1 +0,5 - 1,2 +3 +0,5 - 1,2 1 0,4 - 2,2 0 0,8 - 2,6 +1
2,2 - 3,7 2 1,7 - 3,3 0 1,3 - 2,9 +2 1,3 - 2,9 2 2,3 - 4,1 1 2,7 - 4,5 0
3,8 - 5,4 3 3,4 - 5,0 1 3,0 - 4,6 +1 3,0 - 4,7 3 4,2 - 5,9 2 4,6 - 6,5 1
5,5 - 7,0 4 5,1 - 6,7 2 4,7 - 6,4 0 4,8 - 6,4 4 6,0 - 7,8 3 6,6 - 8,4 2
7,1 - 8,7 5 6,8 - 8,4 3 6,5 - 8,1 1 6,5 - 8,2 5 7,9 - 9,7 4 8,5 - 10,3 3
8,8 - 10,3 6 8,5 - 10,1 4 8,2 - 9,9 2 8,3 - 9,9 6 9,8 - 11,5 5 10,4 - 12,2 4
10,4 - 12,0 7 10,2 - 11,8 5 10,0 - 11,6 3 10,0 - 11,7 7 11,6 - 13,4 6 12,3 - 14,1 5
12,1 - 13,6 8 11,9 - 13,4 6 11,7 - 13,3 4 11,8 - 13,4 8 13,5 - 15,3 7 14,2 - 16,0 6
13,7 - 15,3 9 13,5 - 15,1 7 13,4 - 15,1 5 13,5 - 15,2 9 15,4 - 17,1 8 16,1 - 18,0 7
15,4 - 16,9 10 15,2 - 16,8 8 15,2 - 16,8 6 15,3 - 16,9 10 17,2 - 19,0 9 18,1 - 19,9 8
17,0 - 18,6 11 16,9 - 18,5 9 16,9 - 18,6 7 17,0 - 18,7 11 19,1 - 20,9 10 20,0 - 21,8 9
18,7 - 20,2 12 18,6 - 20,2 10 18,7 - 20,3 8 18,8 - 20,4 12 21,0 - 22,7 11 21,9 - 23,7 10
20,3 - 21,9 13 20,3 - 21,9 11 20,4 - 22,0 9 20,5 - 22,2 13 22,8 - 24,6 12 23,8 - 25,6 11
22,0 - 23,5 14 22,0 - 23,6 12 22,1 - 23,8 10 22,3 - 24,0 14 24,7 - 26,5 13 25,7 - 27,5 12
23,6 - 25,2 15 23,7 - 25,2 13 23,9 - 25,5 11 24,1 - 25,7 15 26,6 - 28,3 14 27,6 - 29,4 13
25,3 - 26,8 16 25,3 - 26,9 14 25,6 - 27,2 12 25,8 - 27,5 16 28,4 - 30,2 15 29,5 - 31,4 14
26,9 - 28,5 17 27,0 - 28,6 15 27,3 - 29,0 13 27,6 - 29,2 17 30,3 - 32,1 16 31,5 - 33,3 15
28,6 - 30,1 18 28,7 - 30,3 16 29,1 - 30,7 14 29,3 - 31,0 18 32,2 - 33,9 17 33,4 - 35,2 16
30,2 - 31,8 19 30,4 - 32,0 17 30,8 - 32,5 15 31,1 - 32,7 19 34,0 - 35,8 18 35,3 - 37,1 17
31,9 - 33,4 20 32,1 - 33,7 18 32,6 - 34,2 16 32,8 - 34,5 20 35,9 - 37,7 19 37,2 - 39,0 18
33,5 - 35,1 21 33,8 - 35,4 19 34,3 - 35,9 17 34,6 - 36,2 21 37,8 - 39,5 20 39,1 - 40,9 19
35,2 - 36,7 22 35,5 - 37,1 20 36,0 - 37,7 18 36,3 - 38,0 22 39,6 - 41,4 21 41,0 - 42,9 20
36,8 - 38,4 23 37,2 - 38,7 21 37,8 - 39,4 19 38,1 - 39,7 23 41,5 - 43,3 22 43,0 - 44,8 21
38,5 - 40,0 24 38,8 - 40,4 22 39,5 - 41,2 20 39,8 - 41,5 24 43,4 - 45,1 23 44,9 - 46,7 22
40,1 - 41,7 25 40,5 - 42,1 23 41,3 - 42,9 21 41,6 - 43,2 25 45,2 - 47,0 24 46,8 - 48,6 23
41,8 - 43,3 26 42,2 - 43,8 24 43,0 - 44,6 22 43,3 - 45,0 26 47,1 - 48,9 25 48,7 - 50,5 24
43,4 - 45,0 27 43,9 - 45,5 25 44,7 - 46,4 23 45,1 - 46,7 27 49,0 - 50,8 26 50,6 - 52,4 25
45,1 - 46,6 28 45,6 - 47,2 26 46,5 - 48,1 24 46,8 - 48,5 28 50,9 - 52,6 27 52,5 - 54,0 26
46,7 - 48,3 29 47,3 - 48,9 27 48,2 - 49,8 25 48,6 - 50,2 29 52,7 - 54,0 28 - -
48,4 - 49,9 30 49,0 - 50,5 28 49,9 - 51,6 26 50,3 - 52,0 30 - - - -
50,0 - 51,6 31 50,6 - 52,2 29 51,7 - 53,3 27 52,1 - 53,7 31 - - - -
51,7 - 53,2 32 52,3 - 53,9 30 53,4 - 54,0 28 53,8 - 54,0 32 - - - -
53,3 - 54,0 33 54,0 - 54,0 31 - - - - - - - -
^