Loading...

MUSELLA GOLF SSD a r.l.

PERCORSO   

Ricerca circoli

33

PAR

9

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 133 0 0 122 0 3 6
2 0 91 0 0 91 0 3 9
3 0 254 0 0 236 0 4 1
4 0 381 0 0 345 0 5 2
5 0 398 0 0 338 0 5 5
6 0 155 0 0 146 0 3 3
7 0 101 0 0 91 0 3 4
8 0 256 0 0 241 0 4 8
9 0 136 0 0 100 0 3 7
Totali 0 1905 0 0 1710 0 33 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 30,8 SR 107 CR 29,8 SR 103 CR SR CR 30,9 SR 109 CR SR
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +4,9 +5 +6,0 - +5,1 +6 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,0 +5 +6,0 - 54,0 0
- - +4,8 - +2,8 +4 +5,0 - +2,9 +5 - - +4,9 - +3,0 +4 - -
- - +2,7 - +0,7 +3 +2,8 - +0,7 +4 - - +2,9 - +0,9 +3 - -
- - +0,6 - 1,4 +2 +0,6 - 1,5 +3 - - +0,8 - 1,2 +2 - -
- - 1,5 - 3,5 +1 1,6 - 3,7 +2 - - 1,3 - 3,3 +1 - -
- - 3,6 - 5,7 0 3,8 - 5,9 +1 - - 3,4 - 5,3 0 - -
- - 5,8 - 7,8 1 6,0 - 8,1 0 - - 5,4 - 7,4 1 - -
- - 7,9 - 9,9 2 8,2 - 10,3 1 - - 7,5 - 9,5 2 - -
- - 10,0 - 12,0 3 10,4 - 12,5 2 - - 9,6 - 11,6 3 - -
- - 12,1 - 14,1 4 12,6 - 14,6 3 - - 11,7 - 13,6 4 - -
- - 14,2 - 16,2 5 14,7 - 16,8 4 - - 13,7 - 15,7 5 - -
- - 16,3 - 18,3 6 16,9 - 19,0 5 - - 15,8 - 17,8 6 - -
- - 18,4 - 20,4 7 19,1 - 21,2 6 - - 17,9 - 19,9 7 - -
- - 20,5 - 22,5 8 21,3 - 23,4 7 - - 20,0 - 21,9 8 - -
- - 22,6 - 24,7 9 23,5 - 25,6 8 - - 22,0 - 24,0 9 - -
- - 24,8 - 26,8 10 25,7 - 27,8 9 - - 24,1 - 26,1 10 - -
- - 26,9 - 28,9 11 27,9 - 30,0 10 - - 26,2 - 28,1 11 - -
- - 29,0 - 31,0 12 30,1 - 32,2 11 - - 28,2 - 30,2 12 - -
- - 31,1 - 33,1 13 32,3 - 34,4 12 - - 30,3 - 32,3 13 - -
- - 33,2 - 35,2 14 34,5 - 36,6 13 - - 32,4 - 34,4 14 - -
- - 35,3 - 37,3 15 36,7 - 38,8 14 - - 34,5 - 36,4 15 - -
- - 37,4 - 39,4 16 38,9 - 41,0 15 - - 36,5 - 38,5 16 - -
- - 39,5 - 41,6 17 41,1 - 43,2 16 - - 38,6 - 40,6 17 - -
- - 41,7 - 43,7 18 43,3 - 45,4 17 - - 40,7 - 42,7 18 - -
- - 43,8 - 45,8 19 45,5 - 47,6 18 - - 42,8 - 44,7 19 - -
- - 45,9 - 47,9 20 47,7 - 49,8 19 - - 44,8 - 46,8 20 - -
- - 48,0 - 50,0 21 49,9 - 52,0 20 - - 46,9 - 48,9 21 - -
- - 50,1 - 52,1 22 52,1 - 54,0 21 - - 49,0 - 51,0 22 - -
- - 52,2 - 54,0 23 - - - - 51,1 - 53,0 23 - -
- - - - - - - - 53,1 - 54,0 24 - -
^