Loading...

ASD GOLF CLUB AUGUSTO FAVA CENTO

Ricerca circoli

54

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 107 0 0 103 0 3 17
2 0 132 0 0 122 0 3 13
3 0 173 0 0 170 0 3 5
4 0 186 0 0 184 0 3 3
5 0 167 0 0 153 0 3 9
6 0 149 0 0 139 0 3 11
7 0 210 0 0 191 0 3 1
8 0 163 0 0 154 0 3 15
9 0 165 0 0 159 0 3 7
10 0 107 0 0 103 0 3 18
11 0 132 0 0 122 0 3 14
12 0 173 0 0 170 0 3 6
13 0 186 0 0 184 0 3 4
14 0 167 0 0 153 0 3 10
15 0 149 0 0 139 0 3 12
16 0 210 0 0 191 0 3 2
17 0 163 0 0 154 0 3 16
18 0 165 0 0 159 0 3 8
Totali 0 2904 0 0 2750 0 54 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 54,7 SR 91 CR 53,2 SR 88 CR SR CR 57,1 SR 87 CR 57,1 SR 87
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,3 +4 +6,0 - +4,8 +5 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +6,0 +2 +6,0 - +6,0 +2
- - +5,2 - +4,0 +3 +4,7 - +3,5 +4 - - +5,9 - +4,7 +1 +5,9 - +4,7 +1
- - +3,9 - +2,8 +2 +3,4 - +2,2 +3 - - +4,6 - +3,4 0 +4,6 - +3,4 0
- - +2,7 - +1,5 +1 +2,1 - +1,0 +2 - - +3,3 - +2,1 1 +3,3 - +2,1 1
- - +1,4 - +0,3 0 +0,9 - 0,3 +1 - - +2,0 - +0,8 2 +2,0 - +0,8 2
- - +0,2 - 0,9 1 0,4 - 1,6 0 - - +0,7 - 0,5 3 +0,7 - 0,5 3
- - 1,0 - 2,2 2 1,7 - 2,9 1 - - 0,6 - 1,8 4 0,6 - 1,8 4
- - 2,3 - 3,4 3 3,0 - 4,2 2 - - 1,9 - 3,1 5 1,9 - 3,1 5
- - 3,5 - 4,7 4 4,3 - 5,5 3 - - 3,2 - 4,4 6 3,2 - 4,4 6
- - 4,8 - 5,9 5 5,6 - 6,8 4 - - 4,5 - 5,7 7 4,5 - 5,7 7
- - 6,0 - 7,2 6 6,9 - 8,0 5 - - 5,8 - 7,0 8 5,8 - 7,0 8
- - 7,3 - 8,4 7 8,1 - 9,3 6 - - 7,1 - 8,3 9 7,1 - 8,3 9
- - 8,5 - 9,6 8 9,4 - 10,6 7 - - 8,4 - 9,6 10 8,4 - 9,6 10
- - 9,7 - 10,9 9 10,7 - 11,9 8 - - 9,7 - 10,9 11 9,7 - 10,9 11
- - 11,0 - 12,1 10 12,0 - 13,2 9 - - 11,0 - 12,2 12 11,0 - 12,2 12
- - 12,2 - 13,4 11 13,3 - 14,5 10 - - 12,3 - 13,5 13 12,3 - 13,5 13
- - 13,5 - 14,6 12 14,6 - 15,7 11 - - 13,6 - 14,8 14 13,6 - 14,8 14
- - 14,7 - 15,8 13 15,8 - 17,0 12 - - 14,9 - 16,1 15 14,9 - 16,1 15
- - 15,9 - 17,1 14 17,1 - 18,3 13 - - 16,2 - 17,4 16 16,2 - 17,4 16
- - 17,2 - 18,3 15 18,4 - 19,6 14 - - 17,5 - 18,7 17 17,5 - 18,7 17
- - 18,4 - 19,6 16 19,7 - 20,9 15 - - 18,8 - 20,0 18 18,8 - 20,0 18
- - 19,7 - 20,8 17 21,0 - 22,2 16 - - 20,1 - 21,3 19 20,1 - 21,3 19
- - 20,9 - 22,1 18 22,3 - 23,4 17 - - 21,4 - 22,5 20 21,4 - 22,5 20
- - 22,2 - 23,3 19 23,5 - 24,7 18 - - 22,6 - 23,8 21 22,6 - 23,8 21
- - 23,4 - 24,5 20 24,8 - 26,0 19 - - 23,9 - 25,1 22 23,9 - 25,1 22
- - 24,6 - 25,8 21 26,1 - 27,3 20 - - 25,2 - 26,4 23 25,2 - 26,4 23
- - 25,9 - 27,0 22 27,4 - 28,6 21 - - 26,5 - 27,7 24 26,5 - 27,7 24
- - 27,1 - 28,3 23 28,7 - 29,9 22 - - 27,8 - 29,0 25 27,8 - 29,0 25
- - 28,4 - 29,5 24 30,0 - 31,2 23 - - 29,1 - 30,3 26 29,1 - 30,3 26
- - 29,6 - 30,7 25 31,3 - 32,4 24 - - 30,4 - 31,6 27 30,4 - 31,6 27
- - 30,8 - 32,0 26 32,5 - 33,7 25 - - 31,7 - 32,9 28 31,7 - 32,9 28
- - 32,1 - 33,2 27 33,8 - 35,0 26 - - 33,0 - 34,2 29 33,0 - 34,2 29
- - 33,3 - 34,5 28 35,1 - 36,3 27 - - 34,3 - 35,5 30 34,3 - 35,5 30
- - 34,6 - 35,7 29 36,4 - 37,6 28 - - 35,6 - 36,8 31 35,6 - 36,8 31
- - 35,8 - 37,0 30 37,7 - 38,9 29 - - 36,9 - 38,1 32 36,9 - 38,1 32
- - 37,1 - 38,2 31 39,0 - 40,1 30 - - 38,2 - 39,4 33 38,2 - 39,4 33
- - 38,3 - 39,4 32 40,2 - 41,4 31 - - 39,5 - 40,7 34 39,5 - 40,7 34
- - 39,5 - 40,7 33 41,5 - 42,7 32 - - 40,8 - 42,0 35 40,8 - 42,0 35
- - 40,8 - 41,9 34 42,8 - 44,0 33 - - 42,1 - 43,3 36 42,1 - 43,3 36
- - 42,0 - 43,2 35 44,1 - 45,3 34 - - 43,4 - 44,6 37 43,4 - 44,6 37
- - 43,3 - 44,4 36 45,4 - 46,6 35 - - 44,7 - 45,9 38 44,7 - 45,9 38
- - 44,5 - 45,6 37 46,7 - 47,8 36 - - 46,0 - 47,2 39 46,0 - 47,2 39
- - 45,7 - 46,9 38 47,9 - 49,1 37 - - 47,3 - 48,5 40 47,3 - 48,5 40
- - 47,0 - 48,1 39 49,2 - 50,4 38 - - 48,6 - 49,8 41 48,6 - 49,8 41
- - 48,2 - 49,4 40 50,5 - 51,7 39 - - 49,9 - 51,1 42 49,9 - 51,1 42
- - 49,5 - 50,6 41 51,8 - 53,0 40 - - 51,2 - 52,4 43 51,2 - 52,4 43
- - 50,7 - 51,9 42 53,1 - 54,0 41 - - 52,5 - 53,7 44 52,5 - 53,7 44
- - 52,0 - 53,1 43 - - - - 53,8 - 54,0 45 53,8 - 54,0 45
- - 53,2 - 54,0 44 - - - - - - - -
^