Loading...

CAMPODOGLIO GOLF SSD

PERCORSO   

Ricerca circoli

36

PAR

9

BUCHE

Percorso 9 buche OLD

FOTO

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 394 369 328 341 328 293 4 3
2 355 339 296 309 296 260 4 13
3 472 445 384 410 384 338 5 7
4 388 367 317 339 317 285 4 1
5 174 164 127 145 127 114 3 11
6 288 272 236 250 236 210 4 17
7 350 338 290 309 290 253 4 5
8 145 138 123 130 123 106 3 9
9 446 430 367 394 367 326 5 15
Totali 3012 2862 2468 2627 2468 2185 36 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR 35,8 SR 123 CR 35 SR 121 CR 33 SR 116 CR 36,5 SR 126 CR 35,5 SR 120 CR 33,8 SR 116
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - +4,3 +3 +6,0 - +4,7 +4 +6,0 - +4,9 +6 +6,0 - +5,4 +3 +6,0 - +5,7 +4 +6,0 - +4,5 +5
+4,2 - +2,4 +2 +4,6 - +2,9 +3 +4,8 - +3,0 +5 +5,3 - +3,6 +2 +5,6 - +3,8 +3 +4,4 - +2,6 +4
+2,3 - +0,6 +1 +2,8 - +1,0 +2 +2,9 - +1,0 +4 +3,5 - +1,9 +1 +3,7 - +1,9 +2 +2,5 - +0,6 +3
+0,5 - 1,2 0 +0,9 - 0,9 +1 +0,9 - 0,9 +3 +1,8 - +0,1 0 +1,8 - +0,1 +1 +0,5 - 1,3 +2
1,3 - 3,1 1 1,0 - 2,8 0 1,0 - 2,9 +2 0,0 - 1,7 1 0,0 - 1,8 0 1,4 - 3,3 +1
3,2 - 4,9 2 2,9 - 4,6 1 3,0 - 4,8 +1 1,8 - 3,5 2 1,9 - 3,7 1 3,4 - 5,2 0
5,0 - 6,7 3 4,7 - 6,5 2 4,9 - 6,8 0 3,6 - 5,3 3 3,8 - 5,6 2 5,3 - 7,2 1
6,8 - 8,6 4 6,6 - 8,4 3 6,9 - 8,7 1 5,4 - 7,1 4 5,7 - 7,5 3 7,3 - 9,1 2
8,7 - 10,4 5 8,5 - 10,2 4 8,8 - 10,7 2 7,2 - 8,9 5 7,6 - 9,4 4 9,2 - 11,1 3
10,5 - 12,3 6 10,3 - 12,1 5 10,8 - 12,6 3 9,0 - 10,7 6 9,5 - 11,2 5 11,2 - 13,0 4
12,4 - 14,1 7 12,2 - 14,0 6 12,7 - 14,6 4 10,8 - 12,5 7 11,3 - 13,1 6 13,1 - 15,0 5
14,2 - 15,9 8 14,1 - 15,8 7 14,7 - 16,5 5 12,6 - 14,3 8 13,2 - 15,0 7 15,1 - 16,9 6
16,0 - 17,8 9 15,9 - 17,7 8 16,6 - 18,5 6 14,4 - 16,1 9 15,1 - 16,9 8 17,0 - 18,8 7
17,9 - 19,6 10 17,8 - 19,6 9 18,6 - 20,4 7 16,2 - 17,9 10 17,0 - 18,8 9 18,9 - 20,8 8
19,7 - 21,4 11 19,7 - 21,4 10 20,5 - 22,4 8 18,0 - 19,7 11 18,9 - 20,7 10 20,9 - 22,7 9
21,5 - 23,3 12 21,5 - 23,3 11 22,5 - 24,3 9 19,8 - 21,5 12 20,8 - 22,6 11 22,8 - 24,7 10
23,4 - 25,1 13 23,4 - 25,2 12 24,4 - 26,3 10 21,6 - 23,3 13 22,7 - 24,4 12 24,8 - 26,6 11
25,2 - 27,0 14 25,3 - 27,0 13 26,4 - 28,2 11 23,4 - 25,1 14 24,5 - 26,3 13 26,7 - 28,6 12
27,1 - 28,8 15 27,1 - 28,9 14 28,3 - 30,1 12 25,2 - 26,9 15 26,4 - 28,2 14 28,7 - 30,5 13
28,9 - 30,6 16 29,0 - 30,8 15 30,2 - 32,1 13 27,0 - 28,6 16 28,3 - 30,1 15 30,6 - 32,5 14
30,7 - 32,5 17 30,9 - 32,6 16 32,2 - 34,0 14 28,7 - 30,4 17 30,2 - 32,0 16 32,6 - 34,4 15
32,6 - 34,3 18 32,7 - 34,5 17 34,1 - 36,0 15 30,5 - 32,2 18 32,1 - 33,9 17 34,5 - 36,4 16
34,4 - 36,1 19 34,6 - 36,4 18 36,1 - 37,9 16 32,3 - 34,0 19 34,0 - 35,7 18 36,5 - 38,3 17
36,2 - 38,0 20 36,5 - 38,2 19 38,0 - 39,9 17 34,1 - 35,8 20 35,8 - 37,6 19 38,4 - 40,3 18
38,1 - 39,8 21 38,3 - 40,1 20 40,0 - 41,8 18 35,9 - 37,6 21 37,7 - 39,5 20 40,4 - 42,2 19
39,9 - 41,7 22 40,2 - 42,0 21 41,9 - 43,8 19 37,7 - 39,4 22 39,6 - 41,4 21 42,3 - 44,2 20
41,8 - 43,5 23 42,1 - 43,8 22 43,9 - 45,7 20 39,5 - 41,2 23 41,5 - 43,3 22 44,3 - 46,1 21
43,6 - 45,3 24 43,9 - 45,7 23 45,8 - 47,7 21 41,3 - 43,0 24 43,4 - 45,2 23 46,2 - 48,1 22
45,4 - 47,2 25 45,8 - 47,6 24 47,8 - 49,6 22 43,1 - 44,8 25 45,3 - 47,0 24 48,2 - 50,0 23
47,3 - 49,0 26 47,7 - 49,4 25 49,7 - 51,6 23 44,9 - 46,6 26 47,1 - 48,9 25 50,1 - 52,0 24
49,1 - 50,8 27 49,5 - 51,3 26 51,7 - 53,5 24 46,7 - 48,4 27 49,0 - 50,8 26 52,1 - 53,9 25
50,9 - 52,7 28 51,4 - 53,2 27 53,6 - 54,0 25 48,5 - 50,2 28 50,9 - 52,7 27 54,0 - 54,0 26
52,8 - 54,0 29 53,3 - 54,0 28 - - 50,3 - 52,0 29 52,8 - 54,0 28 - -
- - - - - - 52,1 - 53,8 30 - - - -
- - - - - - 53,9 - 54,0 31 - - - -
^