Loading...

CAMPODOGLIO GOLF SSD a R.L.

PERCORSO   

Ricerca circoli

36

PAR

9

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 394 369 328 341 334 293 4 3
2 355 339 296 309 296 260 4 13
3 478 445 384 410 384 338 5 7
4 388 367 317 339 317 285 4 1
5 174 164 127 145 127 114 3 11
6 288 272 236 250 236 210 4 17
7 350 338 290 309 290 253 4 5
8 160 144 123 130 123 106 3 9
9 446 430 367 394 367 326 5 15
Totali 3033 2868 2468 2627 2474 2185 36 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR 36,3 SR 123 CR 35,5 SR 121 CR 33,5 SR 113 CR 37 SR 126 CR 36 SR 120 CR 34,2 SR 114
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - +5,1 +3 +6,0 - +5,7 +4 +6,0 - +4,1 +5 +6,0 - +4,5 +2 +6,0 - +4,7 +3 +6,0 - +5,3 +5
+5,0 - +3,3 +2 +5,6 - +3,7 +3 +4,0 - +2,1 +4 +4,4 - +2,7 +1 +4,6 - +2,9 +2 +5,2 - +3,3 +4
+3,2 - +1,5 +1 +3,6 - +1,9 +2 +2,0 - +0,1 +3 +2,6 - +0,9 0 +2,8 - +0,9 +1 +3,2 - +1,3 +3
+1,4 - 0,2 0 +1,8 - +0,1 +1 0,0 - 1,8 +2 +0,8 - 0,8 1 +0,8 - 0,8 0 +1,2 - 0,4 +2
0,3 - 2,2 1 0,0 - 1,8 0 1,9 - 3,8 +1 0,9 - 2,6 2 0,9 - 2,8 1 0,5 - 2,4 +1
2,3 - 4,0 2 1,9 - 3,6 1 3,9 - 5,8 0 2,7 - 4,4 3 2,9 - 4,6 2 2,5 - 4,4 0
4,1 - 5,8 3 3,7 - 5,6 2 5,9 - 7,8 1 4,5 - 6,2 4 4,7 - 6,4 3 4,5 - 6,4 1
5,9 - 7,6 4 5,7 - 7,4 3 7,9 - 9,8 2 6,3 - 8,0 5 6,5 - 8,4 4 6,5 - 8,4 2
7,7 - 9,4 5 7,5 - 9,2 4 9,9 - 11,8 3 8,1 - 9,8 6 8,5 - 10,2 5 8,5 - 10,4 3
9,5 - 11,2 6 9,3 - 11,2 5 11,9 - 13,8 4 9,9 - 11,6 7 10,3 - 12,2 6 10,5 - 12,4 4
11,3 - 13,2 7 11,3 - 13,0 6 13,9 - 15,8 5 11,7 - 13,4 8 12,3 - 14,0 7 12,5 - 14,4 5
13,3 - 15,0 8 13,1 - 14,8 7 15,9 - 17,8 6 13,5 - 15,2 9 14,1 - 16,0 8 14,5 - 16,4 6
15,1 - 16,8 9 14,9 - 16,8 8 17,9 - 19,8 7 15,3 - 17,0 10 16,1 - 17,8 9 16,5 - 18,4 7
16,9 - 18,6 10 16,9 - 18,6 9 19,9 - 21,8 8 17,1 - 18,8 11 17,9 - 19,6 10 18,5 - 20,4 8
18,7 - 20,4 11 18,7 - 20,4 10 21,9 - 23,8 9 18,9 - 20,6 12 19,7 - 21,6 11 20,5 - 22,4 9
20,5 - 22,4 12 20,5 - 22,4 11 23,9 - 25,8 10 20,7 - 22,4 13 21,7 - 23,4 12 22,5 - 24,2 10
22,5 - 24,2 13 22,5 - 24,2 12 25,9 - 27,8 11 22,5 - 24,2 14 23,5 - 25,4 13 24,3 - 26,2 11
24,3 - 26,0 14 24,3 - 26,0 13 27,9 - 29,8 12 24,3 - 26,0 15 25,5 - 27,2 14 26,3 - 28,2 12
26,1 - 27,8 15 26,1 - 28,0 14 29,9 - 31,8 13 26,1 - 27,8 16 27,3 - 29,0 15 28,3 - 30,2 13
27,9 - 29,6 16 28,1 - 29,8 15 31,9 - 33,8 14 27,9 - 29,4 17 29,1 - 31,0 16 30,3 - 32,2 14
29,7 - 31,6 17 29,9 - 31,6 16 33,9 - 35,8 15 29,5 - 31,2 18 31,1 - 32,8 17 32,3 - 34,2 15
31,7 - 33,4 18 31,7 - 33,6 17 35,9 - 37,8 16 31,3 - 33,0 19 32,9 - 34,8 18 34,3 - 36,2 16
33,5 - 35,2 19 33,7 - 35,4 18 37,9 - 39,8 17 33,1 - 34,8 20 34,9 - 36,6 19 36,3 - 38,2 17
35,3 - 37,0 20 35,5 - 37,2 19 39,9 - 41,8 18 34,9 - 36,6 21 36,7 - 38,6 20 38,3 - 40,2 18
37,1 - 38,8 21 37,3 - 39,2 20 41,9 - 43,8 19 36,7 - 38,4 22 38,7 - 40,4 21 40,3 - 42,2 19
38,9 - 40,6 22 39,3 - 41,0 21 43,9 - 45,8 20 38,5 - 40,2 23 40,5 - 42,2 22 42,3 - 44,2 20
40,7 - 42,6 23 41,1 - 42,8 22 45,9 - 47,8 21 40,3 - 42,0 24 42,3 - 44,2 23 44,3 - 46,0 21
42,7 - 44,4 24 42,9 - 44,8 23 47,9 - 49,8 22 42,1 - 43,8 25 44,3 - 46,0 24 46,1 - 48,0 22
44,5 - 46,2 25 44,9 - 46,6 24 49,9 - 51,8 23 43,9 - 45,6 26 46,1 - 48,0 25 48,1 - 50,0 23
46,3 - 48,0 26 46,7 - 48,4 25 51,9 - 53,8 24 45,7 - 47,4 27 48,1 - 49,8 26 50,1 - 52,0 24
48,1 - 49,8 27 48,5 - 50,4 26 53,9 - 54,0 25 47,5 - 49,2 28 49,9 - 51,6 27 52,1 - 54,0 25
49,9 - 51,8 28 50,5 - 52,2 27 - - 49,3 - 51,0 29 51,7 - 53,6 28 - -
51,9 - 53,6 29 52,3 - 54,0 28 - - 51,1 - 52,8 30 53,7 - 54,0 29 - -
53,7 - 54,0 30 - - - - 52,9 - 54,0 31 - - - -
^