Loading...

GOLF CLUB FOLGARIA ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

72

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 485 430 0 430 368 5 9
2 0 312 286 0 286 256 4 5
3 0 329 286 0 286 260 4 1
4 0 153 103 0 103 95 3 13
5 0 433 377 0 377 340 5 3
6 0 145 113 0 113 103 3 12
7 0 262 223 0 223 189 4 11
8 0 297 258 0 258 220 4 16
9 0 129 100 0 113 100 3 14
10 0 310 276 0 276 240 4 6
11 0 251 218 0 218 200 4 17
12 0 424 386 0 386 320 5 18
13 0 366 330 0 330 300 4 2
14 0 475 430 0 430 380 5 4
15 0 151 124 0 124 115 3 15
16 0 293 265 0 265 230 4 10
17 0 366 325 0 325 300 4 7
18 0 287 272 0 272 245 4 8
Totali 0 5468 4802 0 4815 4261 72 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 70 SR 124 CR 66,7 SR 116 CR SR CR 72,6 SR 124 CR 69,2 SR 117
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +6,0 +9 +6,0 - +5,1 +11 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,6 +6 +6,0 - +5,6 +9
- - +5,9 - +5,1 +8 +5,0 - +4,1 +10 - - +5,5 - +4,7 +5 +5,5 - +4,6 +8
- - +5,0 - +4,2 +7 +4,0 - +3,2 +9 - - +4,6 - +3,8 +4 +4,5 - +3,6 +7
- - +4,1 - +3,2 +6 +3,1 - +2,2 +8 - - +3,7 - +2,9 +3 +3,5 - +2,7 +6
- - +3,1 - +2,3 +5 +2,1 - +1,2 +7 - - +2,8 - +2,0 +2 +2,6 - +1,7 +5
- - +2,2 - +1,4 +4 +1,1 - +0,2 +6 - - +1,9 - +1,1 +1 +1,6 - +0,7 +4
- - +1,3 - +0,5 +3 +0,1 - 0,7 +5 - - +1,0 - +0,1 0 +0,6 - 0,2 +3
- - +0,4 - 0,4 +2 0,8 - 1,7 +4 - - 0,0 - 0,8 1 0,3 - 1,2 +2
- - 0,5 - 1,3 +1 1,8 - 2,7 +3 - - 0,9 - 1,7 2 1,3 - 2,2 +1
- - 1,4 - 2,2 0 2,8 - 3,6 +2 - - 1,8 - 2,6 3 2,3 - 3,1 0
- - 2,3 - 3,1 1 3,7 - 4,6 +1 - - 2,7 - 3,5 4 3,2 - 4,1 1
- - 3,2 - 4,1 2 4,7 - 5,6 0 - - 3,6 - 4,4 5 4,2 - 5,1 2
- - 4,2 - 5,0 3 5,7 - 6,6 1 - - 4,5 - 5,3 6 5,2 - 6,0 3
- - 5,1 - 5,9 4 6,7 - 7,5 2 - - 5,4 - 6,2 7 6,1 - 7,0 4
- - 6,0 - 6,8 5 7,6 - 8,5 3 - - 6,3 - 7,1 8 7,1 - 8,0 5
- - 6,9 - 7,7 6 8,6 - 9,5 4 - - 7,2 - 8,1 9 8,1 - 8,9 6
- - 7,8 - 8,6 7 9,6 - 10,5 5 - - 8,2 - 9,0 10 9,0 - 9,9 7
- - 8,7 - 9,5 8 10,6 - 11,4 6 - - 9,1 - 9,9 11 10,0 - 10,9 8
- - 9,6 - 10,4 9 11,5 - 12,4 7 - - 10,0 - 10,8 12 11,0 - 11,8 9
- - 10,5 - 11,3 10 12,5 - 13,4 8 - - 10,9 - 11,7 13 11,9 - 12,8 10
- - 11,4 - 12,3 11 13,5 - 14,4 9 - - 11,8 - 12,6 14 12,9 - 13,8 11
- - 12,4 - 13,2 12 14,5 - 15,3 10 - - 12,7 - 13,5 15 13,9 - 14,7 12
- - 13,3 - 14,1 13 15,4 - 16,3 11 - - 13,6 - 14,4 16 14,8 - 15,7 13
- - 14,2 - 15,0 14 16,4 - 17,3 12 - - 14,5 - 15,4 17 15,8 - 16,7 14
- - 15,1 - 15,9 15 17,4 - 18,3 13 - - 15,5 - 16,3 18 16,8 - 17,6 15
- - 16,0 - 16,8 16 18,4 - 19,2 14 - - 16,4 - 17,2 19 17,7 - 18,6 16
- - 16,9 - 17,7 17 19,3 - 20,2 15 - - 17,3 - 18,1 20 18,7 - 19,6 17
- - 17,8 - 18,6 18 20,3 - 21,2 16 - - 18,2 - 19,0 21 19,7 - 20,5 18
- - 18,7 - 19,5 19 21,3 - 22,2 17 - - 19,1 - 19,9 22 20,6 - 21,5 19
- - 19,6 - 20,5 20 22,3 - 23,1 18 - - 20,0 - 20,8 23 21,6 - 22,5 20
- - 20,6 - 21,4 21 23,2 - 24,1 19 - - 20,9 - 21,7 24 22,6 - 23,4 21
- - 21,5 - 22,3 22 24,2 - 25,1 20 - - 21,8 - 22,6 25 23,5 - 24,4 22
- - 22,4 - 23,2 23 25,2 - 26,1 21 - - 22,7 - 23,6 26 24,5 - 25,4 23
- - 23,3 - 24,1 24 26,2 - 27,0 22 - - 23,7 - 24,5 27 25,5 - 26,3 24
- - 24,2 - 25,0 25 27,1 - 28,0 23 - - 24,6 - 25,4 28 26,4 - 27,3 25
- - 25,1 - 25,9 26 28,1 - 29,0 24 - - 25,5 - 26,3 29 27,4 - 28,2 26
- - 26,0 - 26,8 27 29,1 - 30,0 25 - - 26,4 - 27,2 30 28,3 - 29,2 27
- - 26,9 - 27,7 28 30,1 - 30,9 26 - - 27,3 - 28,1 31 29,3 - 30,2 28
- - 27,8 - 28,7 29 31,0 - 31,9 27 - - 28,2 - 29,0 32 30,3 - 31,1 29
- - 28,8 - 29,6 30 32,0 - 32,9 28 - - 29,1 - 29,9 33 31,2 - 32,1 30
- - 29,7 - 30,5 31 33,0 - 33,8 29 - - 30,0 - 30,8 34 32,2 - 33,1 31
- - 30,6 - 31,4 32 33,9 - 34,8 30 - - 30,9 - 31,8 35 33,2 - 34,0 32
- - 31,5 - 32,3 33 34,9 - 35,8 31 - - 31,9 - 32,7 36 34,1 - 35,0 33
- - 32,4 - 33,2 34 35,9 - 36,8 32 - - 32,8 - 33,6 37 35,1 - 36,0 34
- - 33,3 - 34,1 35 36,9 - 37,7 33 - - 33,7 - 34,5 38 36,1 - 36,9 35
- - 34,2 - 35,0 36 37,8 - 38,7 34 - - 34,6 - 35,4 39 37,0 - 37,9 36
- - 35,1 - 35,9 37 38,8 - 39,7 35 - - 35,5 - 36,3 40 38,0 - 38,9 37
- - 36,0 - 36,9 38 39,8 - 40,7 36 - - 36,4 - 37,2 41 39,0 - 39,8 38
- - 37,0 - 37,8 39 40,8 - 41,6 37 - - 37,3 - 38,1 42 39,9 - 40,8 39
- - 37,9 - 38,7 40 41,7 - 42,6 38 - - 38,2 - 39,0 43 40,9 - 41,8 40
- - 38,8 - 39,6 41 42,7 - 43,6 39 - - 39,1 - 40,0 44 41,9 - 42,7 41
- - 39,7 - 40,5 42 43,7 - 44,6 40 - - 40,1 - 40,9 45 42,8 - 43,7 42
- - 40,6 - 41,4 43 44,7 - 45,5 41 - - 41,0 - 41,8 46 43,8 - 44,7 43
- - 41,5 - 42,3 44 45,6 - 46,5 42 - - 41,9 - 42,7 47 44,8 - 45,6 44
- - 42,4 - 43,2 45 46,6 - 47,5 43 - - 42,8 - 43,6 48 45,7 - 46,6 45
- - 43,3 - 44,1 46 47,6 - 48,5 44 - - 43,7 - 44,5 49 46,7 - 47,6 46
- - 44,2 - 45,1 47 48,6 - 49,4 45 - - 44,6 - 45,4 50 47,7 - 48,5 47
- - 45,2 - 46,0 48 49,5 - 50,4 46 - - 45,5 - 46,3 51 48,6 - 49,5 48
- - 46,1 - 46,9 49 50,5 - 51,4 47 - - 46,4 - 47,2 52 49,6 - 50,5 49
- - 47,0 - 47,8 50 51,5 - 52,4 48 - - 47,3 - 48,2 53 50,6 - 51,4 50
- - 47,9 - 48,7 51 52,5 - 53,3 49 - - 48,3 - 49,1 54 51,5 - 52,4 51
- - 48,8 - 49,6 52 53,4 - 54,0 50 - - 49,2 - 50,0 55 52,5 - 53,4 52
- - 49,7 - 50,5 53 - - - - 50,1 - 50,9 56 53,5 - 54,0 53
- - 50,6 - 51,4 54 - - - - 51,0 - 51,8 57 - -
- - 51,5 - 52,3 55 - - - - 51,9 - 52,7 58 - -
- - 52,4 - 53,3 56 - - - - 52,8 - 53,6 59 - -
- - 53,4 - 54,0 57 - - - - 53,7 - 54,0 60 - -
^