Loading...

GOLF DELLA PINETA DI ARENZANO SSD A R.L.

PERCORSO   

Ricerca circoli

36

PAR

9

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 346 0 0 300 0 4 2
2 0 482 0 0 433 0 5 4
3 0 328 0 0 282 0 4 3
4 0 126 0 0 110 0 3 8
5 0 274 0 0 256 0 4 7
6 0 117 0 0 103 0 3 9
7 0 440 0 0 395 0 5 5
8 0 349 0 0 303 0 4 1
9 0 354 0 0 322 0 4 6
Totali 0 2816 0 0 2504 0 36 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 35,5 SR 133 CR 34 SR 126 CR SR CR 36,5 SR 133 CR 35,4 SR 128
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,2 +4 +6,0 - +4,5 +5 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,2 +3 +6,0 - +5,2 +4
- - +5,1 - +3,5 +3 +4,4 - +2,7 +4 - - +5,1 - +3,5 +2 +5,1 - +3,4 +3
- - +3,4 - +1,8 +2 +2,6 - +1,0 +3 - - +3,4 - +1,8 +1 +3,3 - +1,6 +2
- - +1,7 - +0,1 +1 +0,9 - 0,8 +2 - - +1,7 - +0,1 0 +1,5 - 0,1 +1
- - 0,0 - 1,6 0 0,9 - 2,6 +1 - - 0,0 - 1,6 1 0,2 - 1,9 0
- - 1,7 - 3,3 1 2,7 - 4,4 0 - - 1,7 - 3,3 2 2,0 - 3,7 1
- - 3,4 - 5,0 2 4,5 - 6,2 1 - - 3,4 - 5,0 3 3,8 - 5,4 2
- - 5,1 - 6,7 3 6,3 - 8,0 2 - - 5,1 - 6,7 4 5,5 - 7,2 3
- - 6,8 - 8,4 4 8,1 - 9,8 3 - - 6,8 - 8,4 5 7,3 - 9,0 4
- - 8,5 - 10,1 5 9,9 - 11,6 4 - - 8,5 - 10,1 6 9,1 - 10,7 5
- - 10,2 - 11,8 6 11,7 - 13,4 5 - - 10,2 - 11,8 7 10,8 - 12,5 6
- - 11,9 - 13,5 7 13,5 - 15,2 6 - - 11,9 - 13,5 8 12,6 - 14,3 7
- - 13,6 - 15,2 8 15,3 - 17,0 7 - - 13,6 - 15,2 9 14,4 - 16,0 8
- - 15,3 - 16,9 9 17,1 - 18,8 8 - - 15,3 - 16,9 10 16,1 - 17,8 9
- - 17,0 - 18,6 10 18,9 - 20,6 9 - - 17,0 - 18,6 11 17,9 - 19,5 10
- - 18,7 - 20,3 11 20,7 - 22,4 10 - - 18,7 - 20,3 12 19,6 - 21,3 11
- - 20,4 - 22,0 12 22,5 - 24,2 11 - - 20,4 - 22,0 13 21,4 - 23,1 12
- - 22,1 - 23,7 13 24,3 - 26,0 12 - - 22,1 - 23,7 14 23,2 - 24,8 13
- - 23,8 - 25,4 14 26,1 - 27,8 13 - - 23,8 - 25,4 15 24,9 - 26,6 14
- - 25,5 - 27,1 15 27,9 - 29,5 14 - - 25,5 - 27,1 16 26,7 - 28,4 15
- - 27,2 - 28,8 16 29,6 - 31,3 15 - - 27,2 - 28,8 17 28,5 - 30,1 16
- - 28,9 - 30,5 17 31,4 - 33,1 16 - - 28,9 - 30,5 18 30,2 - 31,9 17
- - 30,6 - 32,2 18 33,2 - 34,9 17 - - 30,6 - 32,2 19 32,0 - 33,7 18
- - 32,3 - 33,9 19 35,0 - 36,7 18 - - 32,3 - 33,9 20 33,8 - 35,4 19
- - 34,0 - 35,6 20 36,8 - 38,5 19 - - 34,0 - 35,6 21 35,5 - 37,2 20
- - 35,7 - 37,3 21 38,6 - 40,3 20 - - 35,7 - 37,3 22 37,3 - 39,0 21
- - 37,4 - 39,0 22 40,4 - 42,1 21 - - 37,4 - 39,0 23 39,1 - 40,7 22
- - 39,1 - 40,7 23 42,2 - 43,9 22 - - 39,1 - 40,7 24 40,8 - 42,5 23
- - 40,8 - 42,4 24 44,0 - 45,7 23 - - 40,8 - 42,4 25 42,6 - 44,3 24
- - 42,5 - 44,1 25 45,8 - 47,5 24 - - 42,5 - 44,1 26 44,4 - 46,0 25
- - 44,2 - 45,8 26 47,6 - 49,3 25 - - 44,2 - 45,8 27 46,1 - 47,8 26
- - 45,9 - 47,5 27 49,4 - 51,1 26 - - 45,9 - 47,5 28 47,9 - 49,6 27
- - 47,6 - 49,2 28 51,2 - 52,9 27 - - 47,6 - 49,2 29 49,7 - 51,3 28
- - 49,3 - 50,9 29 53,0 - 54,0 28 - - 49,3 - 50,9 30 51,4 - 53,1 29
- - 51,0 - 52,6 30 - - - - 51,0 - 52,6 31 53,2 - 54,0 30
- - 52,7 - 54,0 31 - - - - 52,7 - 54,0 32 - -
^