Loading...

GOLF CLUB BOLOGNA ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

36

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 334 308 0 300 280 4 5
2 0 149 132 0 128 116 3 7
3 0 465 416 0 406 361 5 6
4 0 169 153 0 145 123 3 4
5 0 405 365 0 354 325 4 1
6 0 513 470 0 463 407 5 2
7 0 286 248 0 248 223 4 8
8 0 322 306 0 273 253 4 3
9 0 263 238 0 238 217 4 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 0 2906 2636 0 2555 2305 36 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR 36 SR 133 CR 35,7 SR 135 CR 34,4 SR 132 CR 37,2 SR 135 CR 36,7 SR 129 CR 35,2 SR 126
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - +6,0 +4 +6,0 - +5,4 +4 +6,0 - +5,0 +5 +6,0 - +4,6 +2 +6,0 - +5,7 +3 +6,0 - +4,9 +4
+5,9 - +4,3 +3 +5,3 - +3,7 +3 +4,9 - +3,3 +4 +4,5 - +2,9 +1 +5,6 - +3,9 +2 +4,8 - +3,1 +3
+4,2 - +2,6 +2 +3,6 - +2,1 +2 +3,2 - +1,6 +3 +2,8 - +1,2 0 +3,8 - +2,2 +1 +3,0 - +1,3 +2
+2,5 - +0,9 +1 +2,0 - +0,4 +1 +1,5 - 0,1 +2 +1,1 - 0,5 1 +2,1 - +0,4 0 +1,2 - 0,5 +1
+0,8 - 0,8 0 +0,3 - 1,3 0 0,2 - 1,8 +1 0,6 - 2,1 2 +0,3 - 1,4 1 0,6 - 2,3 0
0,9 - 2,5 1 1,4 - 3,0 1 1,9 - 3,5 0 2,2 - 3,8 3 1,5 - 3,1 2 2,4 - 4,1 1
2,6 - 4,2 2 3,1 - 4,6 2 3,6 - 5,3 1 3,9 - 5,5 4 3,2 - 4,9 3 4,2 - 5,9 2
4,3 - 5,9 3 4,7 - 6,3 3 5,4 - 7,0 2 5,6 - 7,1 5 5,0 - 6,6 4 6,0 - 7,7 3
6,0 - 7,6 4 6,4 - 8,0 4 7,1 - 8,7 3 7,2 - 8,8 6 6,7 - 8,4 5 7,8 - 9,5 4
7,7 - 9,3 5 8,1 - 9,7 5 8,8 - 10,4 4 8,9 - 10,5 7 8,5 - 10,1 6 9,6 - 11,2 5
9,4 - 11,0 6 9,8 - 11,3 6 10,5 - 12,1 5 10,6 - 12,2 8 10,2 - 11,9 7 11,3 - 13,0 6
11,1 - 12,7 7 11,4 - 13,0 7 12,2 - 13,8 6 12,3 - 13,8 9 12,0 - 13,6 8 13,1 - 14,8 7
12,8 - 14,4 8 13,1 - 14,7 8 13,9 - 15,5 7 13,9 - 15,5 10 13,7 - 15,4 9 14,9 - 16,6 8
14,5 - 16,1 9 14,8 - 16,4 9 15,6 - 17,2 8 15,6 - 17,2 11 15,5 - 17,1 10 16,7 - 18,4 9
16,2 - 17,8 10 16,5 - 18,0 10 17,3 - 19,0 9 17,3 - 18,9 12 17,2 - 18,9 11 18,5 - 20,2 10
17,9 - 19,5 11 18,1 - 19,7 11 19,1 - 20,7 10 19,0 - 20,5 13 19,0 - 20,6 12 20,3 - 22,0 11
19,6 - 21,2 12 19,8 - 21,4 12 20,8 - 22,4 11 20,6 - 22,2 14 20,7 - 22,4 13 22,1 - 23,8 12
21,3 - 22,9 13 21,5 - 23,1 13 22,5 - 24,1 12 22,3 - 23,9 15 22,5 - 24,1 14 23,9 - 25,6 13
23,0 - 24,6 14 23,2 - 24,7 14 24,2 - 25,8 13 24,0 - 25,6 16 24,2 - 25,9 15 25,7 - 27,4 14
24,7 - 26,3 15 24,8 - 26,4 15 25,9 - 27,5 14 25,7 - 27,2 17 26,0 - 27,6 16 27,5 - 29,2 15
26,4 - 28,0 16 26,5 - 28,1 16 27,6 - 29,2 15 27,3 - 28,9 18 27,7 - 29,4 17 29,3 - 31,0 16
28,1 - 29,7 17 28,2 - 29,7 17 29,3 - 30,9 16 29,0 - 30,6 19 29,5 - 31,1 18 31,1 - 32,8 17
29,8 - 31,4 18 29,8 - 31,4 18 31,0 - 32,7 17 30,7 - 32,3 20 31,2 - 32,9 19 32,9 - 34,6 18
31,5 - 33,1 19 31,5 - 33,1 19 32,8 - 34,4 18 32,4 - 33,9 21 33,0 - 34,6 20 34,7 - 36,4 19
33,2 - 34,8 20 33,2 - 34,8 20 34,5 - 36,1 19 34,0 - 35,6 22 34,7 - 36,4 21 36,5 - 38,2 20
34,9 - 36,5 21 34,9 - 36,4 21 36,2 - 37,8 20 35,7 - 37,3 23 36,5 - 38,1 22 38,3 - 39,9 21
36,6 - 38,2 22 36,5 - 38,1 22 37,9 - 39,5 21 37,4 - 39,0 24 38,2 - 39,9 23 40,0 - 41,7 22
38,3 - 39,9 23 38,2 - 39,8 23 39,6 - 41,2 22 39,1 - 40,6 25 40,0 - 41,6 24 41,8 - 43,5 23
40,0 - 41,6 24 39,9 - 41,5 24 41,3 - 42,9 23 40,7 - 42,3 26 41,7 - 43,4 25 43,6 - 45,3 24
41,7 - 43,3 25 41,6 - 43,1 25 43,0 - 44,6 24 42,4 - 44,0 27 43,5 - 45,1 26 45,4 - 47,1 25
43,4 - 45,0 26 43,2 - 44,8 26 44,7 - 46,3 25 44,1 - 45,7 28 45,2 - 46,9 27 47,2 - 48,9 26
45,1 - 46,7 27 44,9 - 46,5 27 46,4 - 48,1 26 45,8 - 47,3 29 47,0 - 48,7 28 49,0 - 50,7 27
46,8 - 48,4 28 46,6 - 48,2 28 48,2 - 49,8 27 47,4 - 49,0 30 48,8 - 50,4 29 50,8 - 52,5 28
48,5 - 50,1 29 48,3 - 49,8 29 49,9 - 51,5 28 49,1 - 50,7 31 50,5 - 52,2 30 52,6 - 54,0 29
50,2 - 51,8 30 49,9 - 51,5 30 51,6 - 53,2 29 50,8 - 52,3 32 52,3 - 53,9 31 - -
51,9 - 53,5 31 51,6 - 53,2 31 53,3 - 54,0 30 52,4 - 54,0 33 54,0 - 54,0 32 - -
53,6 - 54,0 32 53,3 - 54,0 32 - - - - - - - -
^