Loading...

GOLF PIANDISOLE 2025 ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

68

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 350 0 0 308 0 4 4
2 0 150 0 0 128 0 3 16
3 0 340 0 0 292 0 4 5
4 0 170 0 0 148 0 3 11
5 0 280 0 0 246 0 4 13
6 0 160 0 0 140 0 3 7
7 0 450 0 0 397 0 5 14
8 0 268 0 0 232 0 4 9
9 0 372 0 0 330 0 4 3
10 0 365 0 0 315 0 4 2
11 0 110 0 0 102 0 3 18
12 0 268 0 0 250 0 4 17
13 0 180 0 0 150 0 3 10
14 0 290 0 0 256 0 4 12
15 0 170 0 0 150 0 3 6
16 0 440 0 0 397 0 5 15
17 0 285 0 0 251 0 4 8
18 0 375 0 0 335 0 4 1
Totali 0 5023 0 0 4427 0 68 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 66,4 SR 123 CR 63,4 SR 116 CR SR CR 68 SR 119 CR SR
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,5 +8 +6,0 - +5,8 +11 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,3 +6 +6,0 - 54,0 0
- - +5,4 - +4,6 +7 +5,7 - +4,8 +10 - - +5,2 - +4,3 +5 - -
- - +4,5 - +3,6 +6 +4,7 - +3,9 +9 - - +4,2 - +3,4 +4 - -
- - +3,5 - +2,7 +5 +3,8 - +2,9 +8 - - +3,3 - +2,4 +3 - -
- - +2,6 - +1,8 +4 +2,8 - +1,9 +7 - - +2,3 - +1,5 +2 - -
- - +1,7 - +0,9 +3 +1,8 - +0,9 +6 - - +1,4 - +0,5 +1 - -
- - +0,8 - 0,0 +2 +0,8 - 0,0 +5 - - +0,4 - 0,4 0 - -
- - 0,1 - 1,0 +1 0,1 - 1,0 +4 - - 0,5 - 1,4 1 - -
- - 1,1 - 1,9 0 1,1 - 2,0 +3 - - 1,5 - 2,3 2 - -
- - 2,0 - 2,8 1 2,1 - 3,0 +2 - - 2,4 - 3,3 3 - -
- - 2,9 - 3,7 2 3,1 - 3,9 +1 - - 3,4 - 4,2 4 - -
- - 3,8 - 4,6 3 4,0 - 4,9 0 - - 4,3 - 5,2 5 - -
- - 4,7 - 5,6 4 5,0 - 5,9 1 - - 5,3 - 6,1 6 - -
- - 5,7 - 6,5 5 6,0 - 6,9 2 - - 6,2 - 7,1 7 - -
- - 6,6 - 7,4 6 7,0 - 7,8 3 - - 7,2 - 8,0 8 - -
- - 7,5 - 8,3 7 7,9 - 8,8 4 - - 8,1 - 9,0 9 - -
- - 8,4 - 9,2 8 8,9 - 9,8 5 - - 9,1 - 9,9 10 - -
- - 9,3 - 10,1 9 9,9 - 10,8 6 - - 10,0 - 10,9 11 - -
- - 10,2 - 11,1 10 10,9 - 11,7 7 - - 11,0 - 11,8 12 - -
- - 11,2 - 12,0 11 11,8 - 12,7 8 - - 11,9 - 12,8 13 - -
- - 12,1 - 12,9 12 12,8 - 13,7 9 - - 12,9 - 13,7 14 - -
- - 13,0 - 13,8 13 13,8 - 14,7 10 - - 13,8 - 14,7 15 - -
- - 13,9 - 14,7 14 14,8 - 15,6 11 - - 14,8 - 15,6 16 - -
- - 14,8 - 15,7 15 15,7 - 16,6 12 - - 15,7 - 16,6 17 - -
- - 15,8 - 16,6 16 16,7 - 17,6 13 - - 16,7 - 17,5 18 - -
- - 16,7 - 17,5 17 17,7 - 18,6 14 - - 17,6 - 18,5 19 - -
- - 17,6 - 18,4 18 18,7 - 19,5 15 - - 18,6 - 19,4 20 - -
- - 18,5 - 19,3 19 19,6 - 20,5 16 - - 19,5 - 20,4 21 - -
- - 19,4 - 20,3 20 20,6 - 21,5 17 - - 20,5 - 21,3 22 - -
- - 20,4 - 21,2 21 21,6 - 22,5 18 - - 21,4 - 22,3 23 - -
- - 21,3 - 22,1 22 22,6 - 23,4 19 - - 22,4 - 23,2 24 - -
- - 22,2 - 23,0 23 23,5 - 24,4 20 - - 23,3 - 24,2 25 - -
- - 23,1 - 23,9 24 24,5 - 25,4 21 - - 24,3 - 25,1 26 - -
- - 24,0 - 24,8 25 25,5 - 26,3 22 - - 25,2 - 26,1 27 - -
- - 24,9 - 25,8 26 26,4 - 27,3 23 - - 26,2 - 27,0 28 - -
- - 25,9 - 26,7 27 27,4 - 28,3 24 - - 27,1 - 28,0 29 - -
- - 26,8 - 27,6 28 28,4 - 29,3 25 - - 28,1 - 28,9 30 - -
- - 27,7 - 28,5 29 29,4 - 30,2 26 - - 29,0 - 29,9 31 - -
- - 28,6 - 29,4 30 30,3 - 31,2 27 - - 30,0 - 30,8 32 - -
- - 29,5 - 30,4 31 31,3 - 32,2 28 - - 30,9 - 31,8 33 - -
- - 30,5 - 31,3 32 32,3 - 33,2 29 - - 31,9 - 32,7 34 - -
- - 31,4 - 32,2 33 33,3 - 34,1 30 - - 32,8 - 33,7 35 - -
- - 32,3 - 33,1 34 34,2 - 35,1 31 - - 33,8 - 34,6 36 - -
- - 33,2 - 34,0 35 35,2 - 36,1 32 - - 34,7 - 35,6 37 - -
- - 34,1 - 35,0 36 36,2 - 37,1 33 - - 35,7 - 36,5 38 - -
- - 35,1 - 35,9 37 37,2 - 38,0 34 - - 36,6 - 37,5 39 - -
- - 36,0 - 36,8 38 38,1 - 39,0 35 - - 37,6 - 38,4 40 - -
- - 36,9 - 37,7 39 39,1 - 40,0 36 - - 38,5 - 39,4 41 - -
- - 37,8 - 38,6 40 40,1 - 41,0 37 - - 39,5 - 40,3 42 - -
- - 38,7 - 39,5 41 41,1 - 41,9 38 - - 40,4 - 41,3 43 - -
- - 39,6 - 40,5 42 42,0 - 42,9 39 - - 41,4 - 42,2 44 - -
- - 40,6 - 41,4 43 43,0 - 43,9 40 - - 42,3 - 43,2 45 - -
- - 41,5 - 42,3 44 44,0 - 44,9 41 - - 43,3 - 44,1 46 - -
- - 42,4 - 43,2 45 45,0 - 45,8 42 - - 44,2 - 45,1 47 - -
- - 43,3 - 44,1 46 45,9 - 46,8 43 - - 45,2 - 46,0 48 - -
- - 44,2 - 45,1 47 46,9 - 47,8 44 - - 46,1 - 47,0 49 - -
- - 45,2 - 46,0 48 47,9 - 48,8 45 - - 47,1 - 47,9 50 - -
- - 46,1 - 46,9 49 48,9 - 49,7 46 - - 48,0 - 48,9 51 - -
- - 47,0 - 47,8 50 49,8 - 50,7 47 - - 49,0 - 49,8 52 - -
- - 47,9 - 48,7 51 50,8 - 51,7 48 - - 49,9 - 50,8 53 - -
- - 48,8 - 49,7 52 51,8 - 52,7 49 - - 50,9 - 51,7 54 - -
- - 49,8 - 50,6 53 52,8 - 53,6 50 - - 51,8 - 52,7 55 - -
- - 50,7 - 51,5 54 53,7 - 54,0 51 - - 52,8 - 53,6 56 - -
- - 51,6 - 52,4 55 - - - - 53,7 - 54,0 57 - -
- - 52,5 - 53,3 56 - - - - - - - -
- - 53,4 - 54,0 57 - - - - - - - -
^