Loading...

CIRCOLO GOLF CA' DEGLI ULIVI

PERCORSO   

Ricerca circoli

72

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 238 0 0 230 0 4 15
2 0 144 0 0 110 0 3 11
3 0 155 0 0 141 0 3 13
4 0 145 0 0 135 0 3 7
5 0 166 0 0 128 0 3 1
6 0 238 0 0 183 0 4 5
7 0 260 0 0 244 0 4 3
8 0 90 0 0 90 0 3 17
9 0 230 0 0 215 0 4 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 0 1666 0 0 1476 0 31 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR 71,3 SR 124 CR 70 SR 122 CR 69,1 SR 120 CR 73,2 SR 122 CR 71,9 SR 119 CR SR
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - +5,3 +7 +6,0 - +5,1 +8 +6,0 - +5,3 +9 +6,0 - +5,3 +5 +6,0 - +5,2 +6 +6,0 - 54,0 0
+5,2 - +4,4 +6 +5,0 - +4,2 +7 +5,2 - +4,4 +8 +5,2 - +4,4 +4 +5,1 - +4,2 +5 - -
+4,3 - +3,5 +5 +4,1 - +3,3 +6 +4,3 - +3,4 +7 +4,3 - +3,5 +3 +4,1 - +3,3 +4 - -
+3,4 - +2,6 +4 +3,2 - +2,4 +5 +3,3 - +2,5 +6 +3,4 - +2,6 +2 +3,2 - +2,3 +3 - -
+2,5 - +1,7 +3 +2,3 - +1,4 +4 +2,4 - +1,6 +5 +2,5 - +1,6 +1 +2,2 - +1,4 +2 - -
+1,6 - +0,8 +2 +1,3 - +0,5 +3 +1,5 - +0,6 +4 +1,5 - +0,7 0 +1,3 - +0,4 +1 - -
+0,7 - 0,1 +1 +0,4 - 0,4 +2 +0,5 - 0,3 +3 +0,6 - 0,2 1 +0,3 - 0,5 0 - -
0,2 - 1,0 0 0,5 - 1,3 +1 0,4 - 1,3 +2 0,3 - 1,2 2 0,6 - 1,5 1 - -
1,1 - 2,0 1 1,4 - 2,3 0 1,4 - 2,2 +1 1,3 - 2,1 3 1,6 - 2,4 2 - -
2,1 - 2,9 2 2,4 - 3,2 1 2,3 - 3,2 0 2,2 - 3,0 4 2,5 - 3,4 3 - -
3,0 - 3,8 3 3,3 - 4,1 2 3,3 - 4,1 1 3,1 - 3,9 5 3,5 - 4,3 4 - -
3,9 - 4,7 4 4,2 - 5,0 3 4,2 - 5,0 2 4,0 - 4,9 6 4,4 - 5,3 5 - -
4,8 - 5,6 5 5,1 - 6,0 4 5,1 - 6,0 3 5,0 - 5,8 7 5,4 - 6,2 6 - -
5,7 - 6,5 6 6,1 - 6,9 5 6,1 - 6,9 4 5,9 - 6,7 8 6,3 - 7,2 7 - -
6,6 - 7,4 7 7,0 - 7,8 6 7,0 - 7,9 5 6,8 - 7,6 9 7,3 - 8,1 8 - -
7,5 - 8,3 8 7,9 - 8,7 7 8,0 - 8,8 6 7,7 - 8,6 10 8,2 - 9,1 9 - -
8,4 - 9,2 9 8,8 - 9,7 8 8,9 - 9,7 7 8,7 - 9,5 11 9,2 - 10,0 10 - -
9,3 - 10,2 10 9,8 - 10,6 9 9,8 - 10,7 8 9,6 - 10,4 12 10,1 - 11,0 11 - -
10,3 - 11,1 11 10,7 - 11,5 10 10,8 - 11,6 9 10,5 - 11,3 13 11,1 - 11,9 12 - -
11,2 - 12,0 12 11,6 - 12,5 11 11,7 - 12,6 10 11,4 - 12,3 14 12,0 - 12,9 13 - -
12,1 - 12,9 13 12,6 - 13,4 12 12,7 - 13,5 11 12,4 - 13,2 15 13,0 - 13,8 14 - -
13,0 - 13,8 14 13,5 - 14,3 13 13,6 - 14,5 12 13,3 - 14,1 16 13,9 - 14,8 15 - -
13,9 - 14,7 15 14,4 - 15,2 14 14,6 - 15,4 13 14,2 - 15,0 17 14,9 - 15,7 16 - -
14,8 - 15,6 16 15,3 - 16,2 15 15,5 - 16,3 14 15,1 - 16,0 18 15,8 - 16,7 17 - -
15,7 - 16,5 17 16,3 - 17,1 16 16,4 - 17,3 15 16,1 - 16,9 19 16,8 - 17,6 18 - -
16,6 - 17,4 18 17,2 - 18,0 17 17,4 - 18,2 16 17,0 - 17,8 20 17,7 - 18,6 19 - -
17,5 - 18,4 19 18,1 - 18,9 18 18,3 - 19,2 17 17,9 - 18,8 21 18,7 - 19,5 20 - -
18,5 - 19,3 20 19,0 - 19,9 19 19,3 - 20,1 18 18,9 - 19,7 22 19,6 - 20,5 21 - -
19,4 - 20,2 21 20,0 - 20,8 20 20,2 - 21,0 19 19,8 - 20,6 23 20,6 - 21,4 22 - -
20,3 - 21,1 22 20,9 - 21,7 21 21,1 - 22,0 20 20,7 - 21,5 24 21,5 - 22,4 23 - -
21,2 - 22,0 23 21,8 - 22,6 22 22,1 - 22,9 21 21,6 - 22,5 25 22,5 - 23,3 24 - -
22,1 - 22,9 24 22,7 - 23,6 23 23,0 - 23,9 22 22,6 - 23,4 26 23,4 - 24,3 25 - -
23,0 - 23,8 25 23,7 - 24,5 24 24,0 - 24,8 23 23,5 - 24,3 27 24,4 - 25,2 26 - -
23,9 - 24,7 26 24,6 - 25,4 25 24,9 - 25,8 24 24,4 - 25,2 28 25,3 - 26,2 27 - -
24,8 - 25,6 27 25,5 - 26,3 26 25,9 - 26,7 25 25,3 - 26,2 29 26,3 - 27,1 28 - -
25,7 - 26,6 28 26,4 - 27,3 27 26,8 - 27,6 26 26,3 - 27,1 30 27,2 - 28,1 29 - -
26,7 - 27,5 29 27,4 - 28,2 28 27,7 - 28,6 27 27,2 - 28,0 31 28,2 - 29,0 30 - -
27,6 - 28,4 30 28,3 - 29,1 29 28,7 - 29,5 28 28,1 - 28,9 32 29,1 - 30,0 31 - -
28,5 - 29,3 31 29,2 - 30,1 30 29,6 - 30,5 29 29,0 - 29,9 33 30,1 - 30,9 32 - -
29,4 - 30,2 32 30,2 - 31,0 31 30,6 - 31,4 30 30,0 - 30,8 34 31,0 - 31,9 33 - -
30,3 - 31,1 33 31,1 - 31,9 32 31,5 - 32,3 31 30,9 - 31,7 35 32,0 - 32,8 34 - -
31,2 - 32,0 34 32,0 - 32,8 33 32,4 - 33,3 32 31,8 - 32,6 36 32,9 - 33,8 35 - -
32,1 - 32,9 35 32,9 - 33,8 34 33,4 - 34,2 33 32,7 - 33,6 37 33,9 - 34,7 36 - -
33,0 - 33,8 36 33,9 - 34,7 35 34,3 - 35,2 34 33,7 - 34,5 38 34,8 - 35,7 37 - -
33,9 - 34,8 37 34,8 - 35,6 36 35,3 - 36,1 35 34,6 - 35,4 39 35,8 - 36,6 38 - -
34,9 - 35,7 38 35,7 - 36,5 37 36,2 - 37,1 36 35,5 - 36,4 40 36,7 - 37,6 39 - -
35,8 - 36,6 39 36,6 - 37,5 38 37,2 - 38,0 37 36,5 - 37,3 41 37,7 - 38,5 40 - -
36,7 - 37,5 40 37,6 - 38,4 39 38,1 - 38,9 38 37,4 - 38,2 42 38,6 - 39,5 41 - -
37,6 - 38,4 41 38,5 - 39,3 40 39,0 - 39,9 39 38,3 - 39,1 43 39,6 - 40,4 42 - -
38,5 - 39,3 42 39,4 - 40,2 41 40,0 - 40,8 40 39,2 - 40,1 44 40,5 - 41,4 43 - -
39,4 - 40,2 43 40,3 - 41,2 42 40,9 - 41,8 41 40,2 - 41,0 45 41,5 - 42,3 44 - -
40,3 - 41,1 44 41,3 - 42,1 43 41,9 - 42,7 42 41,1 - 41,9 46 42,4 - 43,3 45 - -
41,2 - 42,1 45 42,2 - 43,0 44 42,8 - 43,6 43 42,0 - 42,8 47 43,4 - 44,2 46 - -
42,2 - 43,0 46 43,1 - 43,9 45 43,7 - 44,6 44 42,9 - 43,8 48 44,3 - 45,1 47 - -
43,1 - 43,9 47 44,0 - 44,9 46 44,7 - 45,5 45 43,9 - 44,7 49 45,2 - 46,1 48 - -
44,0 - 44,8 48 45,0 - 45,8 47 45,6 - 46,5 46 44,8 - 45,6 50 46,2 - 47,0 49 - -
44,9 - 45,7 49 45,9 - 46,7 48 46,6 - 47,4 47 45,7 - 46,5 51 47,1 - 48,0 50 - -
45,8 - 46,6 50 46,8 - 47,7 49 47,5 - 48,4 48 46,6 - 47,5 52 48,1 - 48,9 51 - -
46,7 - 47,5 51 47,8 - 48,6 50 48,5 - 49,3 49 47,6 - 48,4 53 49,0 - 49,9 52 - -
47,6 - 48,4 52 48,7 - 49,5 51 49,4 - 50,2 50 48,5 - 49,3 54 50,0 - 50,8 53 - -
48,5 - 49,3 53 49,6 - 50,4 52 50,3 - 51,2 51 49,4 - 50,2 55 50,9 - 51,8 54 - -
49,4 - 50,3 54 50,5 - 51,4 53 51,3 - 52,1 52 50,3 - 51,2 56 51,9 - 52,7 55 - -
50,4 - 51,2 55 51,5 - 52,3 54 52,2 - 53,1 53 51,3 - 52,1 57 52,8 - 53,7 56 - -
51,3 - 52,1 56 52,4 - 53,2 55 53,2 - 54,0 54 52,2 - 53,0 58 53,8 - 54,0 57 - -
52,2 - 53,0 57 53,3 - 54,0 56 - - 53,1 - 53,9 59 - - - -
53,1 - 53,9 58 - - - - 54,0 - 54,0 60 - - - -
54,0 - 54,0 59 - - - - - - - - - -
^