Loading...

INFORMAZIONI DISPONIBILI SOLO PER I CIRCOLI ADERENTI AL SERVIZIO.

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (5) 0,03% 4,07% 28,09% 18,52% 28,68% 20,62% 6,4 01/06/2023 Grafico
2 - (4) 0,02% 1,89% 27,55% 25,57% 31,29% 13,69% 5,31 01/06/2023 Grafico
3 - (3) 0,01% 1,28% 26,25% 29,02% 30,67% 12,78% 4,34 01/06/2023 Grafico
4 - (5) 0,29% 8,63% 37,4% 17,32% 20,44% 15,92% 6,05 01/06/2023 Grafico
5 - (3) 0,02% 7,68% 49,8% 18,03% 12,97% 11,5% 3,91 01/06/2023 Grafico
6 - (4) 0% 1,34% 15,78% 18,32% 33,04% 31,51% 5,89 01/06/2023 Grafico
7 - (3) 0,02% 6,17% 55,09% 20,48% 11,11% 7,13% 3,76 01/06/2023 Grafico
8 - (4) 0,02% 4,98% 35,7% 18,13% 23,18% 17,98% 5,29 01/06/2023 Grafico
9 - (5) 0,46% 11,9% 45,5% 18,21% 15,81% 8,13% 5,77 01/06/2023 Grafico
10 - (4) 0,02% 3,45% 26,57% 14,36% 23,9% 31,71% 5,74 01/06/2023 Grafico
11 - (3) 0,03% 5,02% 47,39% 21,21% 14,18% 12,17% 4,04 01/06/2023 Grafico
12 - (5) 0,08% 5,35% 33,59% 20,73% 22,57% 17,68% 6,2 01/06/2023 Grafico
13 - (4) 0% 1,01% 18,45% 24,64% 36,98% 18,91% 5,59 01/06/2023 Grafico
14 - (5) 0,13% 5,41% 34,63% 19,54% 22,95% 17,34% 6,19 01/06/2023 Grafico
15 - (4) 0% 0,83% 15,22% 19,4% 36,16% 28,38% 5,81 01/06/2023 Grafico
16 - (5) 0,19% 5,46% 27,87% 16,39% 22,81% 27,28% 6,42 01/06/2023 Grafico
17 - (3) 0,01% 1,72% 29,97% 26,8% 23,57% 17,93% 4,43 01/06/2023 Grafico
18 - (4) 0,02% 4,88% 38,32% 20,37% 17,26% 19,15% 5,23 01/06/2023 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,02% 4,48% 42,2% 22,94% 18,2% 12,17% 4,1 01/06/2023 Grafico
4 0,01% 2,64% 25,46% 20,11% 28,79% 22,99% 5,55 01/06/2023 Grafico
5 0,2% 6,88% 34,67% 18,44% 22,13% 17,68% 6,17 01/06/2023 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO