Loading...

CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI ASD

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (4) 0,08% 6,35% 41,03% 26,29% 20,13% 6,12% 4,79 16/01/2025 Grafico
2 - (3) 0% 2,71% 32,4% 31,1% 24,48% 9,31% 4,01 16/01/2025 Grafico
3 - (4) 0,15% 7,22% 37,19% 26,59% 22,01% 6,85% 4,83 16/01/2025 Grafico
4 - (4) 0,01% 1,87% 23,66% 28,34% 30,3% 15,82% 5,27 16/01/2025 Grafico
5 - (4) 0,05% 4,81% 33,4% 26,09% 24,24% 11,42% 4,98 16/01/2025 Grafico
6 - (4) 0,01% 1,95% 21,73% 28,91% 32,8% 14,61% 5,29 16/01/2025 Grafico
7 - (4) 0,35% 13,58% 46,49% 22,23% 13,27% 4,09% 4,49 16/01/2025 Grafico
8 - (4) 0,01% 0,92% 13,26% 27,16% 38,84% 19,81% 5,53 16/01/2025 Grafico
9 - (3) 0,06% 9,72% 49,33% 21,57% 13,55% 5,77% 3,56 16/01/2025 Grafico
10 - (4) 0,01% 2,94% 26,98% 30,62% 27,89% 11,55% 5,12 16/01/2025 Grafico
11 - (3) 0,01% 2,05% 27,98% 32,84% 27,63% 9,5% 4,07 16/01/2025 Grafico
12 - (4) 0,03% 5,57% 40,7% 28,15% 19,72% 5,83% 4,79 16/01/2025 Grafico
13 - (4) 0,07% 5,56% 37,75% 29,72% 20,91% 6% 4,82 16/01/2025 Grafico
14 - (3) 0,01% 1,08% 22,72% 35,64% 29,13% 11,42% 4,21 16/01/2025 Grafico
15 - (5) 0,39% 5,88% 22,84% 22,44% 29,33% 19,13% 6,24 16/01/2025 Grafico
16 - (3) 0% 1,62% 26,54% 34,06% 27,33% 10,45% 4,1 16/01/2025 Grafico
17 - (4) 0,03% 4,82% 37,31% 28,53% 22% 7,3% 4,86 16/01/2025 Grafico
18 - (5) 0,36% 8,39% 33% 23,86% 23,15% 11,23% 5,89 16/01/2025 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,02% 3,53% 32,05% 30,91% 24,26% 9,24% 3,99 16/01/2025 Grafico
4 0,07% 5,12% 32,8% 27,47% 24,65% 9,89% 4,98 16/01/2025 Grafico
5 0,37% 7,12% 27,85% 23,14% 26,28% 15,23% 6,06 16/01/2025 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO