Loading...

CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (5) 0,17% 5,77% 32,59% 16,61% 28,89% 15,97% 6,04 07/12/2023 Grafico
2 - (4) 0,02% 2,77% 31,05% 22,41% 30,65% 13,1% 5,06 07/12/2023 Grafico
3 - (4) 0,01% 2,27% 22,77% 18,63% 33,6% 22,72% 5,28 07/12/2023 Grafico
4 - (4) 0,02% 2,44% 28,94% 20,26% 33,35% 14,98% 5,17 07/12/2023 Grafico
5 - (3) 0,06% 4,97% 48,31% 21,76% 19,98% 4,92% 3,67 07/12/2023 Grafico
6 - (4) 0,02% 1,3% 19,4% 22,31% 39,55% 17,43% 5,38 07/12/2023 Grafico
7 - (4) 0,04% 4,25% 38,17% 20,52% 27,42% 9,6% 4,9 07/12/2023 Grafico
8 - (3) 0,02% 4,5% 45,17% 21,06% 21,47% 7,78% 3,79 07/12/2023 Grafico
9 - (5) 0,16% 5,45% 35,52% 17,42% 27,83% 13,61% 5,95 07/12/2023 Grafico
10 - (4) 0,02% 2,53% 29,68% 21,87% 31,89% 14% 5,1 07/12/2023 Grafico
11 - (4) 0% 2,94% 31,97% 22,85% 31,36% 10,88% 5 07/12/2023 Grafico
12 - (5) 0,18% 5,17% 34,2% 19,79% 29,73% 10,94% 5,97 07/12/2023 Grafico
13 - (3) 0,07% 5,01% 44,07% 17,64% 24,05% 9,16% 3,77 07/12/2023 Grafico
14 - (4) 0,09% 4,19% 34,84% 20,65% 29,19% 11,04% 4,98 07/12/2023 Grafico
15 - (5) 0,19% 4,32% 26,19% 17,82% 33,37% 18,1% 6,2 07/12/2023 Grafico
16 - (3) 0,04% 2,82% 32,15% 21,18% 30,82% 12,99% 4,07 07/12/2023 Grafico
17 - (4) 0,06% 1,86% 20,41% 21,02% 37,65% 19% 5,35 07/12/2023 Grafico
18 - (4) 0,19% 2,71% 28,5% 22,19% 32,94% 13,47% 5,12 07/12/2023 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,05% 4,33% 42,46% 20,41% 24,05% 8,7% 3,82 07/12/2023 Grafico
4 0,05% 2,73% 28,58% 21,27% 32,76% 14,61% 5,14 07/12/2023 Grafico
5 0,18% 5,18% 32,12% 17,9% 29,95% 14,67% 6,04 07/12/2023 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO