Loading...

CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (5) 0,18% 5,68% 31,77% 18,01% 28,02% 16,34% 6,03 05/09/2024 Grafico
2 - (4) 0,03% 2,81% 30,43% 24,31% 29,46% 12,96% 5,05 05/09/2024 Grafico
3 - (4) 0,01% 2,25% 22,05% 20,02% 32,53% 23,14% 5,28 05/09/2024 Grafico
4 - (4) 0,02% 2,38% 28,14% 21,95% 32,41% 15,09% 5,17 05/09/2024 Grafico
5 - (3) 0,06% 5% 47,32% 23,32% 19,34% 4,97% 3,66 05/09/2024 Grafico
6 - (4) 0,02% 1,33% 18,89% 24,12% 38,35% 17,29% 5,38 05/09/2024 Grafico
7 - (4) 0,05% 4,18% 37,17% 22,28% 26,64% 9,69% 4,9 05/09/2024 Grafico
8 - (3) 0,02% 4,38% 44,01% 22,69% 20,96% 7,94% 3,78 05/09/2024 Grafico
9 - (5) 0,17% 5,42% 34,44% 18,89% 27,2% 13,88% 5,95 05/09/2024 Grafico
10 - (4) 0,02% 2,46% 28,85% 23,69% 30,92% 14,05% 5,1 05/09/2024 Grafico
11 - (4) 0% 2,86% 31% 24,68% 30,36% 11,1% 5 05/09/2024 Grafico
12 - (5) 0,16% 5,05% 33,37% 21,42% 28,91% 11,1% 5,96 05/09/2024 Grafico
13 - (3) 0,13% 4,88% 42,97% 19,17% 23,53% 9,31% 3,76 05/09/2024 Grafico
14 - (4) 0,12% 4,12% 33,74% 22,39% 28,19% 11,44% 4,97 05/09/2024 Grafico
15 - (5) 0,19% 4,28% 25,42% 19,37% 32,41% 18,33% 6,19 05/09/2024 Grafico
16 - (3) 0,09% 2,72% 31,29% 23,02% 29,68% 13,21% 4,06 05/09/2024 Grafico
17 - (4) 0,09% 1,85% 20,01% 22,57% 36,34% 19,14% 5,34 05/09/2024 Grafico
18 - (4) 0,21% 2,68% 27,57% 23,97% 31,92% 13,64% 5,11 05/09/2024 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,07% 4,25% 41,43% 22,05% 23,36% 8,84% 3,82 05/09/2024 Grafico
4 0,06% 2,69% 27,79% 23% 31,71% 14,75% 5,13 05/09/2024 Grafico
5 0,18% 5,11% 31,25% 19,41% 29,13% 14,93% 6,03 05/09/2024 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO