Loading...

GOLF CLUB UDINE ASD

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (5) 0,08% 3,58% 22,51% 24,69% 28,82% 20,32% 6,17 19/06/2025 Grafico
2 - (4) 0% 0,81% 12,95% 25,39% 36,1% 24,75% 5,56 19/06/2025 Grafico
3 - (3) 0,01% 1,74% 30,3% 35,61% 23,75% 8,59% 4,01 19/06/2025 Grafico
4 - (4) 0% 1,17% 15,01% 26,02% 33,52% 24,28% 5,48 19/06/2025 Grafico
5 - (4) 0,01% 2,21% 23,94% 25,64% 27,51% 20,69% 5,19 19/06/2025 Grafico
6 - (4) 0% 2,33% 20,43% 24,14% 28,47% 24,62% 5,32 19/06/2025 Grafico
7 - (3) 0,02% 4,52% 45,58% 30,74% 14,24% 4,9% 3,68 19/06/2025 Grafico
8 - (5) 0,25% 6,74% 30,13% 25,78% 23,2% 13,9% 5,9 19/06/2025 Grafico
9 - (4) 0,02% 1,44% 19,15% 27,74% 31,6% 20,06% 5,36 19/06/2025 Grafico
10 - (4) 0,01% 1,58% 18,5% 24,56% 30,87% 24,49% 5,32 19/06/2025 Grafico
11 - (3) 0% 1,45% 29,68% 33,48% 21,5% 13,88% 4,03 19/06/2025 Grafico
12 - (3) 0,01% 2,23% 30,38% 33,54% 24,62% 9,22% 3,98 19/06/2025 Grafico
13 - (5) 0,2% 6,31% 30,3% 20,8% 23,6% 18,79% 5,96 19/06/2025 Grafico
14 - (4) 0,01% 1,28% 16,15% 27,26% 32,98% 22,31% 5,44 19/06/2025 Grafico
15 - (4) 0% 2,42% 18,28% 19,84% 25,88% 33,58% 5,37 19/06/2025 Grafico
16 - (5) 0,09% 3,08% 21,22% 23,7% 27,54% 24,38% 6,26 19/06/2025 Grafico
17 - (4) 0% 1,32% 16,35% 27,88% 32,07% 22,37% 5,4 19/06/2025 Grafico
18 - (4) 0% 0,55% 9,56% 23,43% 35,81% 30,64% 5,68 19/06/2025 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,01% 2,51% 34,1% 33,32% 20,96% 9,1% 3,93 19/06/2025 Grafico
4 0,01% 1,51% 17,06% 25,21% 31,49% 24,73% 5,41 19/06/2025 Grafico
5 0,16% 4,94% 26,09% 23,76% 25,78% 19,27% 6,07 19/06/2025 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO