Loading...

GOLF CLUB VICENZA S.r.l. - SSD

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (4) 0% 3,24% 28,68% 32,18% 27,39% 8,51% 5,11 01/06/2023 Grafico
2 - (3) 0,01% 2,85% 34,23% 31,22% 21,84% 9,86% 4 01/06/2023 Grafico
3 - (4) 0,02% 0,66% 11,81% 22,87% 38,46% 26,17% 5,71 01/06/2023 Grafico
4 - (4) 0,02% 3,26% 29,02% 32,74% 27,46% 7,5% 5,02 01/06/2023 Grafico
5 - (3) 0,02% 5,8% 51,04% 27,78% 12,31% 3,06% 3,6 01/06/2023 Grafico
6 - (4) 0,02% 4,62% 36,34% 25,26% 24,23% 9,53% 4,97 01/06/2023 Grafico
7 - (5) 0,07% 4,15% 28,83% 28,76% 29,56% 8,64% 6,04 01/06/2023 Grafico
8 - (5) 0,01% 1,16% 15,03% 25,57% 38,29% 19,94% 6,54 01/06/2023 Grafico
9 - (4) 0% 2,31% 25,09% 29,34% 30,54% 12,71% 5,22 01/06/2023 Grafico
10 - (4) 0,01% 3,72% 32,41% 30,92% 25,18% 7,77% 5,05 01/06/2023 Grafico
11 - (3) 0,01% 3,11% 36,4% 31,78% 19,86% 8,84% 3,94 01/06/2023 Grafico
12 - (4) 0,02% 0,98% 14,57% 25,46% 36,02% 22,95% 5,63 01/06/2023 Grafico
13 - (4) 0,02% 4,44% 35,04% 31,16% 23,52% 5,81% 4,92 01/06/2023 Grafico
14 - (3) 0,02% 5,91% 51% 27,27% 12,89% 2,91% 3,61 01/06/2023 Grafico
15 - (4) 0,02% 4,84% 37,2% 25,52% 23,22% 9,21% 4,95 01/06/2023 Grafico
16 - (5) 0,08% 5,02% 30,8% 29,64% 26,81% 7,65% 6 01/06/2023 Grafico
17 - (5) 0,01% 1,7% 18,51% 26,72% 35,01% 18,05% 6,45 01/06/2023 Grafico
18 - (4) 0,01% 2,51% 24,96% 30,39% 30,17% 11,96% 5,22 01/06/2023 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,01% 4,48% 43,5% 29,43% 16,55% 6,03% 3,79 01/06/2023 Grafico
4 0,01% 3,12% 27,89% 28,65% 28,39% 11,93% 5,18 01/06/2023 Grafico
5 0,04% 3,05% 23,48% 27,72% 32,29% 13,41% 6,26 01/06/2023 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO