Loading...

GOLF CLUB VICENZA S.r.l. - SSD

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (4) 0% 3,22% 28,61% 32,28% 27,16% 8,73% 5,11 23/11/2023 Grafico
2 - (3) 0,01% 2,86% 34,18% 31,26% 21,72% 9,96% 4 23/11/2023 Grafico
3 - (4) 0,02% 0,64% 12% 22,88% 38,09% 26,37% 5,71 23/11/2023 Grafico
4 - (4) 0,02% 3,27% 29,09% 32,81% 27,21% 7,6% 5,02 23/11/2023 Grafico
5 - (3) 0,01% 5,8% 50,92% 27,84% 12,27% 3,15% 3,6 23/11/2023 Grafico
6 - (4) 0,02% 4,66% 36,13% 25,29% 24,06% 9,84% 4,98 23/11/2023 Grafico
7 - (5) 0,06% 4,15% 28,77% 28,76% 29,46% 8,79% 6,04 23/11/2023 Grafico
8 - (5) 0,01% 1,19% 15% 25,69% 37,99% 20,13% 6,53 23/11/2023 Grafico
9 - (4) 0% 2,32% 25% 29,46% 30,25% 12,95% 5,22 23/11/2023 Grafico
10 - (4) 0,01% 3,71% 32,13% 31,05% 25,08% 8,02% 5,04 23/11/2023 Grafico
11 - (3) 0,01% 3,12% 36,19% 31,83% 19,77% 9,08% 3,94 23/11/2023 Grafico
12 - (4) 0,02% 0,97% 14,44% 25,41% 35,65% 23,51% 5,62 23/11/2023 Grafico
13 - (4) 0,02% 4,4% 34,71% 31,28% 23,53% 6,06% 4,92 23/11/2023 Grafico
14 - (3) 0,02% 5,94% 50,67% 27,51% 12,84% 3,02% 3,61 23/11/2023 Grafico
15 - (4) 0,02% 4,78% 37,02% 25,59% 23,05% 9,53% 4,95 23/11/2023 Grafico
16 - (5) 0,08% 4,99% 30,63% 29,6% 26,76% 7,94% 5,99 23/11/2023 Grafico
17 - (5) 0,01% 1,69% 18,41% 26,67% 34,73% 18,5% 6,45 23/11/2023 Grafico
18 - (4) 0,01% 2,51% 24,7% 30,35% 30,14% 12,3% 5,22 23/11/2023 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,01% 4,49% 43,31% 29,53% 16,48% 6,17% 3,78 23/11/2023 Grafico
4 0,01% 3,11% 27,75% 28,71% 28,2% 12,21% 5,18 23/11/2023 Grafico
5 0,04% 3,05% 23,39% 27,72% 32,11% 13,69% 6,25 23/11/2023 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO