Loading...

MONTELUPO GOLF CLUB SSD a r.l.

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (5) 0,02% 1,99% 21,38% 32,39% 23,92% 20,3% 6,33 09/04/2026 Grafico
2 - (3) 0,02% 3,18% 36,33% 38,05% 15,17% 7,25% 3,9 09/04/2026 Grafico
3 - (4) 0% 0,87% 15,47% 40,31% 25,4% 17,96% 5,43 09/04/2026 Grafico
4 - (3) 0% 2,95% 36,4% 38,52% 16,19% 5,94% 3,87 09/04/2026 Grafico
5 - (4) 0% 1,53% 23,39% 32,03% 22,45% 20,6% 5,29 09/04/2026 Grafico
6 - (4) 0% 3,6% 33,74% 38,29% 16,12% 8,26% 4,9 09/04/2026 Grafico
7 - (3) 0% 2,71% 38,39% 39,43% 12,79% 6,68% 3,84 09/04/2026 Grafico
8 - (3) 0% 3,28% 38,48% 37,83% 13,61% 6,8% 3,8 09/04/2026 Grafico
9 - (4) 0% 0,23% 10,14% 33,7% 30,14% 25,78% 5,61 09/04/2026 Grafico
10 - (3) 0% 1,36% 27,16% 43,18% 16,24% 12,06% 4,05 09/04/2026 Grafico
11 - (4) 0% 2,94% 32,84% 33,73% 18,01% 12,48% 4,93 09/04/2026 Grafico
12 - (4) 0,02% 2,04% 22,66% 31,05% 20,55% 23,68% 5,29 09/04/2026 Grafico
13 - (4) 0% 1,4% 21,08% 40,1% 23,22% 14,19% 5,23 09/04/2026 Grafico
14 - (5) 0,02% 2,47% 23,77% 33,62% 21,7% 18,42% 6,17 09/04/2026 Grafico
15 - (3) 0% 2,97% 36,85% 37,8% 15,2% 7,18% 3,79 09/04/2026 Grafico
16 - (4) 0,02% 1,27% 19,29% 38,78% 24,33% 16,31% 5,28 09/04/2026 Grafico
17 - (4) 0% 1,96% 24,19% 32,33% 21,73% 19,79% 5,16 09/04/2026 Grafico
18 - (4) 0,05% 3,3% 32,82% 37,91% 17,72% 8,2% 4,85 09/04/2026 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0% 2,74% 35,61% 39,15% 14,85% 7,65% 3,87 09/04/2026 Grafico
4 0,01% 1,9% 23,48% 35,81% 22% 16,8% 5,2 09/04/2026 Grafico
5 0,02% 2,21% 22,49% 32,96% 22,89% 19,43% 6,25 09/04/2026 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO