Loading...

GOLF MONTECATINI TERME SSD

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (4) 0,05% 4,18% 37,33% 23,87% 24,38% 10,2% 4,9 07/12/2023 Grafico
2 - (4) 0,04% 2,8% 30,28% 24,97% 28,56% 13,35% 5,1 07/12/2023 Grafico
3 - (4) 0,01% 2,44% 26,84% 25,51% 29,73% 15,46% 5,22 07/12/2023 Grafico
4 - (5) 0,22% 8,16% 34,06% 19,67% 24,76% 13,12% 5,87 07/12/2023 Grafico
5 - (3) 0,03% 3,56% 43,04% 26,24% 20,89% 6,24% 3,85 07/12/2023 Grafico
6 - (5) 0,06% 3,88% 24,64% 20,81% 29,61% 20,99% 6,23 07/12/2023 Grafico
7 - (3) 0% 2,28% 33,96% 29,06% 24,67% 10,03% 4 07/12/2023 Grafico
8 - (5) 0,11% 4,51% 30,29% 23,04% 28,18% 13,87% 6,09 07/12/2023 Grafico
9 - (4) 0,01% 1,28% 17,68% 22,89% 35,78% 22,36% 5,46 07/12/2023 Grafico
10 - (4) 0,03% 3,92% 34,1% 21,72% 24,44% 15,8% 4,95 07/12/2023 Grafico
11 - (4) 0,16% 7,49% 38,34% 20,79% 20,78% 12,44% 4,78 07/12/2023 Grafico
12 - (4) 0,04% 3,42% 31,48% 24,06% 26,22% 14,78% 5,04 07/12/2023 Grafico
13 - (4) 0% 1,34% 18,96% 25,73% 33,88% 20,09% 5,38 07/12/2023 Grafico
14 - (4) 0,05% 4,26% 35,53% 22,66% 22,67% 14,83% 4,94 07/12/2023 Grafico
15 - (3) 0,01% 5,19% 45,58% 25,26% 17,85% 6,11% 3,7 07/12/2023 Grafico
16 - (4) 0,02% 1,9% 24,28% 25,13% 29,19% 19,48% 5,27 07/12/2023 Grafico
17 - (5) 0,05% 3,41% 24,73% 20,61% 28,79% 22,41% 6,22 07/12/2023 Grafico
18 - (3) 0,02% 4,13% 40,67% 23,25% 18,55% 13,39% 3,81 07/12/2023 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,01% 3,77% 40,79% 26% 20,54% 8,89% 3,84 07/12/2023 Grafico
4 0,04% 3,3% 29,45% 23,74% 27,6% 15,88% 5,1 07/12/2023 Grafico
5 0,11% 4,99% 28,44% 21,05% 27,84% 17,57% 6,1 07/12/2023 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO