Loading...

ASD TANKA GOLF VILLASIMIUS

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (4) 0% 0,48% 9,58% 29,96% 32,83% 27,16% 5,51 03/10/2024 Grafico
2 - (4) 0% 0,6% 8,26% 19,71% 29,86% 41,58% 5,72 03/10/2024 Grafico
3 - (3) 0% 2,55% 29,91% 30,91% 19,76% 16,88% 3,96 03/10/2024 Grafico
4 - (5) 0,04% 2,43% 19,72% 28,84% 28% 20,97% 6,27 03/10/2024 Grafico
5 - (3) 0% 1,42% 19,98% 39,06% 27,62% 11,93% 4,17 03/10/2024 Grafico
6 - (4) 0% 1,24% 16,49% 28,44% 28,59% 25,25% 5,24 03/10/2024 Grafico
7 - (3) 0% 2,02% 23,51% 34,67% 23,17% 16,62% 4,03 03/10/2024 Grafico
8 - (4) 0% 1,43% 13,17% 20,64% 24,2% 40,56% 5,57 03/10/2024 Grafico
9 - (4) 0% 0,82% 13,12% 27,78% 27,97% 30,3% 5,46 03/10/2024 Grafico
10 - (4) 0% 0,76% 12,68% 24,38% 27,9% 34,29% 5,37 03/10/2024 Grafico
11 - (3) 0% 1,41% 20,54% 38,45% 26,05% 13,55% 4,18 03/10/2024 Grafico
12 - (5) 0,04% 2,98% 22,97% 30,14% 24,95% 18,93% 6,1 03/10/2024 Grafico
13 - (4) 0% 0,89% 13,17% 33% 33% 19,94% 5,47 03/10/2024 Grafico
14 - (5) 0,04% 1,51% 10,9% 19,53% 22,98% 45,04% 6,54 03/10/2024 Grafico
15 - (3) 0% 3,95% 42,37% 29,02% 15,12% 9,55% 3,67 03/10/2024 Grafico
16 - (5) 0,04% 1,85% 17,51% 29,91% 26,32% 24,36% 6,36 03/10/2024 Grafico
17 - (3) 0,04% 3,27% 33,43% 35,55% 17,87% 9,84% 3,82 03/10/2024 Grafico
18 - (4) 0% 1,51% 12,76% 25,79% 25,63% 34,31% 5,4 03/10/2024 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,01% 2,44% 28,32% 34,6% 21,59% 13,06% 3,97 03/10/2024 Grafico
4 0% 0,96% 12,39% 26,23% 28,77% 31,65% 5,47 03/10/2024 Grafico
5 0,04% 2,2% 17,83% 27,16% 25,58% 27,2% 6,32 03/10/2024 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO