Loading...

ASD TANKA GOLF VILLASIMIUS

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (4) 0% 0,38% 9,47% 30,4% 32,53% 27,21% 5,52 12/06/2025 Grafico
2 - (4) 0,03% 0,51% 8,21% 19,23% 29,23% 42,79% 5,77 12/06/2025 Grafico
3 - (3) 0% 2,49% 29,17% 32,67% 19,19% 16,48% 3,95 12/06/2025 Grafico
4 - (5) 0,03% 2,39% 19,1% 29,74% 27,34% 21,4% 6,28 12/06/2025 Grafico
5 - (3) 0% 1,43% 19,64% 39,55% 27,36% 12,01% 4,18 12/06/2025 Grafico
6 - (4) 0% 1,08% 15,58% 28,99% 28,69% 25,66% 5,28 12/06/2025 Grafico
7 - (3) 0% 1,92% 22,37% 34,55% 23,77% 17,4% 4,06 12/06/2025 Grafico
8 - (4) 0% 1,38% 12,91% 20,88% 23,32% 41,5% 5,58 12/06/2025 Grafico
9 - (4) 0% 0,69% 13,08% 27,99% 27,45% 30,78% 5,47 12/06/2025 Grafico
10 - (4) 0% 0,82% 12,18% 25,45% 27,57% 33,99% 5,36 12/06/2025 Grafico
11 - (3) 0% 1,42% 19,93% 39,06% 26,45% 13,14% 4,19 12/06/2025 Grafico
12 - (5) 0,03% 3,01% 21,98% 30,74% 24,99% 19,26% 6,13 12/06/2025 Grafico
13 - (4) 0% 0,8% 12,53% 33,65% 32,91% 20,11% 5,48 12/06/2025 Grafico
14 - (5) 0,06% 1,54% 11,23% 19,61% 23,36% 44,21% 6,55 12/06/2025 Grafico
15 - (3) 0% 3,84% 41,07% 29,89% 15,2% 9,99% 3,68 12/06/2025 Grafico
16 - (5) 0,06% 1,81% 16,82% 30,61% 26,58% 24,12% 6,37 12/06/2025 Grafico
17 - (3) 0,03% 3,13% 33,06% 36,42% 17,09% 10,27% 3,82 12/06/2025 Grafico
18 - (4) 0,03% 1,3% 12,7% 26,23% 25,92% 33,81% 5,4 12/06/2025 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0% 2,37% 27,56% 35,35% 21,5% 13,21% 3,98 12/06/2025 Grafico
4 0,01% 0,87% 12,08% 26,62% 28,48% 31,95% 5,48 12/06/2025 Grafico
5 0,04% 2,19% 17,32% 27,72% 25,58% 27,15% 6,33 12/06/2025 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO