Loading...

ASD TANKA GOLF VILLASIMIUS

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (4) 0% 0,42% 9,3% 31,55% 32,21% 26,52% 5,5 05/02/2026 Grafico
2 - (4) 0,02% 0,6% 8,31% 20,08% 28,38% 42,61% 5,74 05/02/2026 Grafico
3 - (3) 0% 2,64% 28,9% 33,99% 18,49% 15,99% 3,95 05/02/2026 Grafico
4 - (5) 0,02% 2,17% 17,83% 30,72% 27,45% 21,81% 6,34 05/02/2026 Grafico
5 - (3) 0% 1,62% 19,67% 40,7% 26,27% 11,75% 4,16 05/02/2026 Grafico
6 - (4) 0% 1,14% 15,63% 30,08% 28,29% 24,87% 5,24 05/02/2026 Grafico
7 - (3) 0% 2,03% 23,11% 34,86% 23,22% 16,78% 4,02 05/02/2026 Grafico
8 - (4) 0% 1,17% 12,24% 21,66% 23,57% 41,37% 5,66 05/02/2026 Grafico
9 - (4) 0% 0,67% 12,95% 28,38% 26,77% 31,24% 5,5 05/02/2026 Grafico
10 - (4) 0% 0,79% 12,04% 25,6% 27,81% 33,76% 5,35 05/02/2026 Grafico
11 - (3) 0% 1,42% 19,23% 39,59% 26,28% 13,48% 4,21 05/02/2026 Grafico
12 - (5) 0,02% 2,96% 22,03% 31,3% 24,7% 18,99% 6,13 05/02/2026 Grafico
13 - (4) 0,02% 0,86% 12,9% 34,46% 31,61% 20,15% 5,47 05/02/2026 Grafico
14 - (5) 0,09% 1,52% 11,33% 20,49% 22,8% 43,77% 6,54 05/02/2026 Grafico
15 - (3) 0% 3,76% 40,08% 30,39% 15,5% 10,28% 3,75 05/02/2026 Grafico
16 - (5) 0,07% 1,91% 17,46% 31,07% 25,81% 23,69% 6,4 05/02/2026 Grafico
17 - (3) 0,02% 3,14% 33,56% 36,25% 17,22% 9,81% 3,81 05/02/2026 Grafico
18 - (4) 0,05% 1,29% 12,61% 26,47% 26,08% 33,51% 5,41 05/02/2026 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0% 2,43% 27,43% 35,96% 21,16% 13,01% 3,98 05/02/2026 Grafico
4 0,01% 0,87% 11,99% 27,3% 28,11% 31,72% 5,48 05/02/2026 Grafico
5 0,05% 2,14% 17,2% 28,44% 25,2% 26,97% 6,35 05/02/2026 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO