Loading...

ASD TANKA GOLF VILLASIMIUS

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (4) 0% 0,65% 12,58% 16,27% 44,47% 26,03% 5,52 25/05/2023 Grafico
2 - (4) 0% 1,06% 10,19% 8,7% 38,43% 41,61% 5,8 25/05/2023 Grafico
3 - (3) 0% 3,47% 35,36% 21,48% 24,95% 14,75% 4,01 25/05/2023 Grafico
4 - (5) 0,21% 2,77% 25,16% 13,65% 37,74% 20,47% 6,3 25/05/2023 Grafico
5 - (3) 0% 1,86% 25,29% 22,51% 37,82% 12,53% 4,2 25/05/2023 Grafico
6 - (4) 0% 1,17% 21,26% 14,72% 37,15% 25,7% 5,33 25/05/2023 Grafico
7 - (3) 0% 1,87% 27,4% 21,31% 30,44% 18,97% 4,12 25/05/2023 Grafico
8 - (4) 0% 1,81% 16,29% 9,5% 31,67% 40,72% 5,67 25/05/2023 Grafico
9 - (4) 0% 0,68% 15,49% 15,49% 37,81% 30,52% 5,51 25/05/2023 Grafico
10 - (4) 0% 1,68% 14,9% 10,34% 39,66% 33,41% 5,48 25/05/2023 Grafico
11 - (3) 0% 2,86% 21,59% 23,13% 38,33% 14,1% 4,23 25/05/2023 Grafico
12 - (5) 0% 3,17% 30,66% 16,07% 34,25% 15,86% 6,13 25/05/2023 Grafico
13 - (4) 0% 1,31% 14,44% 17,07% 42,67% 24,51% 5,51 25/05/2023 Grafico
14 - (5) 0,24% 2,13% 14,69% 9,72% 32,94% 40,28% 6,54 25/05/2023 Grafico
15 - (3) 0% 4,42% 47,58% 17,89% 18,95% 11,16% 3,74 25/05/2023 Grafico
16 - (5) 0% 3,26% 21,52% 16,74% 37,83% 20,65% 6,35 25/05/2023 Grafico
17 - (3) 0% 2,65% 40,4% 21,85% 25,61% 9,49% 3,9 25/05/2023 Grafico
18 - (4) 0% 2,37% 15,4% 13,51% 35,55% 33,18% 5,4 25/05/2023 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0% 2,89% 33,17% 21,33% 29,17% 13,44% 4,03 25/05/2023 Grafico
4 0% 1,33% 14,99% 13,21% 38,49% 31,99% 5,53 25/05/2023 Grafico
5 0,11% 2,85% 23,25% 14,14% 35,75% 23,9% 6,33 25/05/2023 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO