Loading...

GOLF CLUB COLLI BERICI S.R.L. SSD

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (3) 0,03% 2,09% 23,77% 23,75% 31,54% 18,81% 5,48 08/01/2026 Grafico
2 - (5) 0,85% 5,56% 38,8% 22,17% 19,55% 13,06% 4,81 08/01/2026 Grafico
3 - (4) 0,05% 4,52% 34,91% 25,21% 25,62% 9,69% 4,98 08/01/2026 Grafico
4 - (4) 0,07% 5,45% 36,72% 25,01% 23,68% 9,07% 4,94 08/01/2026 Grafico
5 - (3) 0% 1,8% 26,17% 30,05% 31,31% 10,67% 4,73 08/01/2026 Grafico
6 - (4) 0,08% 2,75% 29% 29,07% 27,21% 11,9% 4,59 08/01/2026 Grafico
7 - (3) 0,02% 2,54% 28,09% 25,89% 30,48% 12,99% 4,76 08/01/2026 Grafico
8 - (5) 0,21% 4,21% 23,42% 21,62% 32,63% 17,9% 6,3 08/01/2026 Grafico
9 - (3) 0,03% 4,94% 39,21% 26,38% 22,11% 7,33% 4,43 08/01/2026 Grafico
10 - (5) 0,65% 2,64% 21,28% 20,64% 30,75% 24,05% 5,38 08/01/2026 Grafico
11 - (3) 0,1% 5,66% 36,98% 22,36% 24,55% 10,34% 5,12 08/01/2026 Grafico
12 - (4) 0,08% 4,97% 35,4% 25,43% 24,72% 9,4% 4,96 08/01/2026 Grafico
13 - (4) 0,07% 5,14% 33,96% 26,15% 25,87% 8,81% 4,97 08/01/2026 Grafico
14 - (4) 0,04% 2,64% 29,33% 30,67% 27,84% 9,48% 4,56 08/01/2026 Grafico
15 - (3) 0,02% 1,99% 25,81% 27,44% 32,43% 12,32% 4,79 08/01/2026 Grafico
16 - (4) 0,06% 3,72% 33,91% 27,68% 24,63% 10,01% 4,49 08/01/2026 Grafico
17 - (5) 0,16% 3,74% 22,37% 22,48% 33,02% 18,24% 6,3 08/01/2026 Grafico
18 - (4) 0,17% 6,42% 41,82% 25,52% 18,17% 7,89% 4,24 08/01/2026 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,03% 3,17% 30,06% 26,06% 28,72% 11,96% 4,89 08/01/2026 Grafico
4 0,08% 4,43% 34,31% 26,87% 24,76% 9,55% 4,72 08/01/2026 Grafico
5 0,48% 4,07% 26,81% 21,73% 28,71% 18,2% 5,7 08/01/2026 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO