Loading...

GOLF CLUB PONTE DI LEGNO ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

70

PAR

18

BUCHE

Percorso GARA

FOTO

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 246 246 226 226 226 215 4 11 Percorso GARA
2 367 367 340 340 340 305 4 2 Percorso GARA
3 152 152 141 141 141 132 3 15 Percorso GARA
4 147 147 124 124 124 124 3 18 Percorso GARA
5 282 282 235 235 235 220 4 9 Percorso GARA
6 288 288 259 259 259 254 4 14 Percorso GARA
7 333 333 313 313 313 260 4 7 Percorso GARA
8 480 480 424 424 424 388 5 6
9 365 365 322 322 322 295 4 3 Percorso GARA
10 235 235 220 220 220 220 4 12
11 379 379 340 340 340 305 4 1
12 145 145 132 132 132 132 3 16
13 150 150 130 130 130 124 3 17
14 266 266 220 220 220 220 4 10
15 308 308 266 266 266 254 4 13
16 326 326 294 294 294 260 4 8
17 485 485 431 431 431 388 5 5
18 358 358 309 309 309 295 4 4
Totali 5312 5312 4726 4726 4726 4391 70 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 68,2 SR 130 CR 65,3 SR 123 CR SR CR 70,3 SR 140 CR 68,3 SR 136
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,9 +9 +6,0 - +5,4 +11 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,5 +7 +6,0 - +5,7 +9
- - +5,8 - +5,0 +8 +5,3 - +4,5 +10 - - +5,4 - +4,7 +6 +5,6 - +4,9 +8
- - +4,9 - +4,1 +7 +4,4 - +3,5 +9 - - +4,6 - +3,9 +5 +4,8 - +4,0 +7
- - +4,0 - +3,3 +6 +3,4 - +2,6 +8 - - +3,8 - +3,1 +4 +3,9 - +3,2 +6
- - +3,2 - +2,4 +5 +2,5 - +1,7 +7 - - +3,0 - +2,3 +3 +3,1 - +2,4 +5
- - +2,3 - +1,5 +4 +1,6 - +0,8 +6 - - +2,2 - +1,5 +2 +2,3 - +1,5 +4
- - +1,4 - +0,7 +3 +0,7 - 0,1 +5 - - +1,4 - +0,7 +1 +1,4 - +0,7 +3
- - +0,6 - 0,2 +2 0,2 - 1,0 +4 - - +0,6 - 0,1 0 +0,6 - 0,1 +2
- - 0,3 - 1,1 +1 1,1 - 2,0 +3 - - 0,2 - 0,9 1 0,2 - 0,9 +1
- - 1,2 - 1,9 0 2,1 - 2,9 +2 - - 1,0 - 1,7 2 1,0 - 1,8 0
- - 2,0 - 2,8 1 3,0 - 3,8 +1 - - 1,8 - 2,5 3 1,9 - 2,6 1
- - 2,9 - 3,7 2 3,9 - 4,7 0 - - 2,6 - 3,3 4 2,7 - 3,4 2
- - 3,8 - 4,6 3 4,8 - 5,6 1 - - 3,4 - 4,1 5 3,5 - 4,3 3
- - 4,7 - 5,4 4 5,7 - 6,6 2 - - 4,2 - 5,0 6 4,4 - 5,1 4
- - 5,5 - 6,3 5 6,7 - 7,5 3 - - 5,1 - 5,8 7 5,2 - 5,9 5
- - 6,4 - 7,2 6 7,6 - 8,4 4 - - 5,9 - 6,6 8 6,0 - 6,8 6
- - 7,3 - 8,0 7 8,5 - 9,3 5 - - 6,7 - 7,4 9 6,9 - 7,6 7
- - 8,1 - 8,9 8 9,4 - 10,2 6 - - 7,5 - 8,2 10 7,7 - 8,4 8
- - 9,0 - 9,8 9 10,3 - 11,2 7 - - 8,3 - 9,0 11 8,5 - 9,3 9
- - 9,9 - 10,6 10 11,3 - 12,1 8 - - 9,1 - 9,8 12 9,4 - 10,1 10
- - 10,7 - 11,5 11 12,2 - 13,0 9 - - 9,9 - 10,6 13 10,2 - 10,9 11
- - 11,6 - 12,4 12 13,1 - 13,9 10 - - 10,7 - 11,4 14 11,0 - 11,7 12
- - 12,5 - 13,2 13 14,0 - 14,8 11 - - 11,5 - 12,2 15 11,8 - 12,6 13
- - 13,3 - 14,1 14 14,9 - 15,8 12 - - 12,3 - 13,0 16 12,7 - 13,4 14
- - 14,2 - 15,0 15 15,9 - 16,7 13 - - 13,1 - 13,8 17 13,5 - 14,2 15
- - 15,1 - 15,9 16 16,8 - 17,6 14 - - 13,9 - 14,6 18 14,3 - 15,1 16
- - 16,0 - 16,7 17 17,7 - 18,5 15 - - 14,7 - 15,4 19 15,2 - 15,9 17
- - 16,8 - 17,6 18 18,6 - 19,4 16 - - 15,5 - 16,3 20 16,0 - 16,7 18
- - 17,7 - 18,5 19 19,5 - 20,3 17 - - 16,4 - 17,1 21 16,8 - 17,6 19
- - 18,6 - 19,3 20 20,4 - 21,3 18 - - 17,2 - 17,9 22 17,7 - 18,4 20
- - 19,4 - 20,2 21 21,4 - 22,2 19 - - 18,0 - 18,7 23 18,5 - 19,2 21
- - 20,3 - 21,1 22 22,3 - 23,1 20 - - 18,8 - 19,5 24 19,3 - 20,1 22
- - 21,2 - 21,9 23 23,2 - 24,0 21 - - 19,6 - 20,3 25 20,2 - 20,9 23
- - 22,0 - 22,8 24 24,1 - 24,9 22 - - 20,4 - 21,1 26 21,0 - 21,7 24
- - 22,9 - 23,7 25 25,0 - 25,9 23 - - 21,2 - 21,9 27 21,8 - 22,5 25
- - 23,8 - 24,5 26 26,0 - 26,8 24 - - 22,0 - 22,7 28 22,6 - 23,4 26
- - 24,6 - 25,4 27 26,9 - 27,7 25 - - 22,8 - 23,5 29 23,5 - 24,2 27
- - 25,5 - 26,3 28 27,8 - 28,6 26 - - 23,6 - 24,3 30 24,3 - 25,0 28
- - 26,4 - 27,2 29 28,7 - 29,5 27 - - 24,4 - 25,1 31 25,1 - 25,9 29
- - 27,3 - 28,0 30 29,6 - 30,5 28 - - 25,2 - 25,9 32 26,0 - 26,7 30
- - 28,1 - 28,9 31 30,6 - 31,4 29 - - 26,0 - 26,7 33 26,8 - 27,5 31
- - 29,0 - 29,8 32 31,5 - 32,3 30 - - 26,8 - 27,6 34 27,6 - 28,4 32
- - 29,9 - 30,6 33 32,4 - 33,2 31 - - 27,7 - 28,4 35 28,5 - 29,2 33
- - 30,7 - 31,5 34 33,3 - 34,1 32 - - 28,5 - 29,2 36 29,3 - 30,0 34
- - 31,6 - 32,4 35 34,2 - 35,0 33 - - 29,3 - 30,0 37 30,1 - 30,9 35
- - 32,5 - 33,2 36 35,1 - 36,0 34 - - 30,1 - 30,8 38 31,0 - 31,7 36
- - 33,3 - 34,1 37 36,1 - 36,9 35 - - 30,9 - 31,6 39 31,8 - 32,5 37
- - 34,2 - 35,0 38 37,0 - 37,8 36 - - 31,7 - 32,4 40 32,6 - 33,4 38
- - 35,1 - 35,8 39 37,9 - 38,7 37 - - 32,5 - 33,2 41 33,5 - 34,2 39
- - 35,9 - 36,7 40 38,8 - 39,6 38 - - 33,3 - 34,0 42 34,3 - 35,0 40
- - 36,8 - 37,6 41 39,7 - 40,6 39 - - 34,1 - 34,8 43 35,1 - 35,8 41
- - 37,7 - 38,5 42 40,7 - 41,5 40 - - 34,9 - 35,6 44 35,9 - 36,7 42
- - 38,6 - 39,3 43 41,6 - 42,4 41 - - 35,7 - 36,4 45 36,8 - 37,5 43
- - 39,4 - 40,2 44 42,5 - 43,3 42 - - 36,5 - 37,2 46 37,6 - 38,3 44
- - 40,3 - 41,1 45 43,4 - 44,2 43 - - 37,3 - 38,0 47 38,4 - 39,2 45
- - 41,2 - 41,9 46 44,3 - 45,1 44 - - 38,1 - 38,9 48 39,3 - 40,0 46
- - 42,0 - 42,8 47 45,2 - 46,1 45 - - 39,0 - 39,7 49 40,1 - 40,8 47
- - 42,9 - 43,7 48 46,2 - 47,0 46 - - 39,8 - 40,5 50 40,9 - 41,7 48
- - 43,8 - 44,5 49 47,1 - 47,9 47 - - 40,6 - 41,3 51 41,8 - 42,5 49
- - 44,6 - 45,4 50 48,0 - 48,8 48 - - 41,4 - 42,1 52 42,6 - 43,3 50
- - 45,5 - 46,3 51 48,9 - 49,7 49 - - 42,2 - 42,9 53 43,4 - 44,2 51
- - 46,4 - 47,1 52 49,8 - 50,7 50 - - 43,0 - 43,7 54 44,3 - 45,0 52
- - 47,2 - 48,0 53 50,8 - 51,6 51 - - 43,8 - 44,5 55 45,1 - 45,8 53
- - 48,1 - 48,9 54 51,7 - 52,5 52 - - 44,6 - 45,3 56 45,9 - 46,6 54
- - 49,0 - 49,8 55 52,6 - 53,4 53 - - 45,4 - 46,1 57 46,7 - 47,5 55
- - 49,9 - 50,6 56 53,5 - 54,0 54 - - 46,2 - 46,9 58 47,6 - 48,3 56
- - 50,7 - 51,5 57 - - - - 47,0 - 47,7 59 48,4 - 49,1 57
- - 51,6 - 52,4 58 - - - - 47,8 - 48,5 60 49,2 - 50,0 58
- - 52,5 - 53,2 59 - - - - 48,6 - 49,3 61 50,1 - 50,8 59
- - 53,3 - 54,0 60 - - - - 49,4 - 50,2 62 50,9 - 51,6 60
- - - - - - - - 50,3 - 51,0 63 51,7 - 52,5 61
- - - - - - - - 51,1 - 51,8 64 52,6 - 53,3 62
- - - - - - - - 51,9 - 52,6 65 53,4 - 54,0 63
- - - - - - - - 52,7 - 53,4 66 - -
- - - - - - - - 53,5 - 54,0 67 - -
^