Loading...

SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l.

PERCORSO   

Ricerca circoli

68

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 323 282 0 282 249 4 4
2 0 142 121 0 121 107 3 10
3 0 258 227 0 227 207 4 14
4 0 282 259 0 259 234 4 12
5 0 333 292 0 292 247 4 8
6 0 119 108 0 108 103 3 16
7 0 463 423 0 423 362 5 6
8 0 348 319 0 319 307 4 2
9 0 137 118 0 118 109 3 18
10 0 145 110 0 110 93 3 7
11 0 340 311 0 311 282 4 9
12 0 112 98 0 98 92 3 11
13 0 359 325 0 325 319 4 1
14 0 326 308 0 308 243 4 13
15 0 150 127 0 127 107 3 15
16 0 337 304 0 304 271 4 3
17 0 420 384 0 384 348 5 5
18 0 263 243 0 243 236 4 17
Totali 0 4857 4359 0 4359 3916 68 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 66,2 SR 129 CR 63,8 SR 123 CR SR CR 67,9 SR 121 CR 65,5 SR 116
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,9 +9 +6,0 - +5,8 +11 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +6,0 +7 +6,0 - +5,9 +9
- - +5,8 - +5,0 +8 +5,7 - +4,9 +10 - - +5,9 - +5,1 +6 +5,8 - +4,9 +8
- - +4,9 - +4,2 +7 +4,8 - +4,0 +9 - - +5,0 - +4,2 +5 +4,8 - +4,0 +7
- - +4,1 - +3,3 +6 +3,9 - +3,1 +8 - - +4,1 - +3,2 +4 +3,9 - +3,0 +6
- - +3,2 - +2,4 +5 +3,0 - +2,2 +7 - - +3,1 - +2,3 +3 +2,9 - +2,0 +5
- - +2,3 - +1,5 +4 +2,1 - +1,2 +6 - - +2,2 - +1,4 +2 +1,9 - +1,0 +4
- - +1,4 - +0,7 +3 +1,1 - +0,3 +5 - - +1,3 - +0,4 +1 +0,9 - +0,1 +3
- - +0,6 - 0,2 +2 +0,2 - 0,6 +4 - - +0,3 - 0,5 0 0,0 - 0,9 +2
- - 0,3 - 1,1 +1 0,7 - 1,5 +3 - - 0,6 - 1,4 1 1,0 - 1,9 +1
- - 1,2 - 2,0 0 1,6 - 2,4 +2 - - 1,5 - 2,4 2 2,0 - 2,9 0
- - 2,1 - 2,8 1 2,5 - 3,3 +1 - - 2,5 - 3,3 3 3,0 - 3,8 1
- - 2,9 - 3,7 2 3,4 - 4,3 0 - - 3,4 - 4,2 4 3,9 - 4,8 2
- - 3,8 - 4,6 3 4,4 - 5,2 1 - - 4,3 - 5,2 5 4,9 - 5,8 3
- - 4,7 - 5,5 4 5,3 - 6,1 2 - - 5,3 - 6,1 6 5,9 - 6,8 4
- - 5,6 - 6,3 5 6,2 - 7,0 3 - - 6,2 - 7,0 7 6,9 - 7,7 5
- - 6,4 - 7,2 6 7,1 - 7,9 4 - - 7,1 - 8,0 8 7,8 - 8,7 6
- - 7,3 - 8,1 7 8,0 - 8,9 5 - - 8,1 - 8,9 9 8,8 - 9,7 7
- - 8,2 - 9,0 8 9,0 - 9,8 6 - - 9,0 - 9,8 10 9,8 - 10,7 8
- - 9,1 - 9,8 9 9,9 - 10,7 7 - - 9,9 - 10,8 11 10,8 - 11,6 9
- - 9,9 - 10,7 10 10,8 - 11,6 8 - - 10,9 - 11,7 12 11,7 - 12,6 10
- - 10,8 - 11,6 11 11,7 - 12,5 9 - - 11,8 - 12,7 13 12,7 - 13,6 11
- - 11,7 - 12,5 12 12,6 - 13,5 10 - - 12,8 - 13,6 14 13,7 - 14,6 12
- - 12,6 - 13,4 13 13,6 - 14,4 11 - - 13,7 - 14,5 15 14,7 - 15,5 13
- - 13,5 - 14,2 14 14,5 - 15,3 12 - - 14,6 - 15,5 16 15,6 - 16,5 14
- - 14,3 - 15,1 15 15,4 - 16,2 13 - - 15,6 - 16,4 17 16,6 - 17,5 15
- - 15,2 - 16,0 16 16,3 - 17,1 14 - - 16,5 - 17,3 18 17,6 - 18,5 16
- - 16,1 - 16,9 17 17,2 - 18,0 15 - - 17,4 - 18,3 19 18,6 - 19,4 17
- - 17,0 - 17,7 18 18,1 - 19,0 16 - - 18,4 - 19,2 20 19,5 - 20,4 18
- - 17,8 - 18,6 19 19,1 - 19,9 17 - - 19,3 - 20,1 21 20,5 - 21,4 19
- - 18,7 - 19,5 20 20,0 - 20,8 18 - - 20,2 - 21,1 22 21,5 - 22,4 20
- - 19,6 - 20,4 21 20,9 - 21,7 19 - - 21,2 - 22,0 23 22,5 - 23,3 21
- - 20,5 - 21,2 22 21,8 - 22,6 20 - - 22,1 - 22,9 24 23,4 - 24,3 22
- - 21,3 - 22,1 23 22,7 - 23,6 21 - - 23,0 - 23,9 25 24,4 - 25,3 23
- - 22,2 - 23,0 24 23,7 - 24,5 22 - - 24,0 - 24,8 26 25,4 - 26,3 24
- - 23,1 - 23,9 25 24,6 - 25,4 23 - - 24,9 - 25,7 27 26,4 - 27,2 25
- - 24,0 - 24,7 26 25,5 - 26,3 24 - - 25,8 - 26,7 28 27,3 - 28,2 26
- - 24,8 - 25,6 27 26,4 - 27,2 25 - - 26,8 - 27,6 29 28,3 - 29,2 27
- - 25,7 - 26,5 28 27,3 - 28,2 26 - - 27,7 - 28,5 30 29,3 - 30,1 28
- - 26,6 - 27,4 29 28,3 - 29,1 27 - - 28,6 - 29,5 31 30,2 - 31,1 29
- - 27,5 - 28,2 30 29,2 - 30,0 28 - - 29,6 - 30,4 32 31,2 - 32,1 30
- - 28,3 - 29,1 31 30,1 - 30,9 29 - - 30,5 - 31,3 33 32,2 - 33,1 31
- - 29,2 - 30,0 32 31,0 - 31,8 30 - - 31,4 - 32,3 34 33,2 - 34,0 32
- - 30,1 - 30,9 33 31,9 - 32,7 31 - - 32,4 - 33,2 35 34,1 - 35,0 33
- - 31,0 - 31,7 34 32,8 - 33,7 32 - - 33,3 - 34,1 36 35,1 - 36,0 34
- - 31,8 - 32,6 35 33,8 - 34,6 33 - - 34,2 - 35,1 37 36,1 - 37,0 35
- - 32,7 - 33,5 36 34,7 - 35,5 34 - - 35,2 - 36,0 38 37,1 - 37,9 36
- - 33,6 - 34,4 37 35,6 - 36,4 35 - - 36,1 - 36,9 39 38,0 - 38,9 37
- - 34,5 - 35,3 38 36,5 - 37,3 36 - - 37,0 - 37,9 40 39,0 - 39,9 38
- - 35,4 - 36,1 39 37,4 - 38,3 37 - - 38,0 - 38,8 41 40,0 - 40,9 39
- - 36,2 - 37,0 40 38,4 - 39,2 38 - - 38,9 - 39,7 42 41,0 - 41,8 40
- - 37,1 - 37,9 41 39,3 - 40,1 39 - - 39,8 - 40,7 43 41,9 - 42,8 41
- - 38,0 - 38,8 42 40,2 - 41,0 40 - - 40,8 - 41,6 44 42,9 - 43,8 42
- - 38,9 - 39,6 43 41,1 - 41,9 41 - - 41,7 - 42,5 45 43,9 - 44,8 43
- - 39,7 - 40,5 44 42,0 - 42,9 42 - - 42,6 - 43,5 46 44,9 - 45,7 44
- - 40,6 - 41,4 45 43,0 - 43,8 43 - - 43,6 - 44,4 47 45,8 - 46,7 45
- - 41,5 - 42,3 46 43,9 - 44,7 44 - - 44,5 - 45,3 48 46,8 - 47,7 46
- - 42,4 - 43,1 47 44,8 - 45,6 45 - - 45,4 - 46,3 49 47,8 - 48,7 47
- - 43,2 - 44,0 48 45,7 - 46,5 46 - - 46,4 - 47,2 50 48,8 - 49,6 48
- - 44,1 - 44,9 49 46,6 - 47,4 47 - - 47,3 - 48,1 51 49,7 - 50,6 49
- - 45,0 - 45,8 50 47,5 - 48,4 48 - - 48,2 - 49,1 52 50,7 - 51,6 50
- - 45,9 - 46,6 51 48,5 - 49,3 49 - - 49,2 - 50,0 53 51,7 - 52,6 51
- - 46,7 - 47,5 52 49,4 - 50,2 50 - - 50,1 - 50,9 54 52,7 - 53,5 52
- - 47,6 - 48,4 53 50,3 - 51,1 51 - - 51,0 - 51,9 55 53,6 - 54,0 53
- - 48,5 - 49,3 54 51,2 - 52,0 52 - - 52,0 - 52,8 56 - -
- - 49,4 - 50,1 55 52,1 - 53,0 53 - - 52,9 - 53,7 57 - -
- - 50,2 - 51,0 56 53,1 - 53,9 54 - - 53,8 - 54,0 58 - -
- - 51,1 - 51,9 57 54,0 - 54,0 55 - - - - - -
- - 52,0 - 52,8 58 - - - - - - - -
- - 52,9 - 53,6 59 - - - - - - - -
- - 53,7 - 54,0 60 - - - - - - - -
^