Loading...

GOLF CLUB LA COLOMBERA ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

67

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 0 311 271 0 271 0 4 3
2 0 323 241 0 241 0 4 5
3 0 115 100 0 100 0 3 17
4 0 334 294 0 294 0 4 1
5 0 231 200 0 200 0 4 15
6 0 135 111 0 111 0 3 13
7 0 176 168 0 168 0 3 9
8 0 445 380 0 380 0 5 7
9 0 130 104 0 104 0 3 11
10 0 311 271 0 271 0 4 4
11 0 325 231 0 231 0 4 6
12 0 115 100 0 100 0 3 16
13 0 334 294 0 294 0 4 2
14 0 231 200 0 200 0 4 14
15 0 125 111 0 111 0 3 12
16 0 222 207 0 207 0 4 18
17 0 445 380 0 380 0 5 8
18 0 130 104 0 104 0 3 10
Totali 0 4438 3767 0 3767 0 67 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR SR CR SR CR SR CR SR CR SR
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0
^