Loading...

GOLF CLUB RENDENA

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (3) 0,07% 8% 45,98% 21,05% 18,6% 6,31% 3,74 23/11/2023 Grafico
2 - (4) 0,03% 11,75% 43,69% 15,16% 17,94% 11,44% 4,7 23/11/2023 Grafico
3 - (3) 0,03% 10,51% 52,98% 15,91% 13,98% 6,6% 3,55 23/11/2023 Grafico
4 - (5) 0,15% 8,38% 29,4% 15,19% 26,56% 20,33% 6,07 23/11/2023 Grafico
5 - (4) 0,05% 6,09% 34,57% 16,1% 24,59% 18,59% 4,99 23/11/2023 Grafico
6 - (3) 0,06% 13,5% 55,31% 10,14% 15,09% 5,91% 3,43 23/11/2023 Grafico
7 - (4) 0,03% 2,28% 24,97% 19,05% 31,46% 22,22% 5,31 23/11/2023 Grafico
8 - (5) 0,25% 8,52% 31,17% 14,33% 24,77% 20,97% 6,03 23/11/2023 Grafico
9 - (4) 0,01% 5,11% 27,83% 14,67% 25,25% 27,12% 5,22 23/11/2023 Grafico
10 - (3) 0,06% 10,01% 52,83% 19,03% 14,39% 3,68% 3,59 23/11/2023 Grafico
11 - (4) 0,09% 11,63% 40,39% 14,97% 19,86% 13,06% 4,74 23/11/2023 Grafico
12 - (3) 0,04% 10,43% 51,58% 16,59% 14,13% 7,23% 3,58 23/11/2023 Grafico
13 - (5) 0,14% 6,97% 26,92% 14,2% 28,1% 23,67% 6,15 23/11/2023 Grafico
14 - (4) 0,05% 6,95% 35,94% 17,75% 23,37% 15,94% 4,95 23/11/2023 Grafico
15 - (3) 0,07% 13,57% 53,37% 10,46% 15,88% 6,65% 3,46 23/11/2023 Grafico
16 - (4) 0% 3,17% 29,74% 19,53% 29,13% 18,43% 5,18 23/11/2023 Grafico
17 - (5) 0,14% 6,88% 27,41% 14,21% 26,05% 25,32% 6,13 23/11/2023 Grafico
18 - (4) 0,06% 3,92% 26,98% 14,84% 25,35% 28,85% 5,24 23/11/2023 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,05% 11,07% 52,09% 15,39% 15,33% 6,07% 3,56 23/11/2023 Grafico
4 0,04% 6,44% 33,16% 16,49% 24,53% 19,33% 5,04 23/11/2023 Grafico
5 0,17% 7,7% 28,75% 14,49% 26,36% 22,53% 6,1 23/11/2023 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO