Loading...

GOLF CLUB RENDENA

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (3) 0,06% 8,28% 48,43% 17,65% 19,38% 6,19% 3,76 01/06/2023 Grafico
2 - (4) 0,03% 11,85% 46,05% 12,62% 18,29% 11,16% 4,71 01/06/2023 Grafico
3 - (3) 0,03% 10,73% 54,95% 13,58% 14,24% 6,46% 3,57 01/06/2023 Grafico
4 - (5) 0,14% 8,63% 31,17% 13,15% 27,38% 19,53% 6,08 01/06/2023 Grafico
5 - (4) 0,03% 6,21% 36,44% 13,76% 25,39% 18,17% 5 01/06/2023 Grafico
6 - (3) 0,07% 13,7% 56,63% 8,54% 15,37% 5,69% 3,43 01/06/2023 Grafico
7 - (4) 0,03% 2,26% 26,36% 16,11% 32,66% 22,58% 5,33 01/06/2023 Grafico
8 - (5) 0,27% 8,75% 32,68% 12,58% 25,35% 20,37% 6,02 01/06/2023 Grafico
9 - (4) 0,02% 5,26% 29,32% 12,51% 26,62% 26,28% 5,24 01/06/2023 Grafico
10 - (3) 0,05% 10,2% 55,21% 16,23% 14,66% 3,67% 3,6 01/06/2023 Grafico
11 - (4) 0,08% 11,9% 42,3% 12,75% 20,44% 12,54% 4,76 01/06/2023 Grafico
12 - (3) 0,03% 10,87% 53,63% 13,85% 14,67% 6,94% 3,61 01/06/2023 Grafico
13 - (5) 0,15% 7,16% 28,2% 12,35% 29,35% 22,79% 6,15 01/06/2023 Grafico
14 - (4) 0,07% 7,17% 38,35% 15,02% 24,17% 15,23% 4,95 01/06/2023 Grafico
15 - (3) 0,07% 13,79% 54,93% 8,53% 16,21% 6,47% 3,47 01/06/2023 Grafico
16 - (4) 0% 3,3% 31,74% 16,44% 29,93% 18,6% 5,18 01/06/2023 Grafico
17 - (5) 0,08% 7,13% 28,89% 12,23% 26,99% 24,68% 6,14 01/06/2023 Grafico
18 - (4) 0,05% 3,95% 28,72% 12,85% 26,47% 27,97% 5,24 01/06/2023 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,05% 11,34% 54,05% 12,92% 15,73% 5,91% 3,57 01/06/2023 Grafico
4 0,04% 6,58% 35,09% 13,99% 25,38% 18,92% 5,05 01/06/2023 Grafico
5 0,16% 7,93% 30,27% 12,58% 27,25% 21,8% 6,1 01/06/2023 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO