Loading...

GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l.

PERCORSI    STATISTICHE    ANNO   
Clicca qui per visualizzare tutti gli hole in one
Ricerca circoli      
Buca (Par) Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
1 - (5) 0,07% 3,42% 27,08% 14,16% 36,64% 18,62% 6,23 21/09/2023 Grafico
2 - (4) 0% 1,36% 22,17% 17,98% 42,25% 16,24% 5,33 21/09/2023 Grafico
3 - (3) 0,01% 1,78% 31,89% 20,15% 35,28% 10,89% 4,12 21/09/2023 Grafico
4 - (4) 0,01% 4,18% 44,27% 18,29% 26,12% 7,12% 4,88 21/09/2023 Grafico
5 - (4) 0,05% 4,27% 39,98% 15,37% 28,61% 11,72% 4,96 21/09/2023 Grafico
6 - (4) 0% 1,35% 19,88% 16,18% 40,84% 21,75% 5,41 21/09/2023 Grafico
7 - (3) 0,01% 4,52% 51,35% 19,37% 20,97% 3,78% 3,76 21/09/2023 Grafico
8 - (5) 0,12% 5,08% 28,27% 12,27% 33,97% 20,29% 6,12 21/09/2023 Grafico
9 - (4) 0,03% 5,69% 47,53% 17,17% 22,99% 6,59% 4,78 21/09/2023 Grafico
10 - (5) 0,04% 2,53% 22,64% 13,53% 40,41% 20,84% 6,32 21/09/2023 Grafico
11 - (3) 0,01% 2,62% 35,38% 17,54% 32,01% 12,45% 4,06 21/09/2023 Grafico
12 - (4) 0,01% 0,89% 14,74% 13,9% 43,51% 26,95% 5,56 21/09/2023 Grafico
13 - (4) 0,01% 1,32% 18,99% 13,34% 40,19% 26,14% 5,46 21/09/2023 Grafico
14 - (4) 0,01% 3,34% 36,78% 18,69% 32,15% 9,03% 5,02 21/09/2023 Grafico
15 - (4) 0,01% 1,76% 22,42% 14,58% 40,33% 20,89% 5,35 21/09/2023 Grafico
16 - (3) 0,02% 5,31% 55,04% 13,82% 18,34% 7,47% 3,67 21/09/2023 Grafico
17 - (5) 0,3% 7,09% 38,88% 13,09% 28,42% 12,23% 5,87 21/09/2023 Grafico
18 - (4) 0,02% 3,76% 38,35% 16,37% 31,18% 10,33% 4,98 21/09/2023 Grafico

STATISTICHE RAGGRUPPATE PER PAR

Par Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Altro Media Ultimo aggiornamento
3 0,01% 3,58% 43,56% 17,69% 26,55% 8,61% 3,9 21/09/2023 Grafico
4 0,02% 2,8% 30,55% 16,19% 34,8% 15,65% 5,17 21/09/2023 Grafico
5 0,13% 4,53% 29,24% 13,27% 34,86% 17,97% 6,13 21/09/2023 Grafico

STATISTICHE GARE

ANNO   GARA
PERCORSO