16-11-2024 - Giro: 1
Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:24 | 1 | Privacy | MONTAUTI FILIPPO 10 | PINZANI GIAN PAOLO 7 | MARTINI MAURIZIO 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:36 | 1 | VEZZOSI RAFFAELE 4 | DZIUBA MATTHIAS 2 | RELLI ANDREA 7 | CIARI GUIDO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:48 | 1 | PRESENTI DUCCIO 10 | TADDEI SIMONE 10 | PIERI LEONARDO -1 | CEI DAVIDE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | BONACCORSI ARTURO 4 | VICIANI SACHA 10 | NOZZOLI ANDREA 6 | BOLDRINI SIMONE 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:12 | 1 | BIANCHI FILIPPO 7 | BENVENUTI EDOARDO 2 | SANAPO LORENZO 4 | GIANNELLI VITTORIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:24 | 1 | SPOTI GIACOMO -1 | TOCCAFONDI GADDO 9 | CAPECCHI MICHELE 1 | MACII ROBERTO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:36 | 1 | MARGHERI MARCO 10 | BACCI FABIOLA 12 | CASCINI NICOLA 6 | PASSARELLI NICOLA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:48 | 1 | SCARPA MARCO 3 | FROSALI AUGUSTO 1 | PEVARELLO ROCCO 5 | IMPERLATI PIETRO -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | TRENTANOVE MATTIA 10 | TRENTANOVE OLIVER 3 | PRESENTI NICCOLO' 8 | PIERONI BRANDO 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:12 | 1 | Privacy | MORANDI ALESSANDRA 12 | BORGHINI FRANCESCO 10 | NENCINI DANILO 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:24 | 1 | MAZZUOLI LISANDRO 4 | OLDRINI GIUSEPPE 3 | FALVO EDOARDO RICCAR 2 | FALVO ALFREDO 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:36 | 1 | MELANI NICCOLO' 1 | ESENTE ENRICO 4 | SARR DJILY NOREYNI 7 | LOFFREDO TOMMASO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:48 | 1 | BARBAGLI ANDREA 5 | BARBAGLI GIOVANNI 6 | RICCI FRANCESCO 10 | CIOMPI TOMMASO 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | PALLAVICINO CARLO 10 | RASTRELLI VANNI 9 | BISCUOLI FEDERICA 0 | BISCUOLI MAURO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:12 | 1 | PAPINI GIANLUCA 8 | COZZI MASSIMO -2 | CONTI LUCIANO 10 | NARDONI MAURO 10 |
16-11-2024 - Giro: 2
Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:36 | 1 | NOZZOLI ANDREA 6 | BOLDRINI SIMONE 6 | PRESENTI NICCOLO' 8 | PIERONI BRANDO 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:48 | 1 | PAPINI GIANLUCA 8 | COZZI MASSIMO -2 | SARR DJILY NOREYNI 7 | LOFFREDO TOMMASO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | PALLAVICINO CARLO 10 | RASTRELLI VANNI 9 | RICCI FRANCESCO 10 | CIOMPI TOMMASO 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:12 | 1 | BIANCHI FILIPPO 7 | BENVENUTI EDOARDO 2 | MELANI NICCOLO' 1 | ESENTE ENRICO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:24 | 1 | CASCINI NICOLA 6 | PASSARELLI NICOLA 9 | Privacy | MONTAUTI FILIPPO 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:36 | 1 | SCARPA MARCO 3 | FROSALI AUGUSTO 1 | MARGHERI MARCO 10 | BACCI FABIOLA 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:48 | 1 | PEVARELLO ROCCO 5 | IMPERLATI PIETRO -2 | RELLI ANDREA 7 | CIARI GUIDO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:36 | 10 | TRENTANOVE MATTIA 10 | TRENTANOVE OLIVER 3 | PIERI LEONARDO -1 | CEI DAVIDE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:48 | 10 | BORGHINI FRANCESCO 10 | NENCINI DANILO 8 | PINZANI GIAN PAOLO 7 | MARTINI MAURIZIO 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10 | BONACCORSI ARTURO 4 | VICIANI SACHA 10 | SANAPO LORENZO 4 | GIANNELLI VITTORIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:12 | 10 | MAZZUOLI LISANDRO 4 | OLDRINI GIUSEPPE 3 | VEZZOSI RAFFAELE 4 | DZIUBA MATTHIAS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:24 | 10 | SPOTI GIACOMO -1 | TOCCAFONDI GADDO 9 | NARDONI MAURO 10 | CONTI LUCIANO 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:36 | 10 | BARBAGLI ANDREA 5 | BARBAGLI GIOVANNI 6 | Privacy | MORANDI ALESSANDRA 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:48 | 10 | PRESENTI DUCCIO 10 | TADDEI SIMONE 10 | BISCUOLI FEDERICA 0 | BISCUOLI MAURO 4 |