08-11-2025 - Giro: 1
| Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | SCOLLO MARCELLO 0 | CARLIN LUCA 2 | GOBBO ANDREA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 1 | GERONAZZO VITTORINO 15 | ROSSI PIETRO 18 | PACCAGNELLA CLAUDIO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 1 | GREGORIS GINO 12 | CERVELLINI MARIO 20 | BUTI SARIO 18 | CAROTTINI GAETANO 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 1 | LOT GIORGIO 20 | MORETTI NICOLA 23 | FANTINI FABRIZIO 26 | CECCATO CLAUDIA 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 1 | PIETROBON PAOLO 8 | DE SIMOI FULVIO 20 | MAROSO FABRIZIO 22 | FRACCARO GIUSEPPE 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | DUSO EMANUELE 27 | TRETTI GIOVANNI 36 | CERESER DARIO 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 1 | DAL BELLO MARCO 5 | BISSON ANNALISA 21 | CESCON LAURA 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 1 | MONTAGNER LIVIO 17 | BELLO' BRUNO 36 | COSTA MARIELLA 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | 1 | ANTONIAZZI FULVIO 19 | SIBILLIN MASSIMILIANO 21 | BAIOCCO GIORGIO 26 | CANAL BENEDETTA 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-11-2025 - Giro: 2
| Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | GERONAZZO VITTORINO 15 | DE MICHELIS LUCA 29 | BAIOCCO EMANUELE 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 1 | CAMPAGNOLO FEDERICO 17 | TOTTENE DANIELE 17 | ZEN MARCO 23 | STOCCO TOMMASO 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 1 | MENEGAZZO MATTEO 17 | FANTINI FABRIZIO 26 | MAZZAROLO DANIELA 18 | CECCATO CLAUDIA 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 1 | GREGORIS GINO 12 | CERVELLINI MARIO 20 | BUTI SARIO 18 | CAROTTINI GAETANO 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 1 | SCOLLO MARCELLO 0 | DAL BELLO MARCO 5 | PIETROBON PAOLO 8 | GOBBO ANDREA 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | PACCAGNELLA CLAUDIO 18 | DE SIMOI FULVIO 20 | MAROSO FABRIZIO 22 | DUSO EMANUELE 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 1 | TREVISAN ELENA 19 | BISSON ANNALISA 21 | CESCON LAURA 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 1 | ANTONIAZZI FULVIO 19 | SIBILLIN MASSIMILIANO 21 | BAIOCCO GIORGIO 26 | CANAL BENEDETTA 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||