Loading...

ASD GARDEN GOLF IL TORRAZZO

PERCORSO   

Ricerca circoli

64

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 255 255 0 220 220 0 4 14
2 209 209 0 186 186 0 3 8
3 245 245 0 208 208 0 4 18
4 183 183 0 146 146 0 3 4
5 242 242 0 223 223 0 4 10
6 114 114 0 101 101 0 3 16
7 370 370 0 336 336 0 4 2
8 170 170 0 150 150 0 3 6
9 222 222 0 197 197 0 4 12
10 255 255 0 220 220 0 4 13
11 209 209 0 186 186 0 3 7
12 245 245 0 208 208 0 4 17
13 183 183 0 146 146 0 3 3
14 242 242 0 223 223 0 4 9
15 114 114 0 101 101 0 3 15
16 370 370 0 336 336 0 4 1
17 170 170 0 150 150 0 3 5
18 222 222 0 197 197 0 4 11
Totali 4020 4020 0 3534 3534 0 64 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 64 SR 103 CR 61,6 SR 97 CR SR CR 64,6 SR 104 CR 64,6 SR 104
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,0 +5 +6,0 - +6,0 +8 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +5,6 +5 +6,0 - +5,6 +5
- - +4,9 - +3,9 +4 +5,9 - +4,8 +7 - - +5,5 - +4,5 +4 +5,5 - +4,5 +4
- - +3,8 - +2,8 +3 +4,7 - +3,7 +6 - - +4,4 - +3,4 +3 +4,4 - +3,4 +3
- - +2,7 - +1,7 +2 +3,6 - +2,5 +5 - - +3,3 - +2,3 +2 +3,3 - +2,3 +2
- - +1,6 - +0,6 +1 +2,4 - +1,3 +4 - - +2,2 - +1,3 +1 +2,2 - +1,3 +1
- - +0,5 - 0,5 0 +1,2 - +0,2 +3 - - +1,2 - +0,2 0 +1,2 - +0,2 0
- - 0,6 - 1,6 1 +0,1 - 1,0 +2 - - +0,1 - 0,9 1 +0,1 - 0,9 1
- - 1,7 - 2,7 2 1,1 - 2,2 +1 - - 1,0 - 2,0 2 1,0 - 2,0 2
- - 2,8 - 3,8 3 2,3 - 3,3 0 - - 2,1 - 3,1 3 2,1 - 3,1 3
- - 3,9 - 4,9 4 3,4 - 4,5 1 - - 3,2 - 4,2 4 3,2 - 4,2 4
- - 5,0 - 6,0 5 4,6 - 5,7 2 - - 4,3 - 5,3 5 4,3 - 5,3 5
- - 6,1 - 7,1 6 5,8 - 6,8 3 - - 5,4 - 6,4 6 5,4 - 6,4 6
- - 7,2 - 8,2 7 6,9 - 8,0 4 - - 6,5 - 7,4 7 6,5 - 7,4 7
- - 8,3 - 9,3 8 8,1 - 9,2 5 - - 7,5 - 8,5 8 7,5 - 8,5 8
- - 9,4 - 10,4 9 9,3 - 10,3 6 - - 8,6 - 9,6 9 8,6 - 9,6 9
- - 10,5 - 11,5 10 10,4 - 11,5 7 - - 9,7 - 10,7 10 9,7 - 10,7 10
- - 11,6 - 12,6 11 11,6 - 12,6 8 - - 10,8 - 11,8 11 10,8 - 11,8 11
- - 12,7 - 13,7 12 12,7 - 13,8 9 - - 11,9 - 12,9 12 11,9 - 12,9 12
- - 13,8 - 14,8 13 13,9 - 15,0 10 - - 13,0 - 14,0 13 13,0 - 14,0 13
- - 14,9 - 15,9 14 15,1 - 16,1 11 - - 14,1 - 15,1 14 14,1 - 15,1 14
- - 16,0 - 17,0 15 16,2 - 17,3 12 - - 15,2 - 16,1 15 15,2 - 16,1 15
- - 17,1 - 18,1 16 17,4 - 18,5 13 - - 16,2 - 17,2 16 16,2 - 17,2 16
- - 18,2 - 19,1 17 18,6 - 19,6 14 - - 17,3 - 18,3 17 17,3 - 18,3 17
- - 19,2 - 20,2 18 19,7 - 20,8 15 - - 18,4 - 19,4 18 18,4 - 19,4 18
- - 20,3 - 21,3 19 20,9 - 22,0 16 - - 19,5 - 20,5 19 19,5 - 20,5 19
- - 21,4 - 22,4 20 22,1 - 23,1 17 - - 20,6 - 21,6 20 20,6 - 21,6 20
- - 22,5 - 23,5 21 23,2 - 24,3 18 - - 21,7 - 22,7 21 21,7 - 22,7 21
- - 23,6 - 24,6 22 24,4 - 25,5 19 - - 22,8 - 23,7 22 22,8 - 23,7 22
- - 24,7 - 25,7 23 25,6 - 26,6 20 - - 23,8 - 24,8 23 23,8 - 24,8 23
- - 25,8 - 26,8 24 26,7 - 27,8 21 - - 24,9 - 25,9 24 24,9 - 25,9 24
- - 26,9 - 27,9 25 27,9 - 29,0 22 - - 26,0 - 27,0 25 26,0 - 27,0 25
- - 28,0 - 29,0 26 29,1 - 30,1 23 - - 27,1 - 28,1 26 27,1 - 28,1 26
- - 29,1 - 30,1 27 30,2 - 31,3 24 - - 28,2 - 29,2 27 28,2 - 29,2 27
- - 30,2 - 31,2 28 31,4 - 32,5 25 - - 29,3 - 30,3 28 29,3 - 30,3 28
- - 31,3 - 32,3 29 32,6 - 33,6 26 - - 30,4 - 31,3 29 30,4 - 31,3 29
- - 32,4 - 33,4 30 33,7 - 34,8 27 - - 31,4 - 32,4 30 31,4 - 32,4 30
- - 33,5 - 34,5 31 34,9 - 35,9 28 - - 32,5 - 33,5 31 32,5 - 33,5 31
- - 34,6 - 35,6 32 36,0 - 37,1 29 - - 33,6 - 34,6 32 33,6 - 34,6 32
- - 35,7 - 36,7 33 37,2 - 38,3 30 - - 34,7 - 35,7 33 34,7 - 35,7 33
- - 36,8 - 37,8 34 38,4 - 39,4 31 - - 35,8 - 36,8 34 35,8 - 36,8 34
- - 37,9 - 38,9 35 39,5 - 40,6 32 - - 36,9 - 37,9 35 36,9 - 37,9 35
- - 39,0 - 40,0 36 40,7 - 41,8 33 - - 38,0 - 39,0 36 38,0 - 39,0 36
- - 40,1 - 41,1 37 41,9 - 42,9 34 - - 39,1 - 40,0 37 39,1 - 40,0 37
- - 41,2 - 42,2 38 43,0 - 44,1 35 - - 40,1 - 41,1 38 40,1 - 41,1 38
- - 42,3 - 43,3 39 44,2 - 45,3 36 - - 41,2 - 42,2 39 41,2 - 42,2 39
- - 43,4 - 44,4 40 45,4 - 46,4 37 - - 42,3 - 43,3 40 42,3 - 43,3 40
- - 44,5 - 45,5 41 46,5 - 47,6 38 - - 43,4 - 44,4 41 43,4 - 44,4 41
- - 45,6 - 46,6 42 47,7 - 48,8 39 - - 44,5 - 45,5 42 44,5 - 45,5 42
- - 46,7 - 47,7 43 48,9 - 49,9 40 - - 45,6 - 46,6 43 45,6 - 46,6 43
- - 47,8 - 48,8 44 50,0 - 51,1 41 - - 46,7 - 47,6 44 46,7 - 47,6 44
- - 48,9 - 49,9 45 51,2 - 52,3 42 - - 47,7 - 48,7 45 47,7 - 48,7 45
- - 50,0 - 51,0 46 52,4 - 53,4 43 - - 48,8 - 49,8 46 48,8 - 49,8 46
- - 51,1 - 52,1 47 53,5 - 54,0 44 - - 49,9 - 50,9 47 49,9 - 50,9 47
- - 52,2 - 53,2 48 - - - - 51,0 - 52,0 48 51,0 - 52,0 48
- - 53,3 - 54,0 49 - - - - 52,1 - 53,1 49 52,1 - 53,1 49
- - - - - - - - 53,2 - 54,0 50 53,2 - 54,0 50
^