Loading...

MONTEBELLUNA GOLF CLUB ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

71

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 285 285 259 254 254 231 4 14
2 180 180 163 166 166 151 3 10
3 426 426 387 390 390 354 5 6
4 337 337 306 316 316 287 4 8
5 319 319 290 291 291 264 4 12
6 502 502 456 454 454 413 5 2
7 359 359 326 329 329 299 4 4
8 124 124 113 106 106 96 3 18
9 303 303 275 273 273 248 4 16
10 254 254 231 226 226 205 4 15
11 209 209 190 185 185 168 3 5
12 395 395 359 326 326 296 4 3
13 366 366 333 337 337 306 4 7
14 291 291 264 255 255 232 4 13
15 536 536 487 473 473 430 5 1
16 329 329 299 299 299 272 4 9
17 124 124 113 106 106 96 3 17
18 322 322 293 297 297 270 4 11
Totali 5661 5661 5144 5083 5083 4618 71 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR SR CR SR CR SR CR SR CR SR
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - 54,0 0
^