Loading...

PEVERO GOLF CLUB ASD

PERCORSO   

Ricerca circoli

36

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 419 373 360 367 339 326 4 5
2 373 339 313 337 312 267 4 2
3 500 467 441 450 407 400 5 1
4 351 348 314 315 313 260 4 7
5 187 169 152 160 148 122 3 8
6 312 305 290 297 261 253 4 4
7 195 156 136 143 111 103 3 6
8 345 336 308 320 304 289 4 3
9 453 440 403 410 374 370 5 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 3135 2933 2717 2799 2569 2390 36 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR 37,9 SR 140 CR 36,9 SR 140 CR 35,8 SR 135 CR 38,6 SR 145 CR 37,3 SR 137 CR 36,2 SR 132
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - +5,5 +2 +6,0 - +5,5 +3 +6,0 - +5,6 +4 +6,0 - +4,9 +1 +6,0 - +4,7 +2 +6,0 - +4,7 +3
+5,4 - +3,9 +1 +5,4 - +3,9 +2 +5,5 - +3,9 +3 +4,8 - +3,3 0 +4,6 - +3,0 +1 +4,6 - +3,0 +2
+3,8 - +2,3 0 +3,8 - +2,3 +1 +3,8 - +2,2 +2 +3,2 - +1,8 1 +2,9 - +1,4 0 +2,9 - +1,3 +1
+2,2 - +0,7 1 +2,2 - +0,7 0 +2,1 - +0,6 +1 +1,7 - +0,2 2 +1,3 - 0,3 1 +1,2 - 0,5 0
+0,6 - 0,9 2 +0,6 - 0,9 1 +0,5 - 1,1 0 +0,1 - 1,4 3 0,4 - 1,9 2 0,6 - 2,2 1
1,0 - 2,5 3 1,0 - 2,5 2 1,2 - 2,8 1 1,5 - 2,9 4 2,0 - 3,6 3 2,3 - 3,9 2
2,6 - 4,1 4 2,6 - 4,1 3 2,9 - 4,5 2 3,0 - 4,5 5 3,7 - 5,2 4 4,0 - 5,6 3
4,2 - 5,8 5 4,2 - 5,8 4 4,6 - 6,1 3 4,6 - 6,0 6 5,3 - 6,9 5 5,7 - 7,3 4
5,9 - 7,4 6 5,9 - 7,4 5 6,2 - 7,8 4 6,1 - 7,6 7 7,0 - 8,5 6 7,4 - 9,0 5
7,5 - 9,0 7 7,5 - 9,0 6 7,9 - 9,5 5 7,7 - 9,1 8 8,6 - 10,2 7 9,1 - 10,7 6
9,1 - 10,6 8 9,1 - 10,6 7 9,6 - 11,2 6 9,2 - 10,7 9 10,3 - 11,8 8 10,8 - 12,4 7
10,7 - 12,2 9 10,7 - 12,2 8 11,3 - 12,8 7 10,8 - 12,3 10 11,9 - 13,5 9 12,5 - 14,2 8
12,3 - 13,8 10 12,3 - 13,8 9 12,9 - 14,5 8 12,4 - 13,8 11 13,6 - 15,1 10 14,3 - 15,9 9
13,9 - 15,4 11 13,9 - 15,4 10 14,6 - 16,2 9 13,9 - 15,4 12 15,2 - 16,8 11 16,0 - 17,6 10
15,5 - 17,1 12 15,5 - 17,1 11 16,3 - 17,9 10 15,5 - 16,9 13 16,9 - 18,4 12 17,7 - 19,3 11
17,2 - 18,7 13 17,2 - 18,7 12 18,0 - 19,5 11 17,0 - 18,5 14 18,5 - 20,1 13 19,4 - 21,0 12
18,8 - 20,3 14 18,8 - 20,3 13 19,6 - 21,2 12 18,6 - 20,1 15 20,2 - 21,7 14 21,1 - 22,7 13
20,4 - 21,9 15 20,4 - 21,9 14 21,3 - 22,9 13 20,2 - 21,6 16 21,8 - 23,4 15 22,8 - 24,4 14
22,0 - 23,5 16 22,0 - 23,5 15 23,0 - 24,6 14 21,7 - 23,2 17 23,5 - 25,0 16 24,5 - 26,1 15
23,6 - 25,1 17 23,6 - 25,1 16 24,7 - 26,2 15 23,3 - 24,7 18 25,1 - 26,7 17 26,2 - 27,9 16
25,2 - 26,7 18 25,2 - 26,7 17 26,3 - 27,9 16 24,8 - 26,3 19 26,8 - 28,3 18 28,0 - 29,6 17
26,8 - 28,4 19 26,8 - 28,4 18 28,0 - 29,6 17 26,4 - 27,8 20 28,4 - 30,0 19 29,7 - 31,3 18
28,5 - 30,0 20 28,5 - 30,0 19 29,7 - 31,3 18 27,9 - 29,4 21 30,1 - 31,6 20 31,4 - 33,0 19
30,1 - 31,6 21 30,1 - 31,6 20 31,4 - 32,9 19 29,5 - 31,0 22 31,7 - 33,3 21 33,1 - 34,7 20
31,7 - 33,2 22 31,7 - 33,2 21 33,0 - 34,6 20 31,1 - 32,5 23 33,4 - 34,9 22 34,8 - 36,4 21
33,3 - 34,8 23 33,3 - 34,8 22 34,7 - 36,3 21 32,6 - 34,1 24 35,0 - 36,6 23 36,5 - 38,1 22
34,9 - 36,4 24 34,9 - 36,4 23 36,4 - 38,0 22 34,2 - 35,6 25 36,7 - 38,2 24 38,2 - 39,8 23
36,5 - 38,0 25 36,5 - 38,0 24 38,1 - 39,6 23 35,7 - 37,2 26 38,3 - 39,9 25 39,9 - 41,6 24
38,1 - 39,7 26 38,1 - 39,7 25 39,7 - 41,3 24 37,3 - 38,8 27 40,0 - 41,5 26 41,7 - 43,3 25
39,8 - 41,3 27 39,8 - 41,3 26 41,4 - 43,0 25 38,9 - 40,3 28 41,6 - 43,2 27 43,4 - 45,0 26
41,4 - 42,9 28 41,4 - 42,9 27 43,1 - 44,6 26 40,4 - 41,9 29 43,3 - 44,8 28 45,1 - 46,7 27
43,0 - 44,5 29 43,0 - 44,5 28 44,7 - 46,3 27 42,0 - 43,4 30 44,9 - 46,5 29 46,8 - 48,4 28
44,6 - 46,1 30 44,6 - 46,1 29 46,4 - 48,0 28 43,5 - 45,0 31 46,6 - 48,1 30 48,5 - 50,1 29
46,2 - 47,7 31 46,2 - 47,7 30 48,1 - 49,7 29 45,1 - 46,6 32 48,2 - 49,8 31 50,2 - 51,8 30
47,8 - 49,3 32 47,8 - 49,3 31 49,8 - 51,3 30 46,7 - 48,1 33 49,9 - 51,4 32 51,9 - 53,5 31
49,4 - 51,0 33 49,4 - 51,0 32 51,4 - 53,0 31 48,2 - 49,7 34 51,5 - 53,1 33 53,6 - 54,0 32
51,1 - 52,6 34 51,1 - 52,6 33 53,1 - 54,0 32 49,8 - 51,2 35 53,2 - 54,0 34 - -
52,7 - 54,0 35 52,7 - 54,0 34 - - 51,3 - 52,8 36 - - - -
- - - - - - 52,9 - 54,0 37 - - - -
^