Loading...

SAN VALENTINO GOLF CLUB SSD a r.l.

PERCORSO   

Ricerca circoli

69

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 381 374 0 336 333 0 4 3
2 171 163 0 147 143 0 3 9
3 164 156 0 146 126 0 3 18
4 248 237 0 209 206 0 4 16
5 172 166 0 134 130 0 3 13
6 246 238 0 226 221 0 4 11
7 376 336 0 330 326 0 4 2
8 201 198 0 155 144 0 3 7
9 491 482 0 439 436 0 5 6
10 331 324 0 307 302 0 4 10
11 417 410 0 358 355 0 4 1
12 137 113 0 97 84 0 3 15
13 247 235 0 213 205 0 4 17
14 347 331 0 300 295 0 4 4
15 480 459 0 432 426 0 5 5
16 121 113 0 94 89 0 3 14
17 352 344 0 308 304 0 4 8
18 452 445 0 363 359 0 5 12
Totali 5334 5124 0 4594 4484 0 69 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR 70,3 SR 126 CR 69,6 SR 126 CR 66,4 SR 119 CR 70 SR 119 CR 69,1 SR 117 CR SR
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - +5,3 +5 +6,0 - +5,5 +6 +6,0 - +5,7 +9 +6,0 - +5,3 +5 +6,0 - +5,5 +6 +6,0 - 54,0 0
+5,2 - +4,4 +4 +5,4 - +4,6 +5 +5,6 - +4,7 +8 +5,2 - +4,3 +4 +5,4 - +4,5 +5 - -
+4,3 - +3,5 +3 +4,5 - +3,7 +4 +4,6 - +3,8 +7 +4,2 - +3,4 +3 +4,4 - +3,5 +4 - -
+3,4 - +2,6 +2 +3,6 - +2,8 +3 +3,7 - +2,8 +6 +3,3 - +2,4 +2 +3,4 - +2,6 +3 - -
+2,5 - +1,7 +1 +2,7 - +1,9 +2 +2,7 - +1,9 +5 +2,3 - +1,5 +1 +2,5 - +1,6 +2 - -
+1,6 - +0,8 0 +1,8 - +1,0 +1 +1,8 - +0,9 +4 +1,4 - +0,5 0 +1,5 - +0,6 +1 - -
+0,7 - 0,1 1 +0,9 - +0,1 0 +0,8 - 0,0 +3 +0,4 - 0,4 1 +0,5 - 0,3 0 - -
0,2 - 1,0 2 0,0 - 0,8 1 0,1 - 1,0 +2 0,5 - 1,4 2 0,4 - 1,3 1 - -
1,1 - 1,9 3 0,9 - 1,7 2 1,1 - 1,9 +1 1,5 - 2,3 3 1,4 - 2,3 2 - -
2,0 - 2,8 4 1,8 - 2,6 3 2,0 - 2,9 0 2,4 - 3,3 4 2,4 - 3,2 3 - -
2,9 - 3,7 5 2,7 - 3,4 4 3,0 - 3,8 1 3,4 - 4,2 5 3,3 - 4,2 4 - -
3,8 - 4,6 6 3,5 - 4,3 5 3,9 - 4,8 2 4,3 - 5,2 6 4,3 - 5,2 5 - -
4,7 - 5,5 7 4,4 - 5,2 6 4,9 - 5,7 3 5,3 - 6,1 7 5,3 - 6,1 6 - -
5,6 - 6,4 8 5,3 - 6,1 7 5,8 - 6,7 4 6,2 - 7,1 8 6,2 - 7,1 7 - -
6,5 - 7,3 9 6,2 - 7,0 8 6,8 - 7,6 5 7,2 - 8,0 9 7,2 - 8,1 8 - -
7,4 - 8,2 10 7,1 - 7,9 9 7,7 - 8,6 6 8,1 - 9,0 10 8,2 - 9,0 9 - -
8,3 - 9,1 11 8,0 - 8,8 10 8,7 - 9,5 7 9,1 - 9,9 11 9,1 - 10,0 10 - -
9,2 - 10,0 12 8,9 - 9,7 11 9,6 - 10,5 8 10,0 - 10,9 12 10,1 - 11,0 11 - -
10,1 - 10,9 13 9,8 - 10,6 12 10,6 - 11,4 9 11,0 - 11,8 13 11,1 - 11,9 12 - -
11,0 - 11,8 14 10,7 - 11,5 13 11,5 - 12,4 10 11,9 - 12,8 14 12,0 - 12,9 13 - -
11,9 - 12,7 15 11,6 - 12,4 14 12,5 - 13,3 11 12,9 - 13,7 15 13,0 - 13,9 14 - -
12,8 - 13,6 16 12,5 - 13,3 15 13,4 - 14,3 12 13,8 - 14,7 16 14,0 - 14,8 15 - -
13,7 - 14,5 17 13,4 - 14,2 16 14,4 - 15,2 13 14,8 - 15,6 17 14,9 - 15,8 16 - -
14,6 - 15,4 18 14,3 - 15,1 17 15,3 - 16,2 14 15,7 - 16,6 18 15,9 - 16,8 17 - -
15,5 - 16,3 19 15,2 - 16,0 18 16,3 - 17,1 15 16,7 - 17,5 19 16,9 - 17,7 18 - -
16,4 - 17,2 20 16,1 - 16,9 19 17,2 - 18,1 16 17,6 - 18,5 20 17,8 - 18,7 19 - -
17,3 - 18,1 21 17,0 - 17,8 20 18,2 - 19,0 17 18,6 - 19,4 21 18,8 - 19,7 20 - -
18,2 - 19,0 22 17,9 - 18,7 21 19,1 - 20,0 18 19,5 - 20,4 22 19,8 - 20,6 21 - -
19,1 - 19,9 23 18,8 - 19,6 22 20,1 - 20,9 19 20,5 - 21,3 23 20,7 - 21,6 22 - -
20,0 - 20,8 24 19,7 - 20,5 23 21,0 - 21,9 20 21,4 - 22,3 24 21,7 - 22,5 23 - -
20,9 - 21,7 25 20,6 - 21,4 24 22,0 - 22,8 21 22,4 - 23,2 25 22,6 - 23,5 24 - -
21,8 - 22,5 26 21,5 - 22,3 25 22,9 - 23,8 22 23,3 - 24,2 26 23,6 - 24,5 25 - -
22,6 - 23,4 27 22,4 - 23,2 26 23,9 - 24,7 23 24,3 - 25,1 27 24,6 - 25,4 26 - -
23,5 - 24,3 28 23,3 - 24,1 27 24,8 - 25,7 24 25,2 - 26,1 28 25,5 - 26,4 27 - -
24,4 - 25,2 29 24,2 - 25,0 28 25,8 - 26,6 25 26,2 - 27,0 29 26,5 - 27,4 28 - -
25,3 - 26,1 30 25,1 - 25,9 29 26,7 - 27,6 26 27,1 - 28,0 30 27,5 - 28,3 29 - -
26,2 - 27,0 31 26,0 - 26,8 30 27,7 - 28,5 27 28,1 - 28,9 31 28,4 - 29,3 30 - -
27,1 - 27,9 32 26,9 - 27,7 31 28,6 - 29,5 28 29,0 - 29,9 32 29,4 - 30,3 31 - -
28,0 - 28,8 33 27,8 - 28,6 32 29,6 - 30,4 29 30,0 - 30,8 33 30,4 - 31,2 32 - -
28,9 - 29,7 34 28,7 - 29,5 33 30,5 - 31,4 30 30,9 - 31,8 34 31,3 - 32,2 33 - -
29,8 - 30,6 35 29,6 - 30,4 34 31,5 - 32,3 31 31,9 - 32,7 35 32,3 - 33,2 34 - -
30,7 - 31,5 36 30,5 - 31,2 35 32,4 - 33,3 32 32,8 - 33,7 36 33,3 - 34,1 35 - -
31,6 - 32,4 37 31,3 - 32,1 36 33,4 - 34,2 33 33,8 - 34,6 37 34,2 - 35,1 36 - -
32,5 - 33,3 38 32,2 - 33,0 37 34,3 - 35,2 34 34,7 - 35,6 38 35,2 - 36,1 37 - -
33,4 - 34,2 39 33,1 - 33,9 38 35,3 - 36,1 35 35,7 - 36,5 39 36,2 - 37,0 38 - -
34,3 - 35,1 40 34,0 - 34,8 39 36,2 - 37,1 36 36,6 - 37,5 40 37,1 - 38,0 39 - -
35,2 - 36,0 41 34,9 - 35,7 40 37,2 - 38,0 37 37,6 - 38,4 41 38,1 - 39,0 40 - -
36,1 - 36,9 42 35,8 - 36,6 41 38,1 - 39,0 38 38,5 - 39,4 42 39,1 - 39,9 41 - -
37,0 - 37,8 43 36,7 - 37,5 42 39,1 - 39,9 39 39,5 - 40,3 43 40,0 - 40,9 42 - -
37,9 - 38,7 44 37,6 - 38,4 43 40,0 - 40,9 40 40,4 - 41,3 44 41,0 - 41,9 43 - -
38,8 - 39,6 45 38,5 - 39,3 44 41,0 - 41,8 41 41,4 - 42,2 45 42,0 - 42,8 44 - -
39,7 - 40,5 46 39,4 - 40,2 45 41,9 - 42,8 42 42,3 - 43,2 46 42,9 - 43,8 45 - -
40,6 - 41,4 47 40,3 - 41,1 46 42,9 - 43,7 43 43,3 - 44,1 47 43,9 - 44,8 46 - -
41,5 - 42,3 48 41,2 - 42,0 47 43,8 - 44,7 44 44,2 - 45,1 48 44,9 - 45,7 47 - -
42,4 - 43,2 49 42,1 - 42,9 48 44,8 - 45,6 45 45,2 - 46,0 49 45,8 - 46,7 48 - -
43,3 - 44,1 50 43,0 - 43,8 49 45,7 - 46,6 46 46,1 - 47,0 50 46,8 - 47,7 49 - -
44,2 - 45,0 51 43,9 - 44,7 50 46,7 - 47,5 47 47,1 - 47,9 51 47,8 - 48,6 50 - -
45,1 - 45,9 52 44,8 - 45,6 51 47,6 - 48,5 48 48,0 - 48,9 52 48,7 - 49,6 51 - -
46,0 - 46,8 53 45,7 - 46,5 52 48,6 - 49,4 49 49,0 - 49,8 53 49,7 - 50,6 52 - -
46,9 - 47,7 54 46,6 - 47,4 53 49,5 - 50,4 50 49,9 - 50,8 54 50,7 - 51,5 53 - -
47,8 - 48,6 55 47,5 - 48,3 54 50,5 - 51,3 51 50,9 - 51,7 55 51,6 - 52,5 54 - -
48,7 - 49,5 56 48,4 - 49,2 55 51,4 - 52,3 52 51,8 - 52,7 56 52,6 - 53,5 55 - -
49,6 - 50,4 57 49,3 - 50,1 56 52,4 - 53,2 53 52,8 - 53,6 57 53,6 - 54,0 56 - -
50,5 - 51,2 58 50,2 - 51,0 57 53,3 - 54,0 54 53,7 - 54,0 58 - - - -
51,3 - 52,1 59 51,1 - 51,9 58 - - - - - - - -
52,2 - 53,0 60 52,0 - 52,8 59 - - - - - - - -
53,1 - 53,9 61 52,9 - 53,7 60 - - - - - - - -
54,0 - 54,0 62 53,8 - 54,0 61 - - - - - - - -
^